| AC | Flight | Route | Date | Time | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | U62806 | Krasnoyarsk | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 02:55 (fact 02:56) | departed | 
|   | U62166 | Yekaterinburg | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 04:05 (fact 04:07) | departed | 
|   | U62734 | Saint Petersburg | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 04:45 (fact 05:10) | departed | 
|   | U62910 | Moscow | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 05:50 (fact 06:48) | departed | 
|   | DP744 | Moscow | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 06:10 (fact 06:20) | departed | 
|   | U62706 | Nizhnevartovsk | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 06:50 (fact 06:57) | departed | 
|   | PC711 | Istanbul | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 07:10 (fact 07:17) | departed | 
|   | J9654 | Kuwait | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 09:00 (fact 10:24) | departed | 
|   | K1310 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 09:10 (fact 09:16) | departed | 
|   | XY700 | Jeddah | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 09:25 (fact 10:08) | departed | 
|   | MN02 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 09:35 (fact 09:43) | departed | 
|   | K9104 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 09:50 (fact 09:59) | departed | 
|   | SU1895 | Moscow | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 09:50 (fact 09:52) | departed | 
|   | YK182 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 13:10 (fact 13:15) | departed | 
|   | K9120 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 13:40 (fact 13:50) | departed | 
|   | MN04 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 16:20 (fact 16:24) | departed | 
|   | S76328 | Irkutsk | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 16:30 (fact 16:31) | departed | 
|   | K1316 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 16:40 (fact 16:49) | departed | 
|   | U62890 | Yekaterinburg | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 16:50 (fact 16:55) | departed | 
|   | KA335 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 17:00 (fact 17:19) | departed | 
|   | K9118 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 17:15 (fact 17:28) | departed | 
|   | S75546 | Novosibirsk | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 17:45 (fact 17:57) | departed | 
|   | YK747 | Moscow | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 20:10 (fact 20:14) | departed | 
| AC | Flight | Route | Date | Time | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | U62805 | Krasnoyarsk | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 01:40 (fact 01:21) | arrived | 
|   | U62165 | Yekaterinburg | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 02:40 (fact 02:42) | arrived | 
|   | U62733 | Saint Petersburg | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 03:45 (fact 03:35) | arrived | 
|   | U62873 | Chelyabinsk | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 03:50 (fact 03:28) | arrived | 
|   | U62909 | Moscow | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 04:55 (fact 04:47) | arrived | 
|   | DP743 | Moscow | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 05:00 (fact 04:51) | arrived | 
|   | PC710 | Istanbul | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 05:50 (fact 06:00) | arrived | 
|   | YK748 | Moscow | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 06:10 (fact 06:05) | arrived | 
|   | J9653 | Kuwait | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 07:45 (fact 07:26) | arrived | 
|   | K1309 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 08:00 (fact 08:03) | arrived | 
|   | XY699 | Jeddah | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 08:05 (fact 07:39) | arrived | 
|   | SU1894 | Moscow | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 08:30 (fact 08:15) | arrived | 
|   | K9103 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 08:55 (fact 09:03) | arrived | 
|   | MN01 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 09:05 (fact 08:46) | arrived | 
|   | YK181 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 12:10 (fact 12:10) | arrived | 
|   | K9119 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 12:40 (fact 12:46) | arrived | 
|   | U62705 | Nizhnevartovsk | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 15:20 (fact 15:09) | arrived | 
|   | S76327 | Irkutsk | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 15:25 (fact 15:00) | arrived | 
|   | K1315 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 15:35 (fact 15:43) | arrived | 
|   | MN03 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 15:50 (fact 15:39) | arrived | 
|   | KA333 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 16:00 (fact 16:10) | arrived | 
|   | K9117 | Bishkek | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 16:35 (fact 16:45) | arrived | 
|   | S75545 | Novosibirsk | 16.04.25 (fact 17.04.25) | 16:35 (fact 16:15) | arrived | 
Schedule of available flights for Osh airport. Review the detailed schedule and choose a convenient departure and arrival time for yourself on Bookit.kg. On this page, you can find information about the city of interest, the airline, and other useful information.