АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
TW603 | Cеул-инчхон | 29.12.24 | 00:30 | ||
TK346 | Стамбул | 29.12.24 | 02:20 | ||
G9312 | Шарджа | 29.12.24 | 03:30 | ||
FZ1689 | Дубаи | 29.12.24 | 04:45 | ||
PC702 | Стамбул | 29.12.24 | 05:00 | ||
PC708 | Анталия | 29.12.24 | 05:45 | ||
YK960 | Москва | 29.12.24 | 05:55 | ||
U62803 | Москва | 29.12.24 | 07:20 | ||
SU1982 | Москва | 29.12.24 | 08:10 | ||
K1310 | Ош | 29.12.24 | 09:10 | ||
TK344 | Стамбул | 29.12.24 | 09:30 | ||
K9102 | Ош | 29.12.24 | 09:35 | ||
KGN02 | Ош | 29.12.24 | 09:40 | ||
K9132 | Ош | 29.12.24 | 10:30 | ||
CZ6005 | Урумчи | 29.12.24 | 11:15 | ||
K9158 | Жалал-абад | 29.12.24 | 12:35 | ||
KGN32 | Баткен | 29.12.24 | 13:20 | ||
5W7157 | Абу-даби | 29.12.24 | 14:15 | ||
K91502 | Ташкент | 29.12.24 | 14:40 | ||
SU1886 | Москва | 29.12.24 | 15:20 | ||
U62985 | Екатеринбург | 29.12.24 | 15:30 | ||
KGN42 | Жалал-абад | 29.12.24 | 15:40 | ||
YK182 | Ош | 29.12.24 | 15:50 | ||
K9156 | Жалал-абад | 29.12.24 | 16:25 | ||
KGN88 | Каракол | 29.12.24 | 17:05 | ||
KA504 | Внуково | 29.12.24 | 17:20 | ||
HY777 | Ташкент | 29.12.24 | 17:30 | ||
YK884 | Москва | 29.12.24 | 17:55 | ||
K9118 | Ош | 29.12.24 | 18:50 | ||
KC109 | Алматы | 29.12.24 | 19:05 | ||
KGN06 | Ош | 29.12.24 | 19:15 | ||
YK180 | Ош | 29.12.24 | 19:20 | ||
K9116 | Ош | 29.12.24 | 19:50 | ||
KGN16 | Ош | 29.12.24 | 20:15 | ||
KA114 | Ош | 29.12.24 | 21:30 | ||
K9120 | Ош | 29.12.24 | 22:30 | ||
KGN08 | Ош | 29.12.24 | 23:20 | ||
K9122 | Ош | 29.12.24 | 23:35 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.