АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
FV6796 | Красноярск | 13.09.24 | 01:55 | посадка | |
TK347 | Стамбул | 13.09.24 | 02:30 | регистрация | |
J9676 | Кувейт | 13.09.24 | 04:00 | регистрация | |
WZ4752 | Махачкала | 13.09.24 | 04:25 | ||
PC705 | Стамбул | 13.09.24 | 05:30 | ||
FZ1690 | Дубаи | 13.09.24 | 05:50 | ||
TK349 | Стамбул | 13.09.24 | 05:55 | ||
SU1883 | Москва | 13.09.24 | 06:05 | ||
K1309 | Ош | 13.09.24 | 07:10 | ||
K9131 | Ош | 13.09.24 | 08:00 | ||
YK883 | Москва | 13.09.24 | 08:05 | ||
PC703 | Стамбул | 13.09.24 | 08:20 | ||
K9113 | Жалал-абад | 13.09.24 | 08:25 | ||
CZ6006 | Урумчи | 13.09.24 | 09:40 | ||
U62804 | Москва | 13.09.24 | 10:05 | задержан | |
TK345 | Стамбул | 13.09.24 | 10:15 | ||
SU1983 | Москва | 13.09.24 | 10:20 | ||
U62766 | Самара | 13.09.24 | 10:30 | ||
U62986 | Екатеринбург | 13.09.24 | 11:15 | ||
K9107 | Баткен | 13.09.24 | 11:30 | ||
K91501 | Ташкент | 13.09.24 | 11:40 | ||
YK181 | Ош | 13.09.24 | 13:30 | ||
KA115 | Ош | 13.09.24 | 14:00 | ||
K9115 | Жалал-абад | 13.09.24 | 15:05 | ||
5W7158 | Абу-даби | 13.09.24 | 15:15 | ||
S75542 | Новосибирск | 13.09.24 | 15:35 | ||
GJ8916 | Сиань | 13.09.24 | 15:45 | ||
SU1887 | Москва | 13.09.24 | 15:50 | ||
K9117 | Ош | 13.09.24 | 16:30 | ||
YK179 | Ош | 13.09.24 | 17:00 | ||
U62456 | Москва | 13.09.24 | 17:05 | ||
KA571 | Лахор | 13.09.24 | 18:30 | ||
HY778 | Ташкент | 13.09.24 | 18:50 | ||
KC110 | Алматы | 13.09.24 | 19:25 | ||
YK959 | Москва | 13.09.24 | 19:45 |
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
FV6795 | Красноярск | 13.09.24 |
00:16
(факт 00:18) |
приземлился | |
TK346 | Стамбул | 13.09.24 |
01:03
(факт 01:06) |
приземлился | |
WZ4751 | Махачкала | 13.09.24 | 03:25 | ||
J9675 | Кувейт | 13.09.24 | 03:35 | задержан | |
TK348 | Стамбул | 13.09.24 | 04:05 | ||
PC704 | Стамбул | 13.09.24 | 04:13 | ||
SU1882 | Москва | 13.09.24 | 04:35 | ||
FZ1689 | Дубаи | 13.09.24 | 04:40 | ||
YK960 | Москва | 13.09.24 | 05:15 | ||
PC702 | Стамбул | 13.09.24 | 07:00 | ||
CZ6005 | Урумчи | 13.09.24 | 08:10 | ||
TK344 | Стамбул | 13.09.24 | 08:55 | ||
SU1982 | Москва | 13.09.24 | 09:05 | ||
U62765 | Самара | 13.09.24 | 09:15 | ||
U62803 | Москва | 13.09.24 | 09:15 | задержан | |
K1310 | Ош | 13.09.24 | 09:40 | ||
U62985 | Екатеринбург | 13.09.24 | 09:55 | ||
K9132 | Ош | 13.09.24 | 10:25 | ||
K9114 | Жалал-абад | 13.09.24 | 10:35 | ||
GJ8915 | Сиань | 13.09.24 | 12:05 | ||
5W7157 | Абу-даби | 13.09.24 | 14:15 | ||
SU1886 | Москва | 13.09.24 | 14:20 | ||
K9108 | Баткен | 13.09.24 | 14:30 | ||
S75541 | Новосибирск | 13.09.24 | 14:35 | ||
K91502 | Ташкент | 13.09.24 | 15:10 | ||
U62455 | Москва | 13.09.24 | 15:45 | ||
YK182 | Ош | 13.09.24 | 15:50 | ||
KA116 | Ош | 13.09.24 | 17:00 | ||
K9116 | Жалал-абад | 13.09.24 | 17:00 | ||
HY777 | Ташкент | 13.09.24 | 17:30 | ||
YK884 | Москва | 13.09.24 | 17:35 | ||
KC109 | Алматы | 13.09.24 | 18:25 | ||
K9118 | Ош | 13.09.24 | 18:55 | ||
YK180 | Ош | 13.09.24 | 19:20 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.