Перед вылетом
Проверьте статус до выезда, приезжайте с учетом времени регистрации и ориентируйтесь на уведомления перевозчика и объявления аэропорта.
Фактические статусы рейсов на 27.08.2026. Проверяйте данные перед выездом в аэропорт.
Найдите рейс по номеру, городу или авиакомпании и уточните его текущий статус.
Найдено рейсов: 50
Обновлено:
| Время | Рейс и авиакомпания | Направление | По плану | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Бишкек → Кувейт | по расписанию | ||
| 27.08.2026 · факт | Бишкек → Баку | отправлен | ||
| 27.08.2026 · факт | Бишкек → Стамбул | +5 мин | отправлен | |
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Стамбул | регистрация окончена | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Анталия | регистрация | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Стамбул | регистрация | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Москва | регистрация | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Баткен | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Тамчи | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Каракол | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Дели | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Стамбул | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Раззаков | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Баткен | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → С-петербург | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Москва | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Стамбул | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Анкара | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Дубаи | задержан | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Урумчи | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Стамбул | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Кербен | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Екатеринбург | задержан | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ташкент | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Манас | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Астана | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Алматы | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Москва | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Новосибирск | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Москва | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ташкент | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Алматы | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Москва | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Дубаи | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ташкент | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Ош | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Бишкек → Пекин | по расписанию |
По выбранным условиям вылетов не найдено. Измените фильтры или поисковый запрос.
| Время | Рейс и авиакомпания | Направление | По плану | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 · факт | Баку → Бишкек | +4 мин | приземлился | |
| 27.08.2026 · факт | Стамбул → Бишкек | +2 мин | приземлился | |
| 27.08.2026 | Кувейт → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 · факт | Стамбул → Бишкек | +1 мин | приземлился | |
| 27.08.2026 · факт | Стамбул → Бишкек | +1 мин | приземлился | |
| 27.08.2026 · факт | Анталия → Бишкек | +2 мин | приземлился | |
| 27.08.2026 | Москва → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Москва → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Москва → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Стамбул → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Москва → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Стамбул → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Анкара → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Дубаи → Бишкек | задержан | ||
| 27.08.2026 | Урумчи → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Стамбул → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Тамчи → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Каракол → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Екатеринбург → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Баткен → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Раззаков → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ташкент → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Кербен → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Баткен → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Алматы → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Дели → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Астана → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Москва → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Новосибирск → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Москва → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Манас → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ташкент → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Москва → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Алматы → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | С-петербург → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Дубаи → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Пекин → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Cеул-инчхон → Бишкек | по расписанию | ||
| 27.08.2026 | Ош → Бишкек | по расписанию |
По выбранным условиям прилетов не найдено. Измените фильтры или поисковый запрос.
Табло показывает вылеты и прилеты на выбранную дату, плановое и фактическое время, а также текущий статус рейса. Используйте поиск и фильтры, чтобы быстро найти нужный номер или направление.
Проверьте статус до выезда, приезжайте с учетом времени регистрации и ориентируйтесь на уведомления перевозчика и объявления аэропорта.
Фактическое время помогает учитывать задержку прилета. После посадки пассажиру может потребоваться дополнительное время для получения багажа и выхода из терминала.
Для выбора направления и сравнения типовых дней выполнения используйте плановое расписание. Онлайн-табло предназначено для проверки конкретной даты.
Статус и фактическое время могут измениться после обновления страницы. Окончательное решение о регистрации, посадке, задержке или отмене принимает авиакомпания и аэропорт.
Онлайн-табло относится к конкретной дате и показывает текущий статус, плановое и фактическое время. Регулярное расписание помогает сравнить типовые дни и время выполнения рейсов.
Это время, переданное аэропортом после изменения плана или выполнения операции. Рядом отдельно сохраняется плановое время, чтобы задержка была понятна.
Проверьте сообщения авиакомпании и свяжитесь с перевозчиком или службой поддержки места покупки билета. Условия обмена, возврата и обслуживания зависят от причины изменения и правил тарифа.
Страница автоматически проверяет обновления каждые две минуты, а табло можно обновить вручную. Последние полученные данные: 27.08.2026 04:40.
Сравните доступные рейсы и выберите удобный билет. Перед поездкой вернитесь к онлайн-табло и проверьте актуальный статус.