| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
TW438 | Cеул-инчхон | 24.07.26 |
00:30
(факт 00:44) |
отправлен |
|
FV6796 | Красноярск | 24.07.26 |
02:10
(факт 02:20) |
отправлен |
|
G9313 | Шарджа | 24.07.26 |
02:10
(факт 02:23) |
отправлен |
|
TK347 | Стамбул | 24.07.26 |
02:25
(факт 02:34) |
отправлен |
|
SZ218 | Душанбе | 24.07.26 | 03:20 | - |
|
J9676 | Кувейт | 24.07.26 | 04:00 | - |
|
UT770 | Сургут | 24.07.26 |
05:00
(факт 05:11) |
отправлен |
|
PC709 | Анталия | 24.07.26 | 05:10 | - |
|
PC705 | Стамбул | 24.07.26 | 05:35 | регистрация окончена |
|
FZ1690 | Дубаи | 24.07.26 | 05:50 | посадка |
|
TK349 | Стамбул | 24.07.26 | 05:55 | посадка |
|
MN01 | Ош | 24.07.26 | 06:55 | регистрация |
|
SU1883 | Москва | 24.07.26 | 07:05 | регистрация |
|
MN85 | Тамчи | 24.07.26 | 07:10 | - |
|
MN83 | Каракол | 24.07.26 | 07:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 24.07.26 | 07:15 | - |
|
K1309 | Ош | 24.07.26 | 07:25 | - |
|
R8309 | Ош | 24.07.26 | 07:25 | - |
|
MN61 | Раззаков | 24.07.26 | 07:30 | - |
|
MN65 | Баткен | 24.07.26 | 07:35 | - |
|
MN11 | Ош | 24.07.26 | 07:55 | - |
|
YK883 | Москва | 24.07.26 | 08:05 | - |
|
PC703 | Стамбул | 24.07.26 | 08:20 | регистрация |
|
VF574 | Анкара | 24.07.26 | 08:35 | - |
|
SU1881 | Москва | 24.07.26 | 09:05 | - |
|
KA503 | Внуково | 24.07.26 | 09:10 | - |
|
CZ6006 | Урумчи | 24.07.26 | 09:40 | - |
|
TK345 | Стамбул | 24.07.26 | 10:10 | - |
|
MN81 | Каракол | 24.07.26 | 10:20 | - |
|
K1311 | Ош | 24.07.26 | 11:05 | - |
|
R8311 | Ош | 24.07.26 | 11:05 | - |
|
MN71 | Талас | 24.07.26 | 11:45 | - |
|
MN03 | Ош | 24.07.26 | 12:00 | - |
|
C6220 | Ташкент | 24.07.26 | 14:20 | - |
|
U62986 | Екатеринбург | 24.07.26 | 14:55 | - |
|
R8313 | Ош | 24.07.26 | 15:00 | - |
|
YK181 | Ош | 24.07.26 | 15:00 | - |
|
MN43 | Манас | 24.07.26 | 15:05 | - |
|
GJ8916 | Сиань | 24.07.26 | 15:25 | - |
|
MN05 | Ош | 24.07.26 | 16:20 | - |
|
U62804 | Москва | 24.07.26 | 16:35 | - |
|
YK179 | Ош | 24.07.26 | 17:00 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 24.07.26 | 17:20 | - |
|
SU1887 | Москва | 24.07.26 | 17:55 | - |
|
MN15 | Ош | 24.07.26 | 18:05 | - |
|
KA115 | Ош | 24.07.26 | 18:45 | - |
|
HY778 | Ташкент | 24.07.26 | 18:50 | - |
|
KC110 | Алматы | 24.07.26 | 18:55 | - |
|
YK183 | Ош | 24.07.26 | 19:00 | - |
|
MN07 | Ош | 24.07.26 | 19:40 | - |
|
YK959 | Москва | 24.07.26 | 19:45 | - |
|
KA581 | Лахор | 24.07.26 | 21:00 | - |
|
MN17 | Ош | 24.07.26 | 21:20 | - |
|
CA894 | Пекин | 24.07.26 | 22:10 | - |
|
KA224 | Ош | 24.07.26 | 22:30 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN18 | Ош | 24.07.26 | 00:00 | - |
|
TK346 | Стамбул | 24.07.26 |
00:35
(факт 00:33) |
приземлился |
|
G9312 | Шарджа | 24.07.26 |
00:38
(факт 00:39) |
приземлился |
|
FV6795 | Красноярск | 24.07.26 |
00:41
(факт 00:42) |
приземлился |
|
SZ217 | Душанбе | 24.07.26 | 02:00 | - |
|
J9675 | Кувейт | 24.07.26 | 03:00 | - |
|
UT769 | Сургут | 24.07.26 |
03:24
(факт 03:25) |
приземлился |
|
PC708 | Анталия | 24.07.26 | 03:45 | - |
|
TK348 | Стамбул | 24.07.26 |
03:55
(факт 03:56) |
приземлился |
|
PC704 | Стамбул | 24.07.26 |
04:00
(факт 04:00) |
приземлился |
|
FZ1689 | Дубаи | 24.07.26 |
04:48
(факт 04:47) |
приземлился |
|
SU1982 | Москва | 24.07.26 | 04:50 | - |
|
KA112 | Бишкек | 24.07.26 | 06:15 | - |
|
SU1882 | Москва | 24.07.26 | 06:15 | задержан |
|
YK960 | Москва | 24.07.26 | 06:17 | задержан |
|
VF573 | Анкара | 24.07.26 | 06:42 | - |
|
PC702 | Стамбул | 24.07.26 | 06:59 | - |
|
SU1880 | Москва | 24.07.26 | 08:07 | задержан |
|
CZ6005 | Урумчи | 24.07.26 | 08:10 | - |
|
TK344 | Стамбул | 24.07.26 | 08:37 | - |
|
MN86 | Тамчи | 24.07.26 | 09:10 | - |
|
MN02 | Ош | 24.07.26 | 09:35 | - |
|
MN84 | Каракол | 24.07.26 | 09:40 | - |
|
R8310 | Ош | 24.07.26 | 09:50 | - |
|
K1310 | Ош | 24.07.26 | 09:50 | - |
|
MN12 | Ош | 24.07.26 | 10:40 | - |
|
MN66 | Баткен | 24.07.26 | 11:10 | - |
|
MN62 | Раззаков | 24.07.26 | 11:15 | - |
|
GJ8915 | Сиань | 24.07.26 | 12:30 | - |
|
C6219 | Ташкент | 24.07.26 | 13:15 | - |
|
R8312 | Ош | 24.07.26 | 13:20 | - |
|
K1312 | Ош | 24.07.26 | 13:20 | - |
|
U62985 | Екатеринбург | 24.07.26 | 13:55 | - |
|
MN72 | Талас | 24.07.26 | 14:15 | - |
|
MN04 | Ош | 24.07.26 | 14:20 | - |
|
U62803 | Москва | 24.07.26 | 15:20 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 24.07.26 | 16:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 24.07.26 | 16:35 | - |
|
MN82 | Каракол | 24.07.26 | 17:00 | - |
|
YK182 | Ош | 24.07.26 | 17:20 | - |
|
R8314 | Ош | 24.07.26 | 17:20 | - |
|
MN44 | Манас | 24.07.26 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 24.07.26 | 17:30 | - |
|
YK884 | Москва | 24.07.26 | 17:35 | - |
|
KA582 | Лахор | 24.07.26 | 17:40 | - |
|
KC109 | Алматы | 24.07.26 | 17:45 | - |
|
MN19 | Ош | 24.07.26 | 18:00 | - |
|
MN06 | Ош | 24.07.26 | 19:00 | - |
|
KA504 | Внуково | 24.07.26 | 19:20 | - |
|
YK180 | Ош | 24.07.26 | 19:20 | - |
|
CA893 | Пекин | 24.07.26 | 20:40 | - |
|
MN16 | Ош | 24.07.26 | 20:40 | - |
|
YK184 | Ош | 24.07.26 | 21:20 | - |
|
KA223 | Ош | 24.07.26 | 21:30 | - |
|
KA116 | Ош | 24.07.26 | 21:50 | - |
|
MN08 | Ош | 24.07.26 | 22:10 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.