АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
TK347 | Стамбул | 28.12.24 | 03:45 | ||
G9313 | Шарджа | 28.12.24 | 04:30 | ||
J2524 | Баку | 28.12.24 | 04:40 | ||
FZ1690 | Дубаи | 28.12.24 | 05:45 | ||
PC703 | Стамбул | 28.12.24 | 06:20 | ||
K1309 | Ош | 28.12.24 | 06:50 | ||
KGN01 | Ош | 28.12.24 | 07:00 | ||
K9101 | Ош | 28.12.24 | 07:05 | ||
YK879 | С-петербург | 28.12.24 | 07:20 | ||
K9131 | Ош | 28.12.24 | 08:00 | ||
U62804 | Москва | 28.12.24 | 08:40 | ||
VF574 | Анкара | 28.12.24 | 08:50 | ||
SU1983 | Москва | 28.12.24 | 09:25 | ||
K9157 | Жалал-абад | 28.12.24 | 10:00 | ||
K9161 | Раззаков | 28.12.24 | 10:30 | ||
TK345 | Стамбул | 28.12.24 | 10:50 | ||
XY698 | Джидда | 28.12.24 | 11:20 | ||
KGN61 | Раззаков | 28.12.24 | 11:45 | ||
K9107 | Ош | 28.12.24 | 11:50 | ||
KGN41 | Жалал-абад | 28.12.24 | 13:20 | ||
K9155 | Жалал-абад | 28.12.24 | 13:50 | ||
5W7158 | Абу-даби | 28.12.24 | 15:15 | ||
S75542 | Новосибирск | 28.12.24 | 15:25 | ||
K9117 | Ош | 28.12.24 | 16:10 | ||
KGN05 | Ош | 28.12.24 | 16:20 | ||
SU1887 | Москва | 28.12.24 | 16:55 | ||
KGN15 | Ош | 28.12.24 | 17:40 | ||
KA113 | Ош | 28.12.24 | 18:40 | ||
HY778 | Ташкент | 28.12.24 | 18:50 | ||
U62986 | Екатеринбург | 28.12.24 | 19:45 | ||
K9119 | Ош | 28.12.24 | 19:50 | ||
YK959 | Москва | 28.12.24 | 20:00 | ||
KC110 | Алматы | 28.12.24 | 20:05 | ||
K1313 | Ош | 28.12.24 | 20:30 | ||
KGN07 | Ош | 28.12.24 | 20:45 | ||
CZ5068 | Пекин | 28.12.24 | 23:50 |
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
TK346 | Стамбул | 28.12.24 | 02:20 | ||
G9312 | Шарджа | 28.12.24 | 03:30 | ||
J2523 | Баку | 28.12.24 | 03:40 | ||
FZ1689 | Дубаи | 28.12.24 | 04:45 | ||
PC702 | Стамбул | 28.12.24 | 05:00 | ||
YK960 | Москва | 28.12.24 | 05:55 | ||
U62803 | Москва | 28.12.24 | 07:20 | ||
VF573 | Анкара | 28.12.24 | 07:40 | ||
SU1982 | Москва | 28.12.24 | 08:10 | ||
K1310 | Ош | 28.12.24 | 09:10 | ||
TK344 | Стамбул | 28.12.24 | 09:30 | ||
K9102 | Ош | 28.12.24 | 09:35 | ||
KGN02 | Ош | 28.12.24 | 09:40 | ||
XY697 | Джидда | 28.12.24 | 10:00 | ||
K9132 | Ош | 28.12.24 | 10:30 | ||
K9158 | Жалал-абад | 28.12.24 | 12:35 | ||
5W7157 | Абу-даби | 28.12.24 | 14:15 | ||
K9162 | Раззаков | 28.12.24 | 14:20 | ||
S75541 | Новосибирск | 28.12.24 | 14:25 | ||
K9108 | Ош | 28.12.24 | 14:30 | ||
KGN62 | Раззаков | 28.12.24 | 15:05 | ||
SU1886 | Москва | 28.12.24 | 15:20 | ||
KGN42 | Жалал-абад | 28.12.24 | 15:40 | ||
K9156 | Жалал-абад | 28.12.24 | 16:25 | ||
HY777 | Ташкент | 28.12.24 | 17:30 | ||
U62985 | Екатеринбург | 28.12.24 | 18:30 | ||
K9118 | Ош | 28.12.24 | 18:50 | ||
KC109 | Алматы | 28.12.24 | 19:05 | ||
KGN06 | Ош | 28.12.24 | 19:15 | ||
YK180 | Ош | 28.12.24 | 19:20 | ||
YK880 | С-петербург | 28.12.24 | 19:25 | ||
KGN16 | Ош | 28.12.24 | 20:15 | ||
KA114 | Ош | 28.12.24 | 21:50 | ||
CZ5067 | Пекин | 28.12.24 | 22:20 | ||
K9120 | Ош | 28.12.24 | 22:30 | ||
K1314 | Ош | 28.12.24 | 22:50 | ||
KGN08 | Ош | 28.12.24 | 23:20 | ||
GJ8531 | Чэнду | 28.12.24 | 23:45 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.