АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
FV6794 | Красноярск | 28.12.24 |
01:55
(факт 02:32) |
отправлен | |
U62448 | Жуковский | 28.12.24 |
05:30
(факт 05:58) |
отправлен | |
U62590 | Екатеринбург | 28.12.24 |
06:05
(факт 06:07) |
отправлен | |
J91660 | Эль-кувейт | 28.12.24 | 06:35 | посадка | |
DP744 | Москва | 28.12.24 |
07:05
(факт 07:29) |
отправлен | |
U62734 | Санкт-петербург | 28.12.24 | 08:00 | регистрация окончена | |
YK965 | Москва | 28.12.24 | 08:10 | посадка | |
K1310 | Бишкек | 28.12.24 | 08:25 | регистрация | |
U62910 | Москва | 28.12.24 | 08:35 | регистрация | |
KGN02 | Бишкек | 28.12.24 | 08:40 | регистрация | |
K9102 | Бишкек | 28.12.24 | 08:50 | регистрация | |
KA567 | Сургут | 28.12.24 | 09:30 | регистрация | |
K9132 | Бишкек | 28.12.24 | 09:40 | ||
U62520 | Адлер | 28.12.24 | 09:40 | регистрация окончена | |
SU1895 | Москва | 28.12.24 | 09:50 | регистрация | |
YK865 | Екатеринбург | 28.12.24 | 10:00 | регистрация | |
J9654 | Эль-кувейт | 28.12.24 | 10:40 | регистрация | |
K9108 | Бишкек | 28.12.24 | 13:40 | ||
K9118 | Бишкек | 28.12.24 | 18:00 | ||
KGN06 | Бишкек | 28.12.24 | 18:15 | ||
YK180 | Бишкек | 28.12.24 | 18:40 | ||
KGN16 | Бишкек | 28.12.24 | 19:15 | ||
KA114 | Бишкек | 28.12.24 | 20:20 | ||
YK767 | Красноярск | 28.12.24 | 20:40 | ||
K9120 | Бишкек | 28.12.24 | 21:40 | ||
K1314 | Бишкек | 28.12.24 | 22:10 | ||
KGN08 | Бишкек | 28.12.24 | 22:20 |
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
FV6793 | Красноярск | 28.12.24 |
00:35
(факт 01:04) |
приземлился | |
YK770 | Новосибирск | 28.12.24 |
04:10
(факт 03:47) |
приземлился | |
U62447 | Жуковский | 28.12.24 |
04:20
(факт 04:23) |
приземлился | |
U62251 | Минводы | 28.12.24 |
04:35
(факт 04:31) |
приземлился | |
DP743 | Москва | 28.12.24 |
05:45
(факт 05:46) |
приземлился | |
YK748 | Москва | 28.12.24 |
06:05
(факт 06:13) |
приземлился | |
J91659 | Эль-кувейт | 28.12.24 |
06:40
(факт 06:45) |
приземлился | |
U62733 | Санкт-петербург | 28.12.24 |
07:10
(факт 07:17) |
приземлился | |
K1309 | Бишкек | 28.12.24 |
07:45
(факт 07:51) |
приземлился | |
K9101 | Бишкек | 28.12.24 |
07:55
(факт 08:09) |
приземлился | |
U62909 | Москва | 28.12.24 | 08:00 | задержан | |
KGN01 | Бишкек | 28.12.24 | 08:00 | ||
SU1894 | Москва | 28.12.24 |
08:30
(факт 08:00) |
приземлился | |
U62519 | Адлер | 28.12.24 | 08:30 | задержан | |
K9131 | Бишкек | 28.12.24 | 08:50 | ||
J9653 | Эль-кувейт | 28.12.24 | 09:20 | ||
K9107 | Бишкек | 28.12.24 | 12:40 | ||
K9117 | Бишкек | 28.12.24 | 17:00 | ||
YK866 | Екатеринбург | 28.12.24 | 17:30 | ||
KGN05 | Бишкек | 28.12.24 | 17:35 | ||
YK966 | Москва | 28.12.24 | 18:05 | ||
KGN15 | Бишкек | 28.12.24 | 18:45 | ||
KA113 | Бишкек | 28.12.24 | 19:20 | ||
K9119 | Бишкек | 28.12.24 | 20:40 | ||
KA568 | Сургут | 28.12.24 | 21:05 | ||
K1313 | Бишкек | 28.12.24 | 21:10 | ||
KGN07 | Бишкек | 28.12.24 | 21:50 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.