АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62734 | Санкт-петербург | 27.12.24 |
04:05
(факт 04:50) |
отправлен | |
U62904 | Екатеринбург | 27.12.24 |
04:30
(факт 04:59) |
отправлен | |
U62710 | Москва | 27.12.24 |
04:50
(факт 06:49) |
отправлен | |
U62448 | Жуковский | 27.12.24 |
05:15
(факт 06:20) |
отправлен | |
PC711 | Стамбул | 27.12.24 |
05:40
(факт 06:27) |
отправлен | |
YK881 | Санкт-петербург | 27.12.24 |
06:45
(факт 07:06) |
отправлен | |
DP744 | Москва | 27.12.24 |
07:05
(факт 07:24) |
отправлен | |
KA555 | Москва | 27.12.24 |
07:50
(факт 07:51) |
отправлен | |
KGN02 | Бишкек | 27.12.24 | 08:40 | регистрация | |
K9102 | Бишкек | 27.12.24 | 08:50 | регистрация | |
J91654 | Эль-кувейт | 27.12.24 | 09:00 | регистрация | |
K9132 | Бишкек | 27.12.24 | 09:40 | ||
K1310 | Бишкек | 27.12.24 | 11:10 | ||
XY700 | Джидда | 27.12.24 | 14:40 | задержан | |
S76318 | Иркутск | 27.12.24 | 16:40 | ||
S75546 | Новосибирск | 27.12.24 | 17:40 | ||
K9118 | Бишкек | 27.12.24 | 18:00 | ||
KGN06 | Бишкек | 27.12.24 | 18:15 | ||
YK180 | Бишкек | 27.12.24 | 18:40 | ||
K9116 | Бишкек | 27.12.24 | 19:00 | ||
KGN16 | Бишкек | 27.12.24 | 19:15 | ||
U62252 | Минводы | 27.12.24 | 19:30 | ||
YK747 | Москва | 27.12.24 | 20:00 | ||
YK769 | Новосибирск | 27.12.24 | 21:10 | ||
K9120 | Бишкек | 27.12.24 | 21:40 | ||
K1314 | Бишкек | 27.12.24 | 22:10 | ||
KGN08 | Бишкек | 27.12.24 | 22:20 | ||
K9122 | Бишкек | 27.12.24 | 22:45 | ||
U62906 | Самара | 27.12.24 | 23:25 |
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62903 | Екатеринбург | 27.12.24 |
02:50
(факт 02:49) |
приземлился | |
U62733 | Санкт-петербург | 27.12.24 |
03:00
(факт 02:59) |
приземлился | |
U62447 | Жуковский | 27.12.24 |
04:15
(факт 04:26) |
приземлился | |
PC710 | Стамбул | 27.12.24 |
04:20
(факт 04:33) |
приземлился | |
U62709 | Москва | 27.12.24 |
04:40
(факт 04:40) |
приземлился | |
DP743 | Москва | 27.12.24 |
06:00
(факт 06:00) |
приземлился | |
YK748 | Москва | 27.12.24 |
06:05
(факт 06:05) |
приземлился | |
J91653 | Эль-кувейт | 27.12.24 |
07:40
(факт 07:43) |
приземлился | |
KGN01 | Бишкек | 27.12.24 |
08:00
(факт 08:01) |
приземлился | |
K9101 | Бишкек | 27.12.24 |
08:10
(факт 08:05) |
приземлился | |
K9131 | Бишкек | 27.12.24 | 08:50 | ||
K1309 | Бишкек | 27.12.24 | 10:10 | ||
XY699 | Джидда | 27.12.24 | 13:20 | задержан | |
S76317 | Иркутск | 27.12.24 | 15:30 | ||
S75545 | Новосибирск | 27.12.24 | 16:30 | ||
K9117 | Бишкек | 27.12.24 | 17:00 | ||
KGN05 | Бишкек | 27.12.24 | 17:35 | ||
YK179 | Бишкек | 27.12.24 | 17:40 | ||
K9115 | Бишкек | 27.12.24 | 18:00 | ||
KA556 | Москва | 27.12.24 | 18:00 | ||
U62589 | Екатеринбург | 27.12.24 | 18:15 | ||
KGN15 | Бишкек | 27.12.24 | 18:45 | ||
YK882 | Санкт-петербург | 27.12.24 | 19:25 | ||
K9119 | Бишкек | 27.12.24 | 20:40 | ||
K1313 | Бишкек | 27.12.24 | 21:10 | ||
KGN07 | Бишкек | 27.12.24 | 21:50 | ||
K9121 | Бишкек | 27.12.24 | 21:50 | ||
U62905 | Самара | 27.12.24 | 22:10 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.