| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
FV6784 | Красноярск | 09.05.26 | 00:30 | - |
|
U62734 | Санкт-петербург | 09.05.26 | 02:45 | - |
|
U62448 | Жуковский | 09.05.26 | 03:25 | - |
|
U62910 | Москва | 09.05.26 | 03:45 | - |
|
DP744 | Москва | 09.05.26 | 06:10 | - |
|
U62710 | Москва | 09.05.26 | 07:25 | - |
|
KA567 | Сургут | 09.05.26 | 08:40 | - |
|
R8310 | Бишкек | 09.05.26 | 09:10 | - |
|
K1310 | Бишкек | 09.05.26 | 09:10 | - |
|
CZ8008 | Урумчи | 09.05.26 | 09:15 | - |
|
K9104 | Бишкек | 09.05.26 | 09:50 | - |
|
SU1895 | Москва | 09.05.26 | 09:50 | - |
|
YK865 | Екатеринбург | 09.05.26 | 09:55 | - |
|
YK767 | Красноярск | 09.05.26 | 10:20 | - |
|
K1312 | Бишкек | 09.05.26 | 12:40 | - |
|
R8312 | Бишкек | 09.05.26 | 12:40 | - |
|
MN04 | Бишкек | 09.05.26 | 13:20 | - |
|
K9118 | Бишкек | 09.05.26 | 17:20 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 09.05.26 | 18:05 | - |
|
K9106 | Бишкек | 09.05.26 | 18:10 | - |
|
K9108 | Бишкек | 09.05.26 | 19:10 | - |
|
MN16 | Бишкек | 09.05.26 | 19:40 | - |
|
K9110 | Бишкек | 09.05.26 | 20:00 | - |
|
YK747 | Москва | 09.05.26 | 20:10 | - |
|
KA116 | Бишкек | 09.05.26 | 20:45 | - |
|
MN08 | Бишкек | 09.05.26 | 21:10 | - |
|
K9112 | Бишкек | 09.05.26 | 21:25 | - |
|
K9114 | Бишкек | 09.05.26 | 22:20 | - |
|
C6216 | Ташкент | 09.05.26 | 22:30 | - |
|
MN06 | Бишкек | 09.05.26 | 22:50 | - |
|
MN18 | Бишкек | 09.05.26 | 23:00 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9655 | Эль-кувейт | 09.05.26 | 01:00 | - |
|
U62733 | Санкт-петербург | 09.05.26 | 01:30 | - |
|
U62447 | Жуковский | 09.05.26 | 02:10 | - |
|
U62909 | Москва | 09.05.26 | 02:30 | - |
|
DP743 | Москва | 09.05.26 | 05:00 | - |
|
YK748 | Москва | 09.05.26 | 06:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 09.05.26 | 06:15 | - |
|
K9115 | Бишкек | 09.05.26 | 07:05 | - |
|
CZ8007 | Урумчи | 09.05.26 | 07:45 | - |
|
K9131 | Бишкек | 09.05.26 | 07:55 | - |
|
R8309 | Бишкек | 09.05.26 | 08:00 | - |
|
MN01 | Бишкек | 09.05.26 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 09.05.26 | 08:30 | - |
|
K9103 | Бишкек | 09.05.26 | 08:55 | - |
|
MN11 | Бишкек | 09.05.26 | 09:00 | - |
|
R8311 | Бишкек | 09.05.26 | 11:40 | - |
|
K1311 | Бишкек | 09.05.26 | 11:40 | - |
|
K9119 | Бишкек | 09.05.26 | 12:45 | - |
|
MN03 | Бишкек | 09.05.26 | 12:50 | - |
|
YK181 | Бишкек | 09.05.26 | 15:40 | - |
|
K9117 | Бишкек | 09.05.26 | 16:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 09.05.26 | 16:55 | - |
|
K9105 | Бишкек | 09.05.26 | 17:05 | - |
|
YK866 | Екатеринбург | 09.05.26 | 17:20 | - |
|
YK179 | Бишкек | 09.05.26 | 17:40 | - |
|
K9107 | Бишкек | 09.05.26 | 18:10 | - |
|
K9109 | Бишкек | 09.05.26 | 19:00 | - |
|
MN15 | Бишкек | 09.05.26 | 19:00 | - |
|
YK768 | Красноярск | 09.05.26 | 19:00 | - |
|
KA568 | Сургут | 09.05.26 | 19:40 | - |
|
KA115 | Бишкек | 09.05.26 | 19:45 | - |
|
K9111 | Бишкек | 09.05.26 | 20:25 | - |
|
MN07 | Бишкек | 09.05.26 | 20:30 | - |
|
C6215 | Ташкент | 09.05.26 | 21:10 | - |
|
K9113 | Бишкек | 09.05.26 | 21:20 | - |
|
MN05 | Бишкек | 09.05.26 | 22:20 | - |
|
MN17 | Бишкек | 09.05.26 | 22:20 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.