| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
FV6784 | Красноярск | 25.04.26 |
01:00
(факт 01:09) |
отправлен |
|
U62734 | Санкт-петербург | 25.04.26 |
02:45
(факт 02:49) |
отправлен |
|
U62448 | Жуковский | 25.04.26 | 03:25 | посадка |
|
U62910 | Москва | 25.04.26 | 03:45 | - |
|
DP744 | Москва | 25.04.26 | 06:10 | - |
|
K9102 | Бишкек | 25.04.26 | 06:55 | - |
|
KA112 | Бишкек | 25.04.26 | 07:55 | - |
|
K9116 | Бишкек | 25.04.26 | 08:10 | - |
|
MN02 | Бишкек | 25.04.26 | 08:40 | - |
|
K9132 | Бишкек | 25.04.26 | 08:55 | - |
|
R8310 | Бишкек | 25.04.26 | 09:10 | - |
|
K1310 | Бишкек | 25.04.26 | 09:10 | - |
|
CZ8008 | Урумчи | 25.04.26 | 09:15 | - |
|
MN12 | Бишкек | 25.04.26 | 09:40 | - |
|
SU1895 | Москва | 25.04.26 | 09:50 | - |
|
K9104 | Бишкек | 25.04.26 | 09:50 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 25.04.26 | 09:50 | - |
|
YK865 | Екатеринбург | 25.04.26 | 09:55 | - |
|
YK767 | Красноярск | 25.04.26 | 10:20 | - |
|
K1312 | Бишкек | 25.04.26 | 12:40 | - |
|
R8312 | Бишкек | 25.04.26 | 12:40 | - |
|
K9120 | Бишкек | 25.04.26 | 13:45 | - |
|
YK182 | Бишкек | 25.04.26 | 16:40 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 25.04.26 | 18:05 | - |
|
K9106 | Бишкек | 25.04.26 | 18:10 | - |
|
MN04 | Бишкек | 25.04.26 | 18:50 | - |
|
K9108 | Бишкек | 25.04.26 | 19:10 | - |
|
MN16 | Бишкек | 25.04.26 | 19:40 | - |
|
K9110 | Бишкек | 25.04.26 | 20:00 | - |
|
YK747 | Москва | 25.04.26 | 20:10 | - |
|
K9118 | Бишкек | 25.04.26 | 20:20 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 25.04.26 | 20:20 | - |
|
KA116 | Бишкек | 25.04.26 | 20:45 | - |
|
MN08 | Бишкек | 25.04.26 | 21:10 | - |
|
K9112 | Бишкек | 25.04.26 | 21:25 | - |
|
MN06 | Бишкек | 25.04.26 | 21:50 | - |
|
C6216 | Ташкент | 25.04.26 | 22:30 | - |
|
HR1914 | Бишкек | 25.04.26 | 22:50 | - |
|
K9114 | Бишкек | 25.04.26 | 22:50 | - |
|
MN18 | Бишкек | 25.04.26 | 23:00 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9655 | Эль-кувейт | 25.04.26 | 01:00 | - |
|
U62733 | Санкт-петербург | 25.04.26 |
01:30
(факт 01:25) |
приземлился |
|
U62447 | Жуковский | 25.04.26 |
02:10
(факт 02:07) |
приземлился |
|
U62909 | Москва | 25.04.26 | 02:30 | - |
|
DP743 | Москва | 25.04.26 | 05:00 | - |
|
YK748 | Москва | 25.04.26 | 06:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 25.04.26 | 06:15 | - |
|
KA556 | Москва | 25.04.26 | 06:55 | - |
|
K9115 | Бишкек | 25.04.26 | 07:05 | - |
|
CZ8007 | Урумчи | 25.04.26 | 07:45 | - |
|
K9131 | Бишкек | 25.04.26 | 07:55 | - |
|
MN01 | Бишкек | 25.04.26 | 08:00 | - |
|
R8309 | Бишкек | 25.04.26 | 08:00 | - |
|
K1309 | Бишкек | 25.04.26 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 25.04.26 | 08:30 | - |
|
K9103 | Бишкек | 25.04.26 | 08:55 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 25.04.26 | 08:55 | - |
|
MN11 | Бишкек | 25.04.26 | 09:00 | - |
|
K1311 | Бишкек | 25.04.26 | 11:40 | - |
|
R8311 | Бишкек | 25.04.26 | 11:40 | - |
|
K9119 | Бишкек | 25.04.26 | 12:45 | - |
|
YK181 | Бишкек | 25.04.26 | 15:40 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 25.04.26 | 16:55 | - |
|
K9105 | Бишкек | 25.04.26 | 17:05 | - |
|
YK866 | Екатеринбург | 25.04.26 | 17:20 | - |
|
YK179 | Бишкек | 25.04.26 | 17:40 | - |
|
K9107 | Бишкек | 25.04.26 | 18:10 | - |
|
MN03 | Бишкек | 25.04.26 | 18:20 | - |
|
K9109 | Бишкек | 25.04.26 | 19:00 | - |
|
YK768 | Красноярск | 25.04.26 | 19:00 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 25.04.26 | 19:40 | - |
|
K9117 | Бишкек | 25.04.26 | 19:40 | - |
|
KA115 | Бишкек | 25.04.26 | 19:45 | - |
|
K9111 | Бишкек | 25.04.26 | 20:25 | - |
|
MN07 | Бишкек | 25.04.26 | 20:30 | - |
|
C6215 | Ташкент | 25.04.26 | 21:10 | - |
|
MN05 | Бишкек | 25.04.26 | 21:20 | - |
|
K9113 | Бишкек | 25.04.26 | 22:10 | - |
|
HR1913 | Бишкек | 25.04.26 | 22:10 | - |
|
MN17 | Бишкек | 25.04.26 | 22:20 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.