| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
FV6784 | Красноярск | 21.04.26 |
00:30
(факт 00:32) |
отправлен |
|
U62448 | Жуковский | 21.04.26 |
03:25
(факт 03:29) |
отправлен |
|
N41476 | Тюмень | 21.04.26 |
06:50
(факт 07:05) |
отправлен |
|
U68706 | Нижневартовск | 21.04.26 |
07:00
(факт 07:36) |
отправлен |
|
PC711 | Стамбул | 21.04.26 |
07:10
(факт 07:20) |
отправлен |
|
DP744 | Москва | 21.04.26 |
07:35
(факт 08:19) |
отправлен |
|
YK965 | Москва | 21.04.26 |
08:05
(факт 08:23) |
отправлен |
|
HR1932 | Бишкек | 21.04.26 | 08:55 | регистрация окончена |
|
K9132 | Бишкек | 21.04.26 | 08:55 | регистрация окончена |
|
K1310 | Бишкек | 21.04.26 | 09:10 | посадка |
|
R8310 | Бишкек | 21.04.26 | 09:10 | посадка |
|
CZ8008 | Урумчи | 21.04.26 | 09:15 | посадка |
|
K9104 | Бишкек | 21.04.26 | 09:50 | регистрация |
|
HR1904 | Бишкек | 21.04.26 | 09:50 | регистрация |
|
K9118 | Бишкек | 21.04.26 | 17:20 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 21.04.26 | 17:20 | - |
|
U62904 | Екатеринбург | 21.04.26 | 17:25 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 21.04.26 | 18:05 | - |
|
YK180 | Бишкек | 21.04.26 | 18:40 | - |
|
K9108 | Бишкек | 21.04.26 | 19:10 | - |
|
MN16 | Бишкек | 21.04.26 | 19:40 | - |
|
K9110 | Бишкек | 21.04.26 | 20:00 | - |
|
YK747 | Москва | 21.04.26 | 20:10 | - |
|
KA116 | Бишкек | 21.04.26 | 20:45 | - |
|
MN08 | Бишкек | 21.04.26 | 21:10 | - |
|
K9112 | Бишкек | 21.04.26 | 21:25 | - |
|
HR1914 | Бишкек | 21.04.26 | 22:20 | - |
|
K9114 | Бишкек | 21.04.26 | 22:20 | - |
|
MN06 | Бишкек | 21.04.26 | 22:30 | задержан |
|
MN18 | Бишкек | 21.04.26 | 23:00 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
U62447 | Жуковский | 21.04.26 |
02:10
(факт 02:07) |
приземлился |
|
N41475 | Тюмень | 21.04.26 |
05:30
(факт 05:45) |
приземлился |
|
YK748 | Москва | 21.04.26 |
05:50
(факт 05:55) |
приземлился |
|
PC710 | Стамбул | 21.04.26 |
05:50
(факт 05:38) |
приземлился |
|
U62709 | Москва | 21.04.26 | 06:10 | - |
|
U62903 | Екатеринбург | 21.04.26 |
06:15
(факт 06:14) |
приземлился |
|
KA111 | Бишкек | 21.04.26 | 06:15 | - |
|
DP743 | Москва | 21.04.26 |
06:30
(факт 06:35) |
приземлился |
|
K9115 | Бишкек | 21.04.26 | 07:05 | - |
|
CZ8007 | Урумчи | 21.04.26 |
07:45
(факт 07:15) |
приземлился |
|
HR1931 | Бишкек | 21.04.26 |
07:55
(факт 07:52) |
приземлился |
|
K9131 | Бишкек | 21.04.26 |
07:55
(факт 07:52) |
приземлился |
|
MN01 | Бишкек | 21.04.26 | 08:00 | - |
|
R8309 | Бишкек | 21.04.26 |
08:00
(факт 08:11) |
приземлился |
|
K1309 | Бишкек | 21.04.26 |
08:00
(факт 08:11) |
приземлился |
|
K9103 | Бишкек | 21.04.26 | 08:55 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 21.04.26 | 08:55 | - |
|
MN11 | Бишкек | 21.04.26 | 09:00 | - |
|
K1311 | Бишкек | 21.04.26 | 11:40 | - |
|
R8311 | Бишкек | 21.04.26 | 11:40 | - |
|
MN03 | Бишкек | 21.04.26 | 12:50 | - |
|
U68705 | Нижневартовск | 21.04.26 | 16:10 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 21.04.26 | 16:20 | - |
|
K9117 | Бишкек | 21.04.26 | 16:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 21.04.26 | 16:55 | - |
|
K9105 | Бишкек | 21.04.26 | 17:05 | - |
|
YK179 | Бишкек | 21.04.26 | 17:40 | - |
|
YK966 | Москва | 21.04.26 | 18:00 | - |
|
K9107 | Бишкек | 21.04.26 | 18:10 | - |
|
MN15 | Бишкек | 21.04.26 | 19:00 | - |
|
K9109 | Бишкек | 21.04.26 | 19:00 | - |
|
KA115 | Бишкек | 21.04.26 | 19:45 | - |
|
K9111 | Бишкек | 21.04.26 | 20:25 | - |
|
MN07 | Бишкек | 21.04.26 | 20:30 | - |
|
HR1913 | Бишкек | 21.04.26 | 21:20 | - |
|
K9113 | Бишкек | 21.04.26 | 21:20 | - |
|
MN05 | Бишкек | 21.04.26 | 22:00 | задержан |
|
MN17 | Бишкек | 21.04.26 | 22:20 | - |
|
U62165 | Екатеринбург | 21.04.26 | 23:25 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.