| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
U62514 | Казань | 15.04.26 |
00:40
(факт 00:40) |
отправлен |
|
U62910 | Москва | 15.04.26 |
03:45
(факт 04:15) |
отправлен |
|
U62734 | Санкт-петербург | 15.04.26 | 04:55 | посадка |
|
DP744 | Москва | 15.04.26 | 06:10 | регистрация |
|
PC711 | Стамбул | 15.04.26 | 07:10 | регистрация |
|
U62710 | Москва | 15.04.26 | 07:25 | - |
|
KA555 | Москва | 15.04.26 | 07:45 | - |
|
YK965 | Москва | 15.04.26 | 08:05 | - |
|
K9132 | Бишкек | 15.04.26 | 08:55 | - |
|
K1310 | Бишкек | 15.04.26 | 09:10 | - |
|
R8310 | Бишкек | 15.04.26 | 09:10 | - |
|
K9104 | Бишкек | 15.04.26 | 09:50 | - |
|
SU1895 | Москва | 15.04.26 | 09:50 | - |
|
U62166 | Екатеринбург | 15.04.26 | 10:10 | - |
|
K1312 | Бишкек | 15.04.26 | 12:40 | - |
|
R8312 | Бишкек | 15.04.26 | 12:40 | - |
|
MN04 | Бишкек | 15.04.26 | 13:20 | - |
|
S76328 | Иркутск | 15.04.26 | 16:30 | - |
|
K9118 | Бишкек | 15.04.26 | 17:20 | - |
|
MN06 | Бишкек | 15.04.26 | 17:55 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 15.04.26 | 18:05 | - |
|
YK769 | Новосибирск | 15.04.26 | 21:10 | - |
|
U62806 | Красноярск | 15.04.26 | 23:05 | - |
|
C6216 | Ташкент | 15.04.26 | 23:20 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9655 | Эль-кувейт | 15.04.26 | 01:00 | - |
|
U62447 | Жуковский | 15.04.26 | 02:10 | - |
|
U62909 | Москва | 15.04.26 |
02:45
(факт 02:47) |
приземлился |
|
U62733 | Санкт-петербург | 15.04.26 |
03:40
(факт 03:41) |
приземлился |
|
DP743 | Москва | 15.04.26 | 05:00 | - |
|
PC710 | Стамбул | 15.04.26 | 05:50 | - |
|
U62709 | Москва | 15.04.26 | 06:10 | - |
|
YK748 | Москва | 15.04.26 | 06:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 15.04.26 | 06:15 | - |
|
K9131 | Бишкек | 15.04.26 | 07:55 | - |
|
R8309 | Бишкек | 15.04.26 | 08:00 | - |
|
MN01 | Бишкек | 15.04.26 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 15.04.26 | 08:30 | - |
|
U62513 | Казань | 15.04.26 | 08:55 | - |
|
K9103 | Бишкек | 15.04.26 | 08:55 | - |
|
MN11 | Бишкек | 15.04.26 | 09:00 | - |
|
K1311 | Бишкек | 15.04.26 | 11:40 | - |
|
R8311 | Бишкек | 15.04.26 | 11:40 | - |
|
MN03 | Бишкек | 15.04.26 | 12:50 | - |
|
S76327 | Иркутск | 15.04.26 | 15:20 | - |
|
YK181 | Бишкек | 15.04.26 | 15:40 | - |
|
K9117 | Бишкек | 15.04.26 | 16:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 15.04.26 | 16:55 | - |
|
MN05 | Бишкек | 15.04.26 | 17:15 | - |
|
YK179 | Бишкек | 15.04.26 | 17:40 | - |
|
YK966 | Москва | 15.04.26 | 18:00 | - |
|
KA556 | Москва | 15.04.26 | 18:15 | - |
|
MN15 | Бишкек | 15.04.26 | 19:00 | - |
|
KA115 | Бишкек | 15.04.26 | 19:45 | - |
|
MN07 | Бишкек | 15.04.26 | 20:30 | - |
|
U62805 | Красноярск | 15.04.26 | 21:45 | - |
|
C6215 | Ташкент | 15.04.26 | 22:00 | - |
|
MN17 | Бишкек | 15.04.26 | 22:20 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.