| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9656 | Эль-кувейт | 21.01.26 |
02:20
(факт 02:21) |
отправлен |
|
U62448 | Жуковский | 21.01.26 |
03:50
(факт 04:39) |
отправлен |
|
U62910 | Москва | 21.01.26 |
04:00
(факт 04:19) |
отправлен |
|
U62734 | Санкт-петербург | 21.01.26 |
05:05
(факт 05:56) |
отправлен |
|
U62806 | Красноярск | 21.01.26 | 05:20 | - |
|
PC711 | Стамбул | 21.01.26 |
05:40
(факт 05:38) |
отправлен |
|
DP744 | Москва | 21.01.26 |
07:05
(факт 07:25) |
отправлен |
|
KA555 | Москва | 21.01.26 |
07:50
(факт 08:20) |
отправлен |
|
YK965 | Москва | 21.01.26 |
08:10
(факт 08:25) |
отправлен |
|
MN02 | Бишкек | 21.01.26 | 08:30 | регистрация окончена |
|
U62710 | Москва | 21.01.26 | 08:40 | - |
|
K1310 | Бишкек | 21.01.26 | 09:00 | посадка |
|
HR1904 | Бишкек | 21.01.26 | 09:40 | регистрация |
|
K9104 | Бишкек | 21.01.26 | 09:40 | регистрация |
|
K1312 | Бишкек | 21.01.26 | 12:40 | - |
|
XY700 | Джидда | 21.01.26 | 13:55 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 21.01.26 | 16:05 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 21.01.26 | 17:40 | - |
|
K9118 | Бишкек | 21.01.26 | 17:40 | - |
|
MN06 | Бишкек | 21.01.26 | 18:20 | - |
|
YK180 | Бишкек | 21.01.26 | 18:40 | - |
|
MN16 | Бишкек | 21.01.26 | 19:30 | - |
|
YK747 | Москва | 21.01.26 | 20:00 | - |
|
YK769 | Новосибирск | 21.01.26 | 21:10 | - |
|
HR1912 | Бишкек | 21.01.26 | 21:30 | - |
|
K9112 | Бишкек | 21.01.26 | 21:30 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN09 | Бишкек | 21.01.26 | 00:00 | - |
|
J9655 | Эль-кувейт | 21.01.26 |
01:00
(факт 00:55) |
приземлился |
|
U62447 | Жуковский | 21.01.26 |
02:15
(факт 02:32) |
приземлился |
|
U62909 | Москва | 21.01.26 |
03:10
(факт 02:58) |
приземлился |
|
U62733 | Санкт-петербург | 21.01.26 |
03:50
(факт 04:09) |
приземлился |
|
U62165 | Екатеринбург | 21.01.26 | 04:05 | - |
|
PC710 | Стамбул | 21.01.26 |
04:20
(факт 04:01) |
приземлился |
|
DP743 | Москва | 21.01.26 |
05:45
(факт 05:47) |
приземлился |
|
YK748 | Москва | 21.01.26 | 06:05 | - |
|
U62709 | Москва | 21.01.26 | 07:20 | - |
|
K1309 | Бишкек | 21.01.26 |
08:00
(факт 08:06) |
приземлился |
|
MN01 | Бишкек | 21.01.26 |
08:10
(факт 08:12) |
приземлился |
|
K9103 | Бишкек | 21.01.26 | 09:00 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 21.01.26 | 09:00 | - |
|
K1311 | Бишкек | 21.01.26 | 11:40 | - |
|
XY699 | Джидда | 21.01.26 | 12:35 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 21.01.26 | 15:00 | - |
|
K9117 | Бишкек | 21.01.26 | 16:40 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 21.01.26 | 16:40 | - |
|
YK179 | Бишкек | 21.01.26 | 17:40 | - |
|
MN05 | Бишкек | 21.01.26 | 17:50 | - |
|
YK966 | Москва | 21.01.26 | 18:05 | - |
|
K9107 | Бишкек | 21.01.26 | 18:05 | - |
|
KA556 | Москва | 21.01.26 | 18:10 | - |
|
MN15 | Бишкек | 21.01.26 | 19:00 | - |
|
KA113 | Бишкек | 21.01.26 | 19:10 | - |
|
K9111 | Бишкек | 21.01.26 | 20:30 | - |
|
HR1911 | Бишкек | 21.01.26 | 20:30 | - |
|
MN07 | Бишкек | 21.01.26 | 20:45 | - |
|
K9113 | Бишкек | 21.01.26 | 21:35 | - |
|
MN17 | Бишкек | 21.01.26 | 22:20 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.