| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN10 | Бишкек | 26.12.25 | 00:30 | - |
|
J9656 | Эль-кувейт | 26.12.25 |
02:20
(факт 02:28) |
отправлен |
|
PC711 | Стамбул | 26.12.25 |
05:40
(факт 05:49) |
отправлен |
|
U62904 | Екатеринбург | 26.12.25 |
05:50
(факт 06:04) |
отправлен |
|
YK881 | Санкт-петербург | 26.12.25 |
06:45
(факт 07:04) |
отправлен |
|
DP744 | Москва | 26.12.25 |
07:05
(факт 07:11) |
отправлен |
|
U62734 | Санкт-петербург | 26.12.25 |
07:15
(факт 07:49) |
отправлен |
|
KA555 | Москва | 26.12.25 |
07:50
(факт 07:58) |
отправлен |
|
K9116 | Бишкек | 26.12.25 | 07:55 | - |
|
MN02 | Бишкек | 26.12.25 |
08:30
(факт 08:45) |
отправлен |
|
K1310 | Бишкек | 26.12.25 |
09:00
(факт 09:27) |
отправлен |
|
MN12 | Бишкек | 26.12.25 |
09:15
(факт 09:24) |
отправлен |
|
HR1904 | Бишкек | 26.12.25 |
09:40
(факт 09:44) |
отправлен |
|
K9104 | Бишкек | 26.12.25 |
09:40
(факт 09:44) |
отправлен |
|
K9132 | Бишкек | 26.12.25 | 10:10 | - |
|
KA112 | Бишкек | 26.12.25 | 10:30 | - |
|
U62448 | Жуковский | 26.12.25 | 11:40 | регистрация |
|
K1312 | Бишкек | 26.12.25 | 12:40 | - |
|
U62910 | Москва | 26.12.25 | 12:45 | регистрация |
|
HR1920 | Бишкек | 26.12.25 | 13:45 | - |
|
K9120 | Бишкек | 26.12.25 | 13:45 | - |
|
XY700 | Джидда | 26.12.25 | 13:55 | - |
|
MN22 | Каракол | 26.12.25 | 14:30 | - |
|
MN04 | Бишкек | 26.12.25 | 14:50 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 26.12.25 | 16:05 | - |
|
S76328 | Иркутск | 26.12.25 | 16:35 | - |
|
K9118 | Бишкек | 26.12.25 | 17:40 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 26.12.25 | 17:40 | - |
|
K9106 | Бишкек | 26.12.25 | 18:00 | - |
|
MN06 | Бишкек | 26.12.25 | 18:20 | - |
|
YK180 | Бишкек | 26.12.25 | 18:40 | - |
|
K9108 | Бишкек | 26.12.25 | 19:05 | - |
|
HR1908 | Бишкек | 26.12.25 | 19:05 | - |
|
MN16 | Бишкек | 26.12.25 | 19:30 | - |
|
YK747 | Москва | 26.12.25 | 20:00 | - |
|
KA114 | Бишкек | 26.12.25 | 20:10 | - |
|
MN08 | Бишкек | 26.12.25 | 21:15 | - |
|
K9112 | Бишкек | 26.12.25 | 21:30 | - |
|
K9114 | Бишкек | 26.12.25 | 22:35 | - |
|
MN18 | Бишкек | 26.12.25 | 22:50 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN09 | Бишкек | 26.12.25 | 00:00 | - |
|
J9655 | Эль-кувейт | 26.12.25 |
01:00
(факт 01:04) |
приземлился |
|
PC710 | Стамбул | 26.12.25 |
04:20
(факт 04:16) |
приземлился |
|
U62903 | Екатеринбург | 26.12.25 |
05:04
(факт 05:01) |
приземлился |
|
DP743 | Москва | 26.12.25 |
05:45
(факт 05:56) |
приземлился |
|
U62733 | Санкт-петербург | 26.12.25 |
06:22
(факт 06:28) |
приземлился |
|
K9115 | Бишкек | 26.12.25 | 06:55 | - |
|
MN01 | Бишкек | 26.12.25 |
08:00
(факт 08:04) |
приземлился |
|
K1309 | Бишкек | 26.12.25 |
08:00
(факт 08:18) |
приземлился |
|
YK748 | Москва | 26.12.25 |
08:30
(факт 08:27) |
приземлился |
|
K9103 | Бишкек | 26.12.25 |
08:40
(факт 08:56) |
приземлился |
|
HR1903 | Бишкек | 26.12.25 |
08:40
(факт 08:56) |
приземлился |
|
MN11 | Бишкек | 26.12.25 |
08:45
(факт 08:39) |
приземлился |
|
K9131 | Бишкек | 26.12.25 | 09:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 26.12.25 | 09:30 | - |
|
U62909 | Москва | 26.12.25 | 10:50 | задержан |
|
U62447 | Жуковский | 26.12.25 | 11:20 | задержан |
|
K1311 | Бишкек | 26.12.25 | 11:40 | - |
|
XY699 | Джидда | 26.12.25 | 12:35 | - |
|
HR1919 | Бишкек | 26.12.25 | 12:45 | - |
|
K9119 | Бишкек | 26.12.25 | 12:45 | - |
|
MN21 | Каракол | 26.12.25 | 14:00 | - |
|
MN03 | Бишкек | 26.12.25 | 14:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 26.12.25 | 15:00 | - |
|
S76327 | Иркутск | 26.12.25 | 15:25 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 26.12.25 | 16:40 | - |
|
K9117 | Бишкек | 26.12.25 | 16:40 | - |
|
K9105 | Бишкек | 26.12.25 | 17:00 | - |
|
YK179 | Бишкек | 26.12.25 | 17:40 | - |
|
MN05 | Бишкек | 26.12.25 | 17:50 | - |
|
HR1907 | Бишкек | 26.12.25 | 18:05 | - |
|
K9107 | Бишкек | 26.12.25 | 18:05 | - |
|
KA556 | Москва | 26.12.25 | 18:10 | - |
|
MN15 | Бишкек | 26.12.25 | 19:00 | - |
|
KA113 | Бишкек | 26.12.25 | 19:10 | - |
|
YK882 | Санкт-петербург | 26.12.25 | 19:25 | - |
|
K9111 | Бишкек | 26.12.25 | 20:30 | - |
|
MN07 | Бишкек | 26.12.25 | 20:45 | - |
|
K9113 | Бишкек | 26.12.25 | 21:35 | - |
|
U62905 | Самара | 26.12.25 | 22:10 | - |
|
MN17 | Бишкек | 26.12.25 | 22:20 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.