| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN10 | Бишкек | 01.11.25 | 00:30 | - |
|
FV6794 | Красноярск | 01.11.25 | 01:55 | - |
|
J9656 | Эль-кувейт | 01.11.25 | 02:20 | - |
|
U62514 | Казань | 01.11.25 | 02:35 | - |
|
U62734 | Санкт-петербург | 01.11.25 | 02:50 | - |
|
U62448 | Жуковский | 01.11.25 | 03:30 | - |
|
U62910 | Москва | 01.11.25 | 04:00 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN09 | Бишкек | 01.11.25 | 00:00 | - |
|
FV6793 | Красноярск | 01.11.25 | 00:35 | - |
|
J9655 | Эль-кувейт | 01.11.25 | 01:00 | - |
|
U62905 | Самара | 01.11.25 | 01:20 | - |
|
U62733 | Санкт-петербург | 01.11.25 | 01:35 | - |
|
U62447 | Жуковский | 01.11.25 | 02:15 | - |
|
U62909 | Москва | 01.11.25 | 02:45 | - |
|
DP743 | Москва | 01.11.25 | 05:45 | - |
|
YK748 | Москва | 01.11.25 | 06:05 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.