АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
FV6794 | Красноярск | 30.12.24 | 01:05 | регистрация | |
U62514 | Казань | 30.12.24 | 02:20 | регистрация | |
U62448 | Жуковский | 30.12.24 | 05:15 | ||
PC711 | Стамбул | 30.12.24 | 05:40 | ||
U62710 | Москва | 30.12.24 | 06:30 | задержан | |
DP744 | Москва | 30.12.24 | 07:05 | ||
K1310 | Бишкек | 30.12.24 | 08:25 | ||
KGN02 | Бишкек | 30.12.24 | 08:40 | ||
K9102 | Бишкек | 30.12.24 | 08:50 | ||
K9132 | Бишкек | 30.12.24 | 09:40 | ||
SU1895 | Москва | 30.12.24 | 09:50 | ||
J9654 | Эль-кувейт | 30.12.24 | 10:40 | ||
U62590 | Екатеринбург | 30.12.24 | 11:35 | ||
XY700 | Джидда | 30.12.24 | 12:40 | ||
K9108 | Бишкек | 30.12.24 | 13:40 | ||
KA203 | Бишкек | 30.12.24 | 17:20 | ||
K9118 | Бишкек | 30.12.24 | 18:00 | ||
KGN06 | Бишкек | 30.12.24 | 18:15 | ||
YK180 | Бишкек | 30.12.24 | 18:40 | ||
KGN16 | Бишкек | 30.12.24 | 19:15 | ||
YK747 | Москва | 30.12.24 | 20:00 | ||
K9120 | Бишкек | 30.12.24 | 21:40 | ||
K1314 | Бишкек | 30.12.24 | 22:10 | ||
KGN08 | Бишкек | 30.12.24 | 22:20 |
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
FV6793 | Красноярск | 30.12.24 |
00:00
(факт 00:01) |
приземлился | |
U62589 | Екатеринбург | 30.12.24 | 01:20 | задержан | |
U62447 | Жуковский | 30.12.24 | 03:45 | ||
PC710 | Стамбул | 30.12.24 | 04:20 | ||
U62709 | Москва | 30.12.24 | 05:30 | задержан | |
DP743 | Москва | 30.12.24 | 05:45 | ||
YK778 | Иркутск | 30.12.24 | 05:50 | ||
K1309 | Бишкек | 30.12.24 | 07:30 | ||
K9101 | Бишкек | 30.12.24 | 07:55 | ||
KGN01 | Бишкек | 30.12.24 | 08:00 | ||
SU1894 | Москва | 30.12.24 | 08:30 | ||
K9131 | Бишкек | 30.12.24 | 08:50 | ||
J9653 | Эль-кувейт | 30.12.24 | 09:20 | ||
U62513 | Казань | 30.12.24 | 10:20 | ||
XY699 | Джидда | 30.12.24 | 11:20 | ||
K9107 | Бишкек | 30.12.24 | 12:40 | ||
K9117 | Бишкек | 30.12.24 | 17:00 | ||
KGN05 | Бишкек | 30.12.24 | 17:35 | ||
YK179 | Бишкек | 30.12.24 | 17:40 | ||
KGN15 | Бишкек | 30.12.24 | 18:45 | ||
K9119 | Бишкек | 30.12.24 | 20:40 | ||
K1313 | Бишкек | 30.12.24 | 21:10 | ||
KGN07 | Бишкек | 30.12.24 | 21:50 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.