АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62734 | Санкт-петербург | 22.12.24 | 04:05 | ||
U62448 | Жуковский | 22.12.24 | 05:45 | ||
J91656 | Эль-кувейт | 22.12.24 | 05:55 | ||
DP744 | Москва | 22.12.24 | 07:05 | ||
YK965 | Москва | 22.12.24 | 08:10 | ||
K1310 | Бишкек | 22.12.24 | 08:25 | ||
U62910 | Москва | 22.12.24 | 08:35 | ||
KGN02 | Бишкек | 22.12.24 | 08:40 | ||
K9102 | Бишкек | 22.12.24 | 08:50 | ||
KA555 | Москва | 22.12.24 | 09:25 | ||
K9132 | Бишкек | 22.12.24 | 09:40 | ||
SU1895 | Москва | 22.12.24 | 09:50 | ||
J9654 | Эль-кувейт | 22.12.24 | 10:40 | ||
KGN15 | Бишкек | 22.12.24 | 11:35 | ||
KGN07 | Бишкек | 22.12.24 | 11:55 | ||
YK182 | Бишкек | 22.12.24 | 15:10 | ||
K9118 | Бишкек | 22.12.24 | 18:00 | ||
YK180 | Бишкек | 22.12.24 | 18:40 | ||
K9116 | Бишкек | 22.12.24 | 19:00 | ||
KGN06 | Бишкек | 22.12.24 | 19:20 | ||
YK777 | Иркутск | 22.12.24 | 19:30 | ||
KA114 | Бишкек | 22.12.24 | 20:20 | ||
K9120 | Бишкек | 22.12.24 | 21:40 |
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62733 | Санкт-петербург | 22.12.24 | 02:45 | ||
J91655 | Эль-кувейт | 22.12.24 | 04:35 | ||
U62447 | Жуковский | 22.12.24 | 04:45 | задержан | |
YK768 | Красноярск | 22.12.24 | 05:20 | ||
DP743 | Москва | 22.12.24 | 05:45 | ||
U62909 | Москва | 22.12.24 | 07:05 | ||
K1309 | Бишкек | 22.12.24 | 07:30 | ||
K9101 | Бишкек | 22.12.24 | 07:55 | ||
KGN01 | Бишкек | 22.12.24 | 08:00 | ||
SU1894 | Москва | 22.12.24 | 08:30 | ||
K9131 | Бишкек | 22.12.24 | 08:50 | ||
J9653 | Эль-кувейт | 22.12.24 | 09:20 | ||
KGN15 | Бишкек | 22.12.24 | 11:05 | ||
KGN07 | Бишкек | 22.12.24 | 11:30 | ||
YK181 | Бишкек | 22.12.24 | 14:10 | ||
K9117 | Бишкек | 22.12.24 | 17:00 | ||
YK179 | Бишкек | 22.12.24 | 17:40 | ||
K9115 | Бишкек | 22.12.24 | 18:00 | ||
YK966 | Москва | 22.12.24 | 18:05 | ||
KGN05 | Бишкек | 22.12.24 | 18:40 | ||
KA113 | Бишкек | 22.12.24 | 19:20 | ||
KA556 | Москва | 22.12.24 | 19:35 | ||
K9119 | Бишкек | 22.12.24 | 20:40 | ||
FV6793 | Красноярск | 22.12.24 | 23:45 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.