| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
GJ8532 | Чэнду | 08.04.26 | 00:45 | - |
|
FV6796 | Красноярск | 08.04.26 | 01:45 | - |
|
TK347 | Стамбул | 08.04.26 | 02:25 | - |
|
J9676 | Кувейт | 08.04.26 | 04:00 | - |
|
J2524 | Баку | 08.04.26 | 04:05 | - |
|
G9313 | Шарджа | 08.04.26 | 04:20 | - |
|
HR1903 | Ош | 08.04.26 | 05:00 | - |
|
K9101 | Ош | 08.04.26 | 05:00 | - |
|
KA111 | Ош | 08.04.26 | 05:15 | - |
|
PC709 | Анталия | 08.04.26 | 05:30 | - |
|
PC705 | Стамбул | 08.04.26 | 05:35 | - |
|
FZ1690 | Дубаи | 08.04.26 | 05:50 | - |
|
TK349 | Стамбул | 08.04.26 | 05:55 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN18 | Ош | 08.04.26 | 00:00 | - |
|
FV6795 | Красноярск | 08.04.26 | 00:10 | - |
|
TK346 | Стамбул | 08.04.26 | 01:00 | - |
|
ANK7778 | Нячанг | 08.04.26 | 02:20 | - |
|
J9675 | Кувейт | 08.04.26 | 03:00 | - |
|
J2523 | Баку | 08.04.26 | 03:05 | - |
|
G9312 | Шарджа | 08.04.26 | 03:20 | - |
|
PC708 | Анталия | 08.04.26 | 03:50 | - |
|
PC704 | Стамбул | 08.04.26 | 04:15 | - |
|
TK348 | Стамбул | 08.04.26 | 04:30 | - |
|
FZ1689 | Дубаи | 08.04.26 | 04:40 | - |
|
SU1882 | Москва | 08.04.26 | 04:50 | - |
|
YK960 | Москва | 08.04.26 | 05:15 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.