| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
TW438 | Cеул-инчхон | 26.10.25 | 00:30 | - |
|
GJ8532 | Чэнду | 26.10.25 | 00:45 | - |
|
FV6664 | Красноярск | 26.10.25 | 02:10 | - |
|
TK347 | Стамбул | 26.10.25 | 02:30 | - |
|
J9676 | Кувейт | 26.10.25 | 04:00 | - |
|
J2524 | Баку | 26.10.25 | 04:05 | - |
|
G9313 | Шарджа | 26.10.25 | 04:20 | - |
|
U62414 | Адлер | 26.10.25 | 04:30 | - |
|
HR1901 | Ош | 26.10.25 | 04:55 | - |
|
K9101 | Ош | 26.10.25 | 04:55 | - |
|
PC705 | Стамбул | 26.10.25 | 05:35 | - |
|
FZ1690 | Дубаи | 26.10.25 | 05:50 | - |
|
TK349 | Стамбул | 26.10.25 | 05:55 | - |
|
VF280 | Стамбул | 26.10.25 | 06:20 | - |
|
PC709 | Анталия | 26.10.25 | 07:55 | - |
|
TK345 | Стамбул | 26.10.25 | 11:10 | - |
|
CZ6006 | Урумчи | 26.10.25 | 12:45 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
FV6663 | Красноярск | 26.10.25 | 00:35 | - |
|
TK346 | Стамбул | 26.10.25 | 01:05 | - |
|
J9675 | Кувейт | 26.10.25 | 03:00 | - |
|
J2523 | Баку | 26.10.25 | 03:05 | - |
|
U62413 | Адлер | 26.10.25 | 03:15 | - |
|
G9312 | Шарджа | 26.10.25 | 03:20 | - |
|
PC704 | Стамбул | 26.10.25 | 04:10 | - |
|
TK348 | Стамбул | 26.10.25 | 04:30 | - |
|
FZ1689 | Дубаи | 26.10.25 | 04:40 | - |
|
SU1882 | Москва | 26.10.25 | 04:50 | - |
|
VF279 | Стамбул | 26.10.25 | 05:15 | - |
|
YK960 | Москва | 26.10.25 | 06:15 | - |
|
PC702 | Стамбул | 26.10.25 | 06:55 | - |
|
PC708 | Анталия | 26.10.25 | 07:10 | - |
|
TK344 | Стамбул | 26.10.25 | 09:45 | - |
|
CZ6005 | Урумчи | 26.10.25 | 11:15 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.