АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
GJ8532 | Чэнду | 08.01.25 |
00:45
(факт 00:57) |
отправлен | |
TW604 | Cеул-инчхон | 08.01.25 |
01:30
(факт 01:58) |
отправлен | |
J2524 | Баку | 08.01.25 |
03:30
(факт 03:47) |
отправлен | |
TK347 | Стамбул | 08.01.25 |
03:45
(факт 04:31) |
отправлен | |
J9676 | Кувейт | 08.01.25 |
04:00
(факт 05:00) |
отправлен | |
G9313 | Шарджа | 08.01.25 |
04:30
(факт 05:46) |
отправлен | |
SU1883 | Москва | 08.01.25 |
06:05
(факт 06:25) |
отправлен | |
PC703 | Стамбул | 08.01.25 |
06:20
(факт 07:15) |
отправлен | |
K1309 | Ош | 08.01.25 |
06:50
(факт 07:53) |
отправлен | |
KGN01 | Ош | 08.01.25 |
07:00
(факт 07:55) |
отправлен | |
KA503 | Внуково | 08.01.25 | 07:00 | регистрация окончена | |
K9101 | Ош | 08.01.25 |
07:05
(факт 08:15) |
отправлен | |
PC709 | Анталия | 08.01.25 | 07:10 | регистрация окончена | |
FZ1690 | Дубаи | 08.01.25 |
07:25
(факт 08:25) |
отправлен | |
K9131 | Ош | 08.01.25 | 08:00 | регистрация окончена | |
YK883 | Москва | 08.01.25 | 08:05 | регистрация окончена | |
U62804 | Москва | 08.01.25 | 08:40 | посадка | |
K9157 | Жалал-абад | 08.01.25 | 10:00 | регистрация | |
KGN31 | Баткен | 08.01.25 | 10:20 | ||
RSX5512 | Шарм-эль-шейх | 08.01.25 | 10:45 | регистрация | |
TK345 | Стамбул | 08.01.25 | 10:50 | регистрация | |
K91501 | Ташкент | 08.01.25 | 11:25 | ||
N41488 | Казань | 08.01.25 | 11:40 | посадка | |
K9107 | Ош | 08.01.25 | 11:50 | ||
CZ6006 | Урумчи | 08.01.25 | 12:45 | ||
KGN41 | Жалал-абад | 08.01.25 | 13:20 | ||
YK181 | Ош | 08.01.25 | 13:30 | ||
K9155 | Жалал-абад | 08.01.25 | 13:50 | ||
5W7158 | Абу-даби | 08.01.25 | 15:15 | ||
K9117 | Ош | 08.01.25 | 16:10 | ||
KGN05 | Ош | 08.01.25 | 16:20 | ||
SU1887 | Москва | 08.01.25 | 16:55 | ||
YK179 | Ош | 08.01.25 | 17:00 | ||
HY778 | Ташкент | 08.01.25 | 18:50 | ||
KGN15 | Ош | 08.01.25 | 19:45 | ||
K9119 | Ош | 08.01.25 | 19:50 | ||
YK959 | Москва | 08.01.25 | 20:00 | ||
KC110 | Алматы | 08.01.25 | 20:05 | ||
K1313 | Ош | 08.01.25 | 20:30 |
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
TW603 | Cеул-инчхон | 08.01.25 | 00:30 | приземлился | |
TK346 | Стамбул | 08.01.25 |
02:07
(факт 02:07) |
приземлился | |
J2523 | Баку | 08.01.25 |
02:08
(факт 02:11) |
приземлился | |
J9675 | Кувейт | 08.01.25 |
02:45
(факт 02:45) |
приземлился | |
G9312 | Шарджа | 08.01.25 |
03:33
(факт 03:34) |
приземлился | |
SU1882 | Москва | 08.01.25 |
04:37
(факт 04:38) |
приземлился | |
PC702 | Стамбул | 08.01.25 |
05:14
(факт 05:14) |
приземлился | |
FZ1689 | Дубаи | 08.01.25 |
05:20
(факт 05:22) |
приземлился | |
PC708 | Анталия | 08.01.25 |
05:46
(факт 05:50) |
приземлился | |
U62803 | Москва | 08.01.25 |
07:08
(факт 07:10) |
приземлился | |
N41487 | Казань | 08.01.25 |
07:43
(факт 07:47) |
приземлился | |
K1310 | Ош | 08.01.25 | 09:10 | ||
TK344 | Стамбул | 08.01.25 | 09:15 | ||
K9102 | Ош | 08.01.25 | 09:35 | ||
KGN02 | Ош | 08.01.25 | 09:40 | ||
K9132 | Ош | 08.01.25 | 10:30 | ||
CZ6005 | Урумчи | 08.01.25 | 11:15 | ||
K9158 | Жалал-абад | 08.01.25 | 12:35 | ||
KGN32 | Баткен | 08.01.25 | 13:20 | ||
5W7157 | Абу-даби | 08.01.25 | 14:15 | ||
K9108 | Ош | 08.01.25 | 14:30 | ||
K91502 | Ташкент | 08.01.25 | 14:40 | ||
SU1886 | Москва | 08.01.25 | 15:20 | ||
KGN42 | Жалал-абад | 08.01.25 | 15:40 | ||
YK182 | Ош | 08.01.25 | 15:50 | ||
K9156 | Жалал-абад | 08.01.25 | 16:25 | ||
KA504 | Внуково | 08.01.25 | 17:20 | ||
HY777 | Ташкент | 08.01.25 | 17:30 | ||
YK884 | Москва | 08.01.25 | 17:55 | ||
K9118 | Ош | 08.01.25 | 18:50 | ||
KC109 | Алматы | 08.01.25 | 19:05 | ||
KGN06 | Ош | 08.01.25 | 19:15 | ||
YK180 | Ош | 08.01.25 | 19:20 | ||
KGN16 | Ош | 08.01.25 | 22:20 | ||
K9120 | Ош | 08.01.25 | 22:30 | ||
K1314 | Ош | 08.01.25 | 22:50 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.