АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
TK347 | Стамбул | 28.11.24 | 03:45 | ||
SU1881 | Москва | 28.11.24 | 04:40 | ||
FZ1690 | Дубаи | 28.11.24 | 05:45 | ||
PC703 | Стамбул | 28.11.24 | 06:20 | ||
K1309 | Ош | 28.11.24 | 06:50 | ||
KGN01 | Ош | 28.11.24 | 07:00 | ||
YK879 | С-петербург | 28.11.24 | 07:20 | ||
K9131 | Ош | 28.11.24 | 08:00 | ||
YK883 | Москва | 28.11.24 | 08:05 | ||
U62804 | Москва | 28.11.24 | 08:40 | ||
KA577 | Дели | 28.11.24 | 08:45 | ||
K9157 | Жалал-абад | 28.11.24 | 10:00 | ||
TK345 | Стамбул | 28.11.24 | 10:50 | ||
KA202 | Ош | 28.11.24 | 11:15 | ||
XY698 | Джидда | 28.11.24 | 11:20 | ||
KGN61 | Раззаков | 28.11.24 | 11:45 | ||
K9107 | Ош | 28.11.24 | 11:50 | ||
YK181 | Ош | 28.11.24 | 13:30 | ||
K9155 | Жалал-абад | 28.11.24 | 13:50 | ||
5W7158 | Абу-даби | 28.11.24 | 15:15 | ||
S75542 | Новосибирск | 28.11.24 | 15:25 | ||
K9117 | Ош | 28.11.24 | 16:10 | ||
SU1887 | Москва | 28.11.24 | 16:55 | ||
YK179 | Ош | 28.11.24 | 17:00 | ||
KGN15 | Ош | 28.11.24 | 17:40 | ||
HY778 | Ташкент | 28.11.24 | 18:50 | ||
U62986 | Екатеринбург | 28.11.24 | 19:45 | ||
K9119 | Ош | 28.11.24 | 19:50 | ||
YK959 | Москва | 28.11.24 | 20:00 | ||
KC110 | Алматы | 28.11.24 | 20:05 | ||
K1313 | Ош | 28.11.24 | 20:30 | ||
KGN07 | Ош | 28.11.24 | 20:45 | ||
CZ5068 | Пекин | 28.11.24 | 23:50 |
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
TK346 | Стамбул | 28.11.24 | 02:20 | ||
SU1880 | Москва | 28.11.24 | 03:25 | ||
FZ1689 | Дубаи | 28.11.24 | 04:45 | ||
PC702 | Стамбул | 28.11.24 | 05:00 | ||
YK960 | Москва | 28.11.24 | 05:55 | ||
U62803 | Москва | 28.11.24 | 07:20 | ||
K1310 | Ош | 28.11.24 | 09:10 | ||
TK344 | Стамбул | 28.11.24 | 09:30 | ||
KGN02 | Ош | 28.11.24 | 09:40 | ||
XY697 | Джидда | 28.11.24 | 10:00 | ||
KA201 | Ош | 28.11.24 | 10:15 | ||
K9132 | Ош | 28.11.24 | 10:30 | ||
K9158 | Жалал-абад | 28.11.24 | 12:35 | ||
5W7157 | Абу-даби | 28.11.24 | 14:15 | ||
S75541 | Новосибирск | 28.11.24 | 14:25 | ||
K9108 | Ош | 28.11.24 | 14:30 | ||
KGN62 | Раззаков | 28.11.24 | 15:05 | ||
SU1886 | Москва | 28.11.24 | 15:20 | ||
YK182 | Ош | 28.11.24 | 15:50 | ||
K9156 | Жалал-абад | 28.11.24 | 16:25 | ||
KA578 | Дели | 28.11.24 | 16:45 | ||
HY777 | Ташкент | 28.11.24 | 17:30 | ||
YK884 | Москва | 28.11.24 | 17:55 | ||
U62985 | Екатеринбург | 28.11.24 | 18:30 | ||
K9118 | Ош | 28.11.24 | 18:50 | ||
KC109 | Алматы | 28.11.24 | 19:05 | ||
YK180 | Ош | 28.11.24 | 19:20 | ||
YK880 | С-петербург | 28.11.24 | 19:25 | ||
KGN16 | Ош | 28.11.24 | 20:15 | ||
CZ5067 | Пекин | 28.11.24 | 22:20 | ||
K9120 | Ош | 28.11.24 | 22:30 | ||
KGN08 | Ош | 28.11.24 | 23:20 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.