| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
FV6784 | Красноярск | 04.05.26 | 00:30 | - |
|
U62734 | Санкт-петербург | 04.05.26 | 02:45 | - |
|
U62910 | Москва | 04.05.26 | 03:45 | - |
|
DP744 | Москва | 04.05.26 | 06:10 | - |
|
K9102 | Бишкек | 04.05.26 | 06:55 | - |
|
U62904 | Екатеринбург | 04.05.26 | 07:00 | - |
|
PC711 | Стамбул | 04.05.26 | 07:10 | - |
|
KA112 | Бишкек | 04.05.26 | 07:15 | - |
|
U62710 | Москва | 04.05.26 | 07:25 | - |
|
YK965 | Москва | 04.05.26 | 08:05 | - |
|
K9116 | Бишкек | 04.05.26 | 08:10 | - |
|
MN02 | Бишкек | 04.05.26 | 08:40 | - |
|
K9132 | Бишкек | 04.05.26 | 08:55 | - |
|
R8310 | Бишкек | 04.05.26 | 09:10 | - |
|
K1310 | Бишкек | 04.05.26 | 09:10 | - |
|
MN12 | Бишкек | 04.05.26 | 09:40 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 04.05.26 | 09:50 | - |
|
K9104 | Бишкек | 04.05.26 | 09:50 | - |
|
SU1895 | Москва | 04.05.26 | 09:50 | - |
|
R8312 | Бишкек | 04.05.26 | 12:40 | - |
|
K1312 | Бишкек | 04.05.26 | 12:40 | - |
|
MN04 | Бишкек | 04.05.26 | 13:20 | - |
|
K9118 | Бишкек | 04.05.26 | 17:20 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 04.05.26 | 17:20 | - |
|
MN06 | Бишкек | 04.05.26 | 17:55 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 04.05.26 | 18:05 | - |
|
K9106 | Бишкек | 04.05.26 | 18:10 | - |
|
YK180 | Бишкек | 04.05.26 | 18:40 | - |
|
K9108 | Бишкек | 04.05.26 | 19:10 | - |
|
MN16 | Бишкек | 04.05.26 | 19:40 | - |
|
K9110 | Бишкек | 04.05.26 | 20:00 | - |
|
YK747 | Бишкек | 04.05.26 | 20:10 | - |
|
KA116 | Бишкек | 04.05.26 | 20:45 | - |
|
MN08 | Бишкек | 04.05.26 | 21:10 | - |
|
KA555 | Москва | 04.05.26 | 21:45 | - |
|
MN18 | Бишкек | 04.05.26 | 23:00 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
U62733 | Санкт-петербург | 04.05.26 | 01:30 | - |
|
U62447 | Жуковский | 04.05.26 | 02:10 | - |
|
U62909 | Москва | 04.05.26 | 02:30 | - |
|
DP743 | Москва | 04.05.26 | 05:00 | - |
|
U62903 | Екатеринбург | 04.05.26 | 05:45 | - |
|
PC710 | Стамбул | 04.05.26 | 05:50 | - |
|
YK748 | Москва | 04.05.26 | 06:10 | - |
|
U62709 | Москва | 04.05.26 | 06:10 | - |
|
R8309 | Бишкек | 04.05.26 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 04.05.26 | 08:30 | - |
|
K9103 | Бишкек | 04.05.26 | 08:55 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 04.05.26 | 08:55 | - |
|
K9117 | Бишкек | 04.05.26 | 16:20 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 04.05.26 | 16:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 04.05.26 | 16:55 | - |
|
MN05 | Бишкек | 04.05.26 | 17:15 | - |
|
YK179 | Бишкек | 04.05.26 | 17:40 | - |
|
YK966 | Москва | 04.05.26 | 18:00 | - |
|
KA578 | Дели | 04.05.26 | 19:10 | - |
|
FV6783 | Красноярск | 04.05.26 | 23:10 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.