| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
U62448 | Жуковский | 23.04.26 | 03:25 | - |
|
U62910 | Москва | 23.04.26 |
03:45
(факт 04:46) |
отправлен |
|
U62734 | Санкт-петербург | 23.04.26 | 04:55 | - |
|
KA116 | Бишкек | 23.04.26 |
05:10
(факт 05:15) |
отправлен |
|
DP744 | Москва | 23.04.26 |
06:10
(факт 06:40) |
отправлен |
|
U62904 | Екатеринбург | 23.04.26 | 07:00 | - |
|
U62710 | Москва | 23.04.26 | 07:25 | - |
|
YK965 | Москва | 23.04.26 | 08:05 | посадка |
|
K9132 | Бишкек | 23.04.26 | 08:55 | регистрация |
|
K1310 | Бишкек | 23.04.26 | 09:10 | - |
|
R8310 | Бишкек | 23.04.26 | 09:10 | - |
|
CZ8008 | Урумчи | 23.04.26 | 09:15 | - |
|
MN12 | Бишкек | 23.04.26 | 09:40 | - |
|
K9104 | Бишкек | 23.04.26 | 09:50 | - |
|
K9118 | Бишкек | 23.04.26 | 17:20 | - |
|
MN06 | Бишкек | 23.04.26 | 17:55 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 23.04.26 | 18:05 | - |
|
MN16 | Бишкек | 23.04.26 | 19:40 | - |
|
MN08 | Бишкек | 23.04.26 | 21:10 | - |
|
K9112 | Бишкек | 23.04.26 | 21:25 | - |
|
U62706 | Нижневартовск | 23.04.26 | 21:30 | - |
|
K9114 | Бишкек | 23.04.26 | 22:20 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9655 | Эль-кувейт | 23.04.26 | 01:00 | - |
|
U62447 | Жуковский | 23.04.26 | 02:10 | - |
|
U62909 | Москва | 23.04.26 |
03:10
(факт 03:11) |
приземлился |
|
U62733 | Санкт-петербург | 23.04.26 | 03:40 | - |
|
YK770 | Новосибирск | 23.04.26 |
04:10
(факт 03:43) |
приземлился |
|
DP743 | Москва | 23.04.26 |
05:15
(факт 05:22) |
приземлился |
|
U62903 | Екатеринбург | 23.04.26 | 05:45 | - |
|
U62709 | Москва | 23.04.26 | 06:10 | - |
|
YK748 | Москва | 23.04.26 | 06:10 | - |
|
CZ8007 | Урумчи | 23.04.26 | 07:45 | - |
|
K9131 | Бишкек | 23.04.26 | 07:55 | - |
|
R8309 | Бишкек | 23.04.26 | 08:00 | - |
|
K9103 | Бишкек | 23.04.26 | 08:55 | - |
|
MN11 | Бишкек | 23.04.26 | 09:00 | - |
|
K9117 | Бишкек | 23.04.26 | 16:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 23.04.26 | 16:55 | - |
|
MN05 | Бишкек | 23.04.26 | 17:15 | - |
|
YK966 | Москва | 23.04.26 | 18:00 | - |
|
U62873 | Челябинск | 23.04.26 | 20:10 | - |
|
K9111 | Бишкек | 23.04.26 | 20:25 | - |
|
MN07 | Бишкек | 23.04.26 | 20:30 | - |
|
K9113 | Бишкек | 23.04.26 | 21:20 | - |
|
MN15 | Бишкек | 23.04.26 | 23:40 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.