| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
FV6784 | Красноярск | 20.04.26 | 00:30 | - |
|
U62906 | Самара | 20.04.26 | 01:10 | - |
|
U62734 | Санкт-петербург | 20.04.26 | 02:45 | - |
|
U62448 | Жуковский | 20.04.26 | 03:25 | - |
|
U62910 | Москва | 20.04.26 | 03:45 | - |
|
DP744 | Москва | 20.04.26 | 06:10 | - |
|
PC711 | Стамбул | 20.04.26 | 07:10 | - |
|
YK965 | Москва | 20.04.26 | 08:05 | - |
|
MN02 | Бишкек | 20.04.26 | 08:40 | - |
|
K9132 | Бишкек | 20.04.26 | 08:55 | - |
|
HR1932 | Бишкек | 20.04.26 | 08:55 | - |
|
K1310 | Бишкек | 20.04.26 | 09:10 | - |
|
R8310 | Бишкек | 20.04.26 | 09:10 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 20.04.26 | 09:50 | - |
|
SU1895 | Москва | 20.04.26 | 09:50 | - |
|
K9104 | Бишкек | 20.04.26 | 09:50 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 20.04.26 | 17:20 | - |
|
K9118 | Бишкек | 20.04.26 | 17:20 | - |
|
K9106 | Бишкек | 20.04.26 | 18:10 | - |
|
YK180 | Бишкек | 20.04.26 | 18:40 | - |
|
MN06 | Бишкек | 20.04.26 | 19:10 | - |
|
K9108 | Бишкек | 20.04.26 | 19:10 | - |
|
YK747 | Москва | 20.04.26 | 20:10 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9655 | Эль-кувейт | 20.04.26 | 01:00 | - |
|
U62733 | Санкт-петербург | 20.04.26 | 01:30 | - |
|
U62447 | Жуковский | 20.04.26 | 02:10 | - |
|
U62909 | Москва | 20.04.26 | 02:30 | - |
|
DP743 | Москва | 20.04.26 | 05:00 | - |
|
U62903 | Екатеринбург | 20.04.26 | 05:45 | - |
|
PC710 | Стамбул | 20.04.26 | 05:50 | - |
|
YK748 | Москва | 20.04.26 | 06:10 | - |
|
K9131 | Бишкек | 20.04.26 | 07:55 | - |
|
HR1931 | Бишкек | 20.04.26 | 07:55 | - |
|
R8309 | Бишкек | 20.04.26 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 20.04.26 | 08:30 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 20.04.26 | 08:55 | - |
|
K9103 | Бишкек | 20.04.26 | 08:55 | - |
|
K9117 | Бишкек | 20.04.26 | 16:20 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 20.04.26 | 16:20 | - |
|
K9105 | Бишкек | 20.04.26 | 17:05 | - |
|
YK179 | Бишкек | 20.04.26 | 17:40 | - |
|
YK965 | Москва | 20.04.26 | 18:00 | - |
|
K9107 | Бишкек | 20.04.26 | 18:10 | - |
|
MN05 | Бишкек | 20.04.26 | 18:40 | - |
|
K9109 | Бишкек | 20.04.26 | 19:00 | - |
|
KA115 | Бишкек | 20.04.26 | 19:45 | - |
|
FV6783 | Красноярск | 20.04.26 | 23:10 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.