| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
U62448 | Жуковский | 01.04.26 | 03:25 | - |
|
U62910 | Москва | 01.04.26 | 03:45 | - |
|
U62734 | Санкт-петербург | 01.04.26 | 04:55 | - |
|
DP744 | Москва | 01.04.26 | 06:10 | - |
|
PC711 | Стамбул | 01.04.26 | 07:10 | - |
|
YK965 | Москва | 01.04.26 | 08:05 | - |
|
KA567 | Сургут | 01.04.26 | 08:25 | - |
|
R8310 | Бишкек | 01.04.26 | 09:00 | - |
|
K1310 | Бишкек | 01.04.26 | 09:00 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 01.04.26 | 09:50 | - |
|
K9104 | Бишкек | 01.04.26 | 09:50 | - |
|
SU1895 | Москва | 01.04.26 | 09:50 | - |
|
XY700 | Джидда | 01.04.26 | 13:05 | - |
|
MN04 | Бишкек | 01.04.26 | 13:20 | - |
|
S76328 | Иркутск | 01.04.26 | 16:30 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 01.04.26 | 17:20 | - |
|
K9118 | Бишкек | 01.04.26 | 17:20 | - |
|
MN06 | Бишкек | 01.04.26 | 17:55 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 01.04.26 | 18:05 | - |
|
YK769 | Новосибирск | 01.04.26 | 21:10 | - |
|
U62806 | Красноярск | 01.04.26 | 23:05 | - |
|
C6216 | Ташкент | 01.04.26 | 23:20 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
U62447 | Жуковский | 01.04.26 | 02:10 | - |
|
U62909 | Москва | 01.04.26 | 02:30 | - |
|
U62733 | Санкт-петербург | 01.04.26 | 03:40 | - |
|
DP743 | Москва | 01.04.26 | 05:00 | - |
|
YK748 | Москва | 01.04.26 | 06:10 | - |
|
PC710 | Стамбул | 01.04.26 | 06:21 | задержан |
|
R8309 | Бишкек | 01.04.26 | 08:00 | - |
|
K1309 | Бишкек | 01.04.26 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 01.04.26 | 08:30 | - |
|
K9103 | Бишкек | 01.04.26 | 08:55 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 01.04.26 | 08:55 | - |
|
R8311 | Бишкек | 01.04.26 | 11:40 | - |
|
K1311 | Бишкек | 01.04.26 | 11:40 | - |
|
XY699 | Джидда | 01.04.26 | 11:55 | - |
|
MN03 | Бишкек | 01.04.26 | 12:50 | - |
|
S76327 | Иркутск | 01.04.26 | 15:20 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 01.04.26 | 16:20 | - |
|
K9117 | Бишкек | 01.04.26 | 16:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 01.04.26 | 16:55 | - |
|
MN05 | Бишкек | 01.04.26 | 17:15 | - |
|
YK966 | Москва | 01.04.26 | 18:00 | - |
|
KA568 | Сургут | 01.04.26 | 19:20 | - |
|
U62805 | Красноярск | 01.04.26 | 21:45 | - |
|
C6215 | Ташкент | 01.04.26 | 22:00 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.