| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN10 | Бишкек | 31.10.25 | 00:30 | - |
|
J9656 | Эль-кувейт | 31.10.25 | 02:20 | - |
|
U62448 | Жуковский | 31.10.25 | 03:30 | - |
|
U62910 | Москва | 31.10.25 | 04:00 | - |
|
U62904 | Екатеринбург | 31.10.25 | 04:45 | - |
|
U62734 | Санкт-петербург | 31.10.25 | 05:05 | - |
|
PC711 | Стамбул | 31.10.25 | 05:40 | - |
|
YK881 | Санкт-петербург | 31.10.25 | 06:45 | - |
|
KA555 | Москва | 31.10.25 | 07:50 | - |
|
MN02 | Бишкек | 31.10.25 | 08:30 | - |
|
K1310 | Бишкек | 31.10.25 | 09:00 | - |
|
MN12 | Бишкек | 31.10.25 | 09:15 | - |
|
K9104 | Бишкек | 31.10.25 | 09:40 | - |
|
KA112 | Бишкек | 31.10.25 | 10:30 | - |
|
K1312 | Бишкек | 31.10.25 | 12:40 | - |
|
XY700 | Джидда | 31.10.25 | 13:55 | - |
|
MN22 | Каракол | 31.10.25 | 14:30 | - |
|
MN04 | Бишкек | 31.10.25 | 14:50 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 31.10.25 | 16:05 | - |
|
S76328 | Иркутск | 31.10.25 | 16:35 | - |
|
KA114 | Бишкек | 31.10.25 | 17:20 | - |
|
K9118 | Бишкек | 31.10.25 | 17:40 | - |
|
K9106 | Бишкек | 31.10.25 | 18:00 | - |
|
MN06 | Бишкек | 31.10.25 | 18:20 | - |
|
YK180 | Бишкек | 31.10.25 | 18:40 | - |
|
K9108 | Бишкек | 31.10.25 | 19:05 | - |
|
MN16 | Бишкек | 31.10.25 | 19:30 | - |
|
U62520 | Адлер | 31.10.25 | 19:40 | - |
|
YK747 | Москва | 31.10.25 | 20:00 | - |
|
MN08 | Бишкек | 31.10.25 | 21:15 | - |
|
K9112 | Бишкек | 31.10.25 | 21:30 | - |
|
K9114 | Бишкек | 31.10.25 | 22:35 | - |
|
MN18 | Бишкек | 31.10.25 | 22:50 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN09 | Бишкек | 31.10.25 | 00:00 | - |
|
J9655 | Эль-кувейт | 31.10.25 | 01:00 | - |
|
U62447 | Жуковский | 31.10.25 | 02:15 | - |
|
U62909 | Москва | 31.10.25 | 02:45 | - |
|
U62903 | Екатеринбург | 31.10.25 | 03:30 | - |
|
U62733 | Санкт-петербург | 31.10.25 | 03:50 | - |
|
PC710 | Стамбул | 31.10.25 | 04:20 | - |
|
DP743 | Москва | 31.10.25 | 05:45 | - |
|
YK748 | Москва | 31.10.25 | 06:05 | - |
|
K9115 | Бишкек | 31.10.25 | 06:55 | - |
|
MN01 | Бишкек | 31.10.25 | 08:00 | - |
|
K1309 | Бишкек | 31.10.25 | 08:00 | - |
|
K9103 | Бишкек | 31.10.25 | 08:40 | - |
|
MN11 | Бишкек | 31.10.25 | 08:45 | - |
|
U62513 | Казань | 31.10.25 | 09:05 | - |
|
K9131 | Бишкек | 31.10.25 | 09:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 31.10.25 | 09:30 | - |
|
K1311 | Бишкек | 31.10.25 | 11:40 | - |
|
XY699 | Джидда | 31.10.25 | 12:35 | - |
|
K9119 | Бишкек | 31.10.25 | 12:45 | - |
|
MN21 | Каракол | 31.10.25 | 14:00 | - |
|
MN03 | Бишкек | 31.10.25 | 14:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 31.10.25 | 15:00 | - |
|
S76327 | Иркутск | 31.10.25 | 15:25 | - |
|
KA113 | Бишкек | 31.10.25 | 16:20 | - |
|
K9117 | Бишкек | 31.10.25 | 16:40 | - |
|
K9105 | Бишкек | 31.10.25 | 17:00 | - |
|
YK179 | Бишкек | 31.10.25 | 17:40 | - |
|
MN05 | Бишкек | 31.10.25 | 17:50 | - |
|
U62519 | Адлер | 31.10.25 | 17:55 | - |
|
K9107 | Бишкек | 31.10.25 | 18:05 | - |
|
KA556 | Москва | 31.10.25 | 18:10 | - |
|
MN15 | Бишкек | 31.10.25 | 19:00 | - |
|
YK882 | Санкт-петербург | 31.10.25 | 19:25 | - |
|
K9111 | Бишкек | 31.10.25 | 20:30 | - |
|
MN07 | Бишкек | 31.10.25 | 20:45 | - |
|
K9113 | Бишкек | 31.10.25 | 21:35 | - |
|
U62905 | Самара | 31.10.25 | 22:10 | - |
|
MN17 | Бишкек | 31.10.25 | 22:20 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.