АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62734 | Санкт-петербург | 15.11.24 | 04:05 | регистрация окончена | |
U62904 | Екатеринбург | 15.11.24 | 04:30 | посадка | |
U62710 | Москва | 15.11.24 | 04:50 | регистрация | |
U62448 | Жуковский | 15.11.24 | 05:15 | регистрация | |
PC711 | Стамбул | 15.11.24 | 05:40 | регистрация | |
YK881 | Санкт-петербург | 15.11.24 | 06:45 | ||
DP744 | Москва | 15.11.24 | 07:05 | ||
KA555 | Москва | 15.11.24 | 07:50 | ||
KGN02 | Бишкек | 15.11.24 | 08:40 | ||
J91654 | Эль-кувейт | 15.11.24 | 09:00 | ||
K9132 | Бишкек | 15.11.24 | 09:40 | ||
XY700 | Джидда | 15.11.24 | 10:10 | ||
J9654 | Эль-кувейт | 15.11.24 | 10:40 | ||
K1310 | Бишкек | 15.11.24 | 11:10 | ||
S76318 | Иркутск | 15.11.24 | 16:40 | ||
S75546 | Новосибирск | 15.11.24 | 17:40 | ||
K9118 | Бишкек | 15.11.24 | 18:00 | ||
YK180 | Бишкек | 15.11.24 | 18:40 | ||
K9116 | Бишкек | 15.11.24 | 19:00 | ||
KGN16 | Бишкек | 15.11.24 | 19:15 | ||
U62252 | Минводы | 15.11.24 | 19:40 | ||
YK747 | Москва | 15.11.24 | 20:00 | ||
KA114 | Бишкек | 15.11.24 | 20:20 | ||
YK769 | Новосибирск | 15.11.24 | 21:10 | ||
K1314 | Бишкек | 15.11.24 | 22:10 | ||
KGN08 | Бишкек | 15.11.24 | 22:20 | ||
K9122 | Бишкек | 15.11.24 | 22:45 | ||
U62906 | Самара | 15.11.24 | 23:25 |
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62733 | Санкт-петербург | 15.11.24 |
02:45
(факт 02:34) |
приземлился | |
U62903 | Екатеринбург | 15.11.24 |
03:10
(факт 02:48) |
приземлился | |
U62709 | Москва | 15.11.24 |
03:20
(факт 03:26) |
приземлился | |
U62447 | Жуковский | 15.11.24 | 04:20 | задержан | |
PC710 | Стамбул | 15.11.24 | 04:20 | ||
DP743 | Москва | 15.11.24 | 05:45 | ||
YK748 | Москва | 15.11.24 | 06:05 | ||
J91653 | Эль-кувейт | 15.11.24 | 07:40 | ||
KGN01 | Бишкек | 15.11.24 | 08:00 | ||
K9131 | Бишкек | 15.11.24 | 08:50 | ||
XY699 | Джидда | 15.11.24 | 08:50 | ||
J9653 | Эль-кувейт | 15.11.24 | 09:20 | ||
K1309 | Бишкек | 15.11.24 | 10:10 | ||
S76317 | Иркутск | 15.11.24 | 15:30 | ||
S75545 | Новосибирск | 15.11.24 | 16:30 | ||
K9117 | Бишкек | 15.11.24 | 17:00 | ||
YK179 | Бишкек | 15.11.24 | 17:40 | ||
K9115 | Бишкек | 15.11.24 | 18:00 | ||
KA556 | Москва | 15.11.24 | 18:00 | ||
U62589 | Екатеринбург | 15.11.24 | 18:15 | ||
KGN15 | Бишкек | 15.11.24 | 18:45 | ||
KA113 | Бишкек | 15.11.24 | 19:20 | ||
YK882 | Санкт-петербург | 15.11.24 | 19:25 | ||
K1313 | Бишкек | 15.11.24 | 21:10 | ||
KGN07 | Бишкек | 15.11.24 | 21:50 | ||
K9121 | Бишкек | 15.11.24 | 21:50 | ||
U62905 | Самара | 15.11.24 | 22:10 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Оша. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.