| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
C6218 | Ташкент | 30.03.26 | 00:50 | - |
|
VF280 | Стамбул | 30.03.26 | 04:15 | - |
|
K9101 | Ош | 30.03.26 | 05:00 | - |
|
PC709 | Анталия | 30.03.26 | 05:30 | - |
|
PC705 | Стамбул | 30.03.26 | 05:35 | - |
|
FZ1690 | Дубаи | 30.03.26 | 05:50 | - |
|
TK349 | Стамбул | 30.03.26 | 05:55 | - |
|
SU1883 | Москва | 30.03.26 | 06:05 | - |
|
K9115 | Ош | 30.03.26 | 06:10 | - |
|
HR1915 | Ош | 30.03.26 | 06:10 | - |
|
MN01 | Ош | 30.03.26 | 06:55 | - |
|
K9131 | Ош | 30.03.26 | 07:00 | - |
|
HR1931 | Ош | 30.03.26 | 07:00 | - |
|
MN61 | Раззаков | 30.03.26 | 07:30 | - |
|
MN65 | Баткен | 30.03.26 | 07:35 | - |
|
K91701 | Москва | 30.03.26 | 07:50 | - |
|
HR1929 | Москва | 30.03.26 | 07:50 | - |
|
MN11 | Ош | 30.03.26 | 07:55 | - |
|
K9103 | Ош | 30.03.26 | 08:00 | - |
|
HR1903 | Ош | 30.03.26 | 08:00 | - |
|
K9155 | Манас_jbd | 30.03.26 | 08:30 | - |
|
VF574 | Анкара | 30.03.26 | 08:35 | - |
|
U62804 | Москва | 30.03.26 | 08:50 | - |
|
CZ6006 | Урумчи | 30.03.26 | 09:40 | - |
|
TK345 | Стамбул | 30.03.26 | 10:10 | - |
|
KC108 | Алматы | 30.03.26 | 10:25 | - |
|
U62986 | Екатеринбург | 30.03.26 | 11:00 | - |
|
HR1921 | Ташкент | 30.03.26 | 11:40 | - |
|
K91501 | Ташкент | 30.03.26 | 11:40 | - |
|
MN51 | Нарын | 30.03.26 | 11:45 | - |
|
K9119 | Ош | 30.03.26 | 11:50 | - |
|
HR1919 | Ош | 30.03.26 | 11:50 | - |
|
HR1951 | Манас_jbd | 30.03.26 | 11:55 | - |
|
K9151 | Манас_jbd | 30.03.26 | 11:55 | - |
|
MN03 | Ош | 30.03.26 | 12:00 | - |
|
KA585 | Исламабад | 30.03.26 | 12:10 | - |
|
C6220 | Ташкент | 30.03.26 | 14:20 | - |
|
MN43 | Манас_jbd | 30.03.26 | 15:05 | - |
|
GJ8916 | Сиань | 30.03.26 | 15:25 | - |
|
HR1953 | Манас_jbd | 30.03.26 | 15:35 | - |
|
K9153 | Манас_jbd | 30.03.26 | 15:35 | - |
|
G9333 | Шарджа | 30.03.26 | 15:40 | - |
|
HR1917 | Ош | 30.03.26 | 15:45 | - |
|
K9117 | Ош | 30.03.26 | 15:45 | - |
|
IQ406 | Астана | 30.03.26 | 15:55 | - |
|
K9105 | Ош | 30.03.26 | 16:10 | - |
|
HR1905 | Ош | 30.03.26 | 16:10 | - |
|
MN05 | Ош | 30.03.26 | 16:20 | - |
|
YK179 | Ош | 30.03.26 | 17:00 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 30.03.26 | 17:20 | - |
|
HR1907 | Ош | 30.03.26 | 17:30 | - |
|
K9107 | Ош | 30.03.26 | 17:30 | - |
|
MN15 | Ош | 30.03.26 | 18:05 | - |
|
HY778 | Ташкент | 30.03.26 | 18:50 | - |
|
KC110 | Алматы | 30.03.26 | 18:55 | - |
|
HR1911 | Ош | 30.03.26 | 19:30 | - |
|
K9111 | Ош | 30.03.26 | 19:30 | - |
|
MN07 | Ош | 30.03.26 | 19:40 | - |
|
YK959 | Москва | 30.03.26 | 19:45 | - |
|
MN17 | Ош | 30.03.26 | 21:20 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
VF279 | Стамбул | 30.03.26 | 03:10 | - |
|
PC708 | Анталия | 30.03.26 | 04:10 | - |
|
PC704 | Стамбул | 30.03.26 | 04:15 | - |
|
TK348 | Стамбул | 30.03.26 | 04:30 | - |
|
FZ1689 | Дубаи | 30.03.26 | 04:40 | - |
|
SU1882 | Москва | 30.03.26 | 04:50 | - |
|
YK960 | Москва | 30.03.26 | 05:15 | - |
|
VF573 | Анкара | 30.03.26 | 07:25 | - |
|
U62803 | Москва | 30.03.26 | 07:35 | - |
|
K9102 | Ош | 30.03.26 | 07:45 | - |
|
CZ6005 | Урумчи | 30.03.26 | 08:10 | - |
|
TK344 | Стамбул | 30.03.26 | 08:45 | - |
|
HR1916 | Ош | 30.03.26 | 09:00 | - |
|
K9116 | Ош | 30.03.26 | 09:00 | - |
|
KC107 | Алматы | 30.03.26 | 09:25 | - |
|
MN02 | Ош | 30.03.26 | 09:35 | - |
|
U62985 | Екатеринбург | 30.03.26 | 09:45 | - |
|
K9132 | Ош | 30.03.26 | 09:55 | - |
|
HR1932 | Ош | 30.03.26 | 09:55 | - |
|
MN12 | Ош | 30.03.26 | 10:40 | - |
|
HR1904 | Ош | 30.03.26 | 10:50 | - |
|
K9104 | Ош | 30.03.26 | 10:50 | - |
|
K9156 | Манас_jbd | 30.03.26 | 10:55 | - |
|
MN62 | Раззаков | 30.03.26 | 11:15 | - |
|
GJ8915 | Сиань | 30.03.26 | 12:30 | - |
|
C6219 | Ташкент | 30.03.26 | 13:15 | - |
|
MN42 | Манас_jbd | 30.03.26 | 14:15 | - |
|
MN04 | Ош | 30.03.26 | 14:20 | - |
|
K9152 | Манас_jbd | 30.03.26 | 14:35 | - |
|
HR1952 | Манас_jbd | 30.03.26 | 14:35 | - |
|
G9332 | Шарджа | 30.03.26 | 14:40 | - |
|
HR1920 | Ош | 30.03.26 | 14:45 | - |
|
K9120 | Ош | 30.03.26 | 14:45 | - |
|
IQ405 | Астана | 30.03.26 | 14:55 | - |
|
K91502 | Ташкент | 30.03.26 | 15:10 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 30.03.26 | 16:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 30.03.26 | 16:35 | - |
|
MN44 | Манас_jbd | 30.03.26 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 30.03.26 | 17:30 | - |
|
KA586 | Исламабад | 30.03.26 | 17:40 | - |
|
KC109 | Алматы | 30.03.26 | 17:45 | - |
|
HR1930 | Москва | 30.03.26 | 18:00 | - |
|
K91702 | Москва | 30.03.26 | 18:00 | - |
|
HR1918 | Ош | 30.03.26 | 18:10 | - |
|
K9118 | Ош | 30.03.26 | 18:10 | - |
|
K9106 | Ош | 30.03.26 | 19:05 | - |
|
HR1906 | Ош | 30.03.26 | 19:05 | - |
|
MN06 | Ош | 30.03.26 | 19:15 | - |
|
YK180 | Ош | 30.03.26 | 19:20 | - |
|
HR1908 | Ош | 30.03.26 | 19:45 | - |
|
K9108 | Ош | 30.03.26 | 19:45 | - |
|
MN16 | Ош | 30.03.26 | 20:40 | - |
|
K9112 | Ош | 30.03.26 | 22:20 | - |
|
HR1912 | Ош | 30.03.26 | 22:20 | - |
|
MN08 | Ош | 30.03.26 | 22:25 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.