| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
HR1915 | Ош | 30.10.25 | 00:00 | - |
|
K9115 | Ош | 30.10.25 | 00:00 | - |
|
SZ218 | Душанбе |
30.10.25
(факт 31.10.25) |
00:50 | перенесен с 30.10.25 |
|
TW438 | Cеул-инчхон | 30.10.25 | 01:30 | - |
|
TK347 | Стамбул | 30.10.25 | 03:55 | - |
|
J9676 | Кувейт | 30.10.25 | 04:00 | - |
|
PC703 | Стамбул | 30.10.25 | 05:50 | - |
|
FZ1690 | Дубаи | 30.10.25 | 05:55 | - |
|
SU1883 | Москва | 30.10.25 | 06:05 | - |
|
VF280 | Стамбул | 30.10.25 | 06:20 | - |
|
MN01 | Ош | 30.10.25 | 07:05 | - |
|
YK879 | С-петербург | 30.10.25 | 07:20 | - |
|
K1309 | Ош | 30.10.25 | 07:25 | - |
|
PC709 | Анталия | 30.10.25 | 07:30 | - |
|
MN11 | Ош | 30.10.25 | 07:45 | - |
|
K9191 | Баткен | 30.10.25 | 07:50 | - |
|
K9103 | Ош | 30.10.25 | 08:00 | - |
|
HR1903 | Ош | 30.10.25 | 08:00 | - |
|
K9131 | Ош | 30.10.25 | 08:15 | - |
|
HR1931 | Ош | 30.10.25 | 08:15 | - |
|
VF574 | Анкара | 30.10.25 | 08:20 | - |
|
U62804 | Москва | 30.10.25 | 08:40 | - |
|
K91701 | Москва | 30.10.25 | 09:05 | - |
|
HR1929 | Москва | 30.10.25 | 09:05 | - |
|
N41480 | Тюмень | 30.10.25 | 09:25 | - |
|
K9151 | Манас_jbd | 30.10.25 | 10:00 | - |
|
HR1951 | Манас_jbd | 30.10.25 | 10:00 | - |
|
MN55 | Казарман | 30.10.25 | 10:10 | - |
|
MN41 | Манас_jbd | 30.10.25 | 10:10 | - |
|
KA111 | Ош | 30.10.25 | 10:30 | - |
|
MN65 | Баткен | 30.10.25 | 10:55 | - |
|
K1311 | Ош | 30.10.25 | 11:00 | - |
|
TK345 | Стамбул | 30.10.25 | 11:25 | - |
|
K91501 | Ташкент | 30.10.25 | 11:40 | - |
|
HR1921 | Ташкент | 30.10.25 | 11:40 | - |
|
HR1919 | Ош | 30.10.25 | 11:50 | - |
|
K9119 | Ош | 30.10.25 | 11:50 | - |
|
KA577 | Дели | 30.10.25 | 12:40 | - |
|
CZ6006 | Урумчи | 30.10.25 | 12:45 | - |
|
MN51 | Нарын | 30.10.25 | 13:10 | - |
|
K91601 | Дели | 30.10.25 | 13:30 | - |
|
HR1953 | Манас_jbd | 30.10.25 | 13:45 | - |
|
K9153 | Манас_jbd | 30.10.25 | 13:45 | - |
|
KA581 | Лахор | 30.10.25 | 14:00 | - |
|
YK181 | Ош | 30.10.25 | 14:50 | - |
|
MN43 | Манас_jbd | 30.10.25 | 14:55 | - |
|
K9117 | Ош | 30.10.25 | 15:45 | - |
|
HR1917 | Ош | 30.10.25 | 15:45 | - |
|
K9105 | Ош | 30.10.25 | 16:10 | - |
|
HR1905 | Ош | 30.10.25 | 16:10 | - |
|
MN05 | Ош | 30.10.25 | 16:50 | - |
|
SU1887 | Москва | 30.10.25 | 16:55 | - |
|
HR1907 | Ош | 30.10.25 | 17:20 | - |
|
K9107 | Ош | 30.10.25 | 17:20 | - |
|
MN15 | Ош | 30.10.25 | 18:00 | - |
|
KA113 | Ош | 30.10.25 | 18:10 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 30.10.25 | 18:35 | - |
|
HY778 | Ташкент | 30.10.25 | 18:50 | - |
|
K9111 | Ош | 30.10.25 | 19:35 | - |
|
HR1911 | Ош | 30.10.25 | 19:35 | - |
|
MN07 | Ош | 30.10.25 | 19:50 | - |
|
YK959 | Москва | 30.10.25 | 20:00 | - |
|
KC110 | Алматы | 30.10.25 | 20:05 | - |
|
HR1913 | Ош | 30.10.25 | 20:50 | - |
|
K9113 | Ош | 30.10.25 | 20:50 | - |
|
MN17 | Ош | 30.10.25 | 21:10 | - |
|
MN09 | Ош | 30.10.25 | 23:00 | - |
|
CZ5068 | Пекин | 30.10.25 | 23:50 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN10 | Ош | 30.10.25 | 01:30 | - |
|
TK346 | Стамбул | 30.10.25 | 02:35 | - |
|
J9675 | Кувейт | 30.10.25 | 03:00 | - |
|
PC702 | Стамбул | 30.10.25 | 04:30 | - |
|
FZ1689 | Дубаи | 30.10.25 | 04:45 | - |
|
SU1882 | Москва | 30.10.25 | 04:50 | - |
|
VF279 | Стамбул | 30.10.25 | 05:15 | - |
|
YK960 | Москва | 30.10.25 | 05:20 | - |
|
PC708 | Анталия | 30.10.25 | 06:10 | - |
|
VF573 | Анкара | 30.10.25 | 07:20 | - |
|
U62803 | Москва | 30.10.25 | 07:25 | - |
|
N41479 | Тюмень | 30.10.25 | 07:55 | - |
|
K9116 | Ош | 30.10.25 | 08:50 | - |
|
HR1916 | Ош | 30.10.25 | 08:50 | - |
|
KA114 | Ош | 30.10.25 | 09:30 | - |
|
MN02 | Ош | 30.10.25 | 09:30 | - |
|
TK344 | Стамбул | 30.10.25 | 09:35 | - |
|
K1310 | Ош | 30.10.25 | 09:40 | - |
|
MN12 | Ош | 30.10.25 | 10:15 | - |
|
HR1992 | Каракол | 30.10.25 | 10:40 | - |
|
K9192 | Каракол | 30.10.25 | 10:40 | - |
|
K9104 | Ош | 30.10.25 | 10:50 | - |
|
HR1904 | Ош | 30.10.25 | 10:50 | - |
|
K9132 | Ош | 30.10.25 | 11:05 | - |
|
HR1932 | Ош | 30.10.25 | 11:05 | - |
|
CZ6005 | Урумчи | 30.10.25 | 11:15 | - |
|
MN56 | Казарман | 30.10.25 | 12:30 | - |
|
MN42 | Манас_jbd | 30.10.25 | 12:35 | - |
|
HR1952 | Манас_jbd | 30.10.25 | 12:40 | - |
|
K9152 | Манас_jbd | 30.10.25 | 12:40 | - |
|
K1312 | Ош | 30.10.25 | 13:20 | - |
|
KA112 | Ош | 30.10.25 | 13:30 | - |
|
MN66 | Баткен | 30.10.25 | 14:05 | - |
|
K9120 | Ош | 30.10.25 | 14:40 | - |
|
HR1920 | Ош | 30.10.25 | 14:40 | - |
|
HR1930 | Ташкент | 30.10.25 | 15:10 | - |
|
K91502 | Ташкент | 30.10.25 | 15:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 30.10.25 | 15:20 | - |
|
MN52 | Нарын | 30.10.25 | 15:30 | - |
|
K9154 | Манас_jbd | 30.10.25 | 16:20 | - |
|
HR1954 | Манас_jbd | 30.10.25 | 16:20 | - |
|
YK182 | Ош | 30.10.25 | 17:10 | - |
|
MN44 | Манас_jbd | 30.10.25 | 17:15 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 30.10.25 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 30.10.25 | 17:30 | - |
|
HR1918 | Ош | 30.10.25 | 18:35 | - |
|
K9118 | Ош | 30.10.25 | 18:35 | - |
|
K9106 | Ош | 30.10.25 | 18:55 | - |
|
HR1906 | Ош | 30.10.25 | 18:55 | - |
|
KC109 | Алматы | 30.10.25 | 19:05 | - |
|
K91702 | Москва | 30.10.25 | 19:15 | - |
|
MN06 | Ош | 30.10.25 | 19:20 | - |
|
YK880 | С-петербург | 30.10.25 | 19:25 | - |
|
KA586 | Исламабад | 30.10.25 | 19:35 | - |
|
HR1908 | Ош | 30.10.25 | 20:00 | - |
|
K9108 | Ош | 30.10.25 | 20:00 | - |
|
KA582 | Лахор | 30.10.25 | 20:05 | - |
|
KA578 | Дели | 30.10.25 | 20:20 | - |
|
MN16 | Ош | 30.10.25 | 20:30 | - |
|
K91602 | Дели | 30.10.25 | 20:35 | - |
|
CZ5067 | Пекин | 30.10.25 | 22:20 | - |
|
MN08 | Ош | 30.10.25 | 22:20 | - |
|
HR1912 | Ош | 30.10.25 | 22:25 | - |
|
K9112 | Ош | 30.10.25 | 22:25 | - |
|
SZ217 | Душанбе | 30.10.25 | 23:15 | задержан |
|
HR1914 | Ош | 30.10.25 | 23:30 | - |
|
K9114 | Ош | 30.10.25 | 23:30 | - |
|
MN18 | Ош | 30.10.25 | 23:40 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.