| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | TW436 | Cеул-инчхон | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 00:30 (факт 00:44) | отправлен | 
|   | GJ8532 | Чэнду | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 00:45 (факт 00:57) | отправлен | 
|   | FV6796 | Красноярск | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 01:00 (факт 01:01) | отправлен | 
|   | TK347 | Стамбул | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 02:30 (факт 02:34) | отправлен | 
|   | G9313 | Шарджа | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 04:20 (факт 04:26) | отправлен | 
|   | PC705 | Стамбул | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 05:35 (факт 05:54) | отправлен | 
|   | K9115 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 06:10 (факт 06:25) | отправлен | 
|   | FZ1690 | Дубаи | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 06:25 (факт 06:30) | отправлен | 
|   | TK349 | Стамбул | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 06:30 (факт 06:41) | отправлен | 
|   | MN61 | Раззаков | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 07:00 (факт 07:00) | отправлен | 
|   | K1309 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 07:20 (факт 07:27) | отправлен | 
|   | MN01 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 07:50 (факт 07:47) | отправлен | 
|   | K9103 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 08:00 (факт 08:43) | отправлен | 
|   | YK883 | Москва | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 08:05 (факт 08:31) | отправлен | 
|   | PC703 | Стамбул | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 08:20 (факт 09:56) | отправлен | 
|   | N41488 | Казань | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 08:25 (факт 08:36) | отправлен | 
|   | YK761 | Новосибирск | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 08:30 (факт 08:58) | отправлен | 
|   | K9151 | Жалал-абад | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 08:50 (факт 09:04) | отправлен | 
|   | CZ6006 | Урумчи | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 09:40 (факт 09:49) | отправлен | 
|   | SU1983 | Москва | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 10:00 (факт 10:07) | отправлен | 
|   | TK345 | Стамбул | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 10:15 (факт 10:39) | отправлен | 
|   | U62804 | Москва | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 10:30 (факт 10:58) | отправлен | 
|   | MN81 | Каракол | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 11:00 (факт 11:01) | отправлен | 
|   | YK181 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 11:30 (факт 11:32) | отправлен | 
|   | MN41 | Жалал-абад | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 11:35 (факт 11:35) | отправлен | 
|   | K91501 | Ташкент | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 11:40 (факт 11:40) | отправлен | 
|   | K9119 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 11:50 (факт 12:04) | отправлен | 
|   | K9153 | Жалал-абад | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 12:35 (факт 12:41) | отправлен | 
|   | U62986 | Екатеринбург | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 13:40 (факт 13:43) | отправлен | 
|   | 5W7214 | Абу-даби | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 14:05 (факт 14:05) | отправлен | 
|   | SZ218 | Душанбе | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 14:20 (факт 14:20) | отправлен | 
|   | S75542 | Новосибирск | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 14:25 (факт 14:40) | отправлен | 
|   | MN43 | Жалал-абад | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 14:35 (факт 14:45) | отправлен | 
|   | FV6896 | Красноярск | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 15:40 (факт 16:09) | отправлен | 
|   | K9117 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 15:45 (факт 16:00) | отправлен | 
|   | KC110 | Алматы | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 17:20 (факт 17:34) | отправлен | 
|   | KA503 | Внуково | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 17:25 (факт 17:26) | отправлен | 
|   | YK959 | Москва | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 17:45 (факт 17:52) | отправлен | 
|   | HY778 | Ташкент | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 17:50 (факт 18:06) | отправлен | 
|   | SU1887 | Москва | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 17:55 (факт 17:56) | отправлен | 
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | TK346 | Стамбул | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 00:45 (факт 00:48) | приземлился | 
|   | G9312 | Шарджа | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 03:15 (факт 03:16) | приземлился | 
|   | ANK7778 | Нячанг | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 04:20 (факт 04:22) | приземлился | 
|   | PC704 | Стамбул | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 04:28 (факт 04:30) | приземлился | 
|   | FZ1689 | Дубаи | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 04:43 (факт 04:42) | приземлился | 
|   | TK348 | Стамбул | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 04:47 (факт 04:48) | приземлился | 
|   | YK960 | Москва | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 05:00 (факт 05:05) | приземлился | 
|   | N41487 | Казань | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 06:48 (факт 06:50) | приземлился | 
|   | PC702 | Стамбул | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 07:50 (факт 08:20) | приземлился | 
|   | CZ6005 | Урумчи | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 08:00 (факт 08:27) | приземлился | 
|   | SU1982 | Москва | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 08:29 (факт 08:33) | приземлился | 
|   | TK344 | Стамбул | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 08:39 (факт 08:40) | приземлился | 
|   | K9116 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 09:02 (факт 09:06) | приземлился | 
|   | U62803 | Москва | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 09:23 (факт 09:27) | приземлился | 
|   | K1310 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 09:45 (факт 09:44) | приземлился | 
|   | MN02 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 10:18 (факт 10:15) | приземлился | 
|   | MN62 | Раззаков | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 10:21 (факт 10:21) | приземлился | 
|   | K9104 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 10:46 (факт 10:47) | приземлился | 
|   | K9152 | Жалал-абад | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 11:21 (факт 11:22) | приземлился | 
|   | U62985 | Екатеринбург | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 12:25 (факт 12:29) | приземлился | 
|   | SZ217 | Душанбе | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 12:34 (факт 12:37) | приземлился | 
|   | 5W7213 | Абу-даби | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 12:59 (факт 13:00) | приземлился | 
|   | S75541 | Новосибирск | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 13:10 (факт 13:10) | приземлился | 
|   | YK182 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 13:46 (факт 13:49) | приземлился | 
|   | MN42 | Жалал-абад | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 13:55 (факт 13:55) | приземлился | 
|   | K9120 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 14:23 (факт 14:32) | приземлился | 
|   | YK762 | Новосибирск | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 14:49 (факт 14:51) | приземлился | 
|   | FV6795 | Красноярск | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 14:51 (факт 14:59) | приземлился | 
|   | K91502 | Ташкент | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 15:08 (факт 15:10) | приземлился | 
|   | K9154 | Жалал-абад | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 15:12 (факт 15:13) | приземлился | 
|   | SU1886 | Москва | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 16:15 (факт 16:20) | приземлился | 
|   | KC109 | Алматы | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 16:21 (факт 16:17) | приземлился | 
|   | HY777 | Ташкент | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 16:35 (факт 16:35) | приземлился | 
|   | MN44 | Жалал-абад | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 16:53 (факт 16:54) | приземлился | 
|   | MN82 | Каракол | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 16:55 (факт 16:47) | приземлился | 
|   | YK884 | Москва | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 17:45 (факт 17:47) | приземлился | 
|   | K9118 | Ош | 11.05.25 (факт 12.05.25) | 18:00 (факт 18:00) | приземлился | 
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.