АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
GJ8532 | Чэнду | 22.12.24 |
00:45
(факт 01:00) |
отправлен | |
TW604 | Cеул-инчхон | 22.12.24 |
02:00
(факт 02:37) |
отправлен | |
TK347 | Стамбул | 22.12.24 |
03:45
(факт 04:45) |
отправлен | |
G9313 | Шарджа | 22.12.24 |
04:30
(факт 05:11) |
отправлен | |
FZ1690 | Дубаи | 22.12.24 |
06:10
(факт 07:03) |
отправлен | |
PC703 | Стамбул | 22.12.24 |
06:20
(факт 07:35) |
отправлен | |
K1309 | Ош | 22.12.24 |
06:50
(факт 07:09) |
отправлен | |
KGN01 | Ош | 22.12.24 |
07:00
(факт 07:12) |
отправлен | |
KA503 | Внуково | 22.12.24 |
07:00
(факт 07:32) |
отправлен | |
K9101 | Ош | 22.12.24 |
07:05
(факт 07:25) |
отправлен | |
PC709 | Анталия | 22.12.24 |
07:10
(факт 08:22) |
отправлен | |
K9131 | Ош | 22.12.24 |
08:00
(факт 08:15) |
отправлен | |
YK883 | Москва | 22.12.24 |
08:05
(факт 08:13) |
отправлен | |
SU1983 | Москва | 22.12.24 | 09:25 | регистрация | |
K9157 | Жалал-абад | 22.12.24 | 10:00 | ||
N41488 | Казань | 22.12.24 | 10:00 | регистрация | |
KGN15 | Ош | 22.12.24 | 10:00 | регистрация | |
KGN07 | Ош | 22.12.24 | 10:25 | ||
TK345 | Стамбул | 22.12.24 | 10:50 | регистрация | |
U62804 | Москва | 22.12.24 | 10:50 | регистрация | |
K91501 | Ташкент | 22.12.24 | 11:25 | ||
CZ6006 | Урумчи | 22.12.24 | 12:45 | ||
KGN41 | Жалал-абад | 22.12.24 | 13:20 | ||
YK181 | Ош | 22.12.24 | 13:30 | ||
K9155 | Жалал-абад | 22.12.24 | 13:50 | ||
KGN87 | Каракол | 22.12.24 | 14:30 | ||
5W7158 | Абу-даби | 22.12.24 | 15:15 | ||
S75542 | Новосибирск | 22.12.24 | 15:25 | ||
K9117 | Ош | 22.12.24 | 16:10 | ||
U62986 | Екатеринбург | 22.12.24 | 16:45 | ||
SU1887 | Москва | 22.12.24 | 16:55 | ||
YK179 | Ош | 22.12.24 | 17:00 | ||
K9115 | Ош | 22.12.24 | 17:20 | ||
KGN05 | Ош | 22.12.24 | 17:35 | ||
KA113 | Ош | 22.12.24 | 18:20 | ||
HY778 | Ташкент | 22.12.24 | 18:50 | ||
K9119 | Ош | 22.12.24 | 19:50 | ||
YK959 | Москва | 22.12.24 | 20:00 | ||
KC110 | Алматы | 22.12.24 | 20:05 | ||
YK761 | Новосибирск | 22.12.24 | 22:10 |
АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
TW603 | Cеул-инчхон | 22.12.24 |
00:50
(факт 00:52) |
приземлился | |
TK346 | Стамбул | 22.12.24 |
02:19
(факт 02:22) |
приземлился | |
G9312 | Шарджа | 22.12.24 |
03:35
(факт 03:41) |
приземлился | |
FZ1689 | Дубаи | 22.12.24 |
05:00
(факт 05:02) |
приземлился | |
YK960 | Москва | 22.12.24 |
05:40
(факт 05:40) |
приземлился | |
PC702 | Стамбул | 22.12.24 |
05:50
(факт 05:53) |
приземлился | |
PC708 | Анталия | 22.12.24 |
06:12
(факт 06:13) |
приземлился | |
SU1982 | Москва | 22.12.24 |
07:32
(факт 07:35) |
приземлился | |
N41487 | Казань | 22.12.24 | 08:45 | задержан | |
TK344 | Стамбул | 22.12.24 | 09:10 | ||
K1310 | Ош | 22.12.24 | 09:10 | ||
K9102 | Ош | 22.12.24 | 09:35 | ||
KGN02 | Ош | 22.12.24 | 09:40 | ||
U62803 | Москва | 22.12.24 | 09:50 | задержан | |
K9132 | Ош | 22.12.24 | 10:30 | ||
CZ6005 | Урумчи | 22.12.24 | 11:15 | ||
K9158 | Жалал-абад | 22.12.24 | 12:35 | ||
KGN16 | Ош | 22.12.24 | 12:50 | ||
KGN08 | Ош | 22.12.24 | 12:55 | ||
5W7157 | Абу-даби | 22.12.24 | 14:15 | ||
S75541 | Новосибирск | 22.12.24 | 14:25 | ||
K91502 | Ташкент | 22.12.24 | 14:40 | ||
SU1886 | Москва | 22.12.24 | 15:20 | ||
U62985 | Екатеринбург | 22.12.24 | 15:30 | ||
KGN42 | Жалал-абад | 22.12.24 | 15:40 | ||
YK182 | Ош | 22.12.24 | 15:50 | ||
K9156 | Жалал-абад | 22.12.24 | 16:25 | ||
KGN88 | Каракол | 22.12.24 | 17:05 | ||
KA504 | Внуково | 22.12.24 | 17:20 | ||
HY777 | Ташкент | 22.12.24 | 17:30 | ||
YK884 | Москва | 22.12.24 | 17:55 | ||
K9118 | Ош | 22.12.24 | 18:50 | ||
KC109 | Алматы | 22.12.24 | 19:05 | ||
YK180 | Ош | 22.12.24 | 19:20 | ||
K9116 | Ош | 22.12.24 | 19:50 | ||
KGN06 | Ош | 22.12.24 | 20:20 | ||
KA114 | Ош | 22.12.24 | 21:30 | ||
K9120 | Ош | 22.12.24 | 22:25 |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.