| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
TW438 | Cеул-инчхон | 31.07.26 |
00:30
(факт 00:35) |
отправлен |
|
FV6796 | Красноярск | 31.07.26 |
02:10
(факт 02:10) |
отправлен |
|
G9313 | Шарджа | 31.07.26 |
02:15
(факт 03:38) |
отправлен |
|
TK347 | Стамбул | 31.07.26 |
02:25
(факт 02:34) |
отправлен |
|
SZ218 | Душанбе | 31.07.26 | 03:20 | - |
|
UT770 | Сургут | 31.07.26 |
05:00
(факт 05:00) |
отправлен |
|
PC709 | Анталия | 31.07.26 | 05:10 | - |
|
KA111 | Ош | 31.07.26 |
05:15
(факт 05:19) |
отправлен |
|
PC705 | Стамбул | 31.07.26 |
05:35
(факт 05:46) |
отправлен |
|
TK349 | Стамбул | 31.07.26 | 05:55 | регистрация окончена |
|
SU1883 | Москва | 31.07.26 | 06:05 | посадка |
|
MN01 | Ош | 31.07.26 | 06:55 | регистрация |
|
FZ1690 | Дубаи | 31.07.26 | 07:00 | регистрация |
|
KA577 | Дели | 31.07.26 | 07:10 | - |
|
MN85 | Тамчи | 31.07.26 | 07:10 | - |
|
R8309 | Ош | 31.07.26 | 07:25 | регистрация |
|
K1309 | Ош | 31.07.26 | 07:25 | регистрация |
|
MN61 | Раззаков | 31.07.26 | 07:30 | - |
|
MN65 | Баткен | 31.07.26 | 07:35 | - |
|
MN11 | Ош | 31.07.26 | 07:55 | - |
|
YK883 | Москва | 31.07.26 | 08:05 | - |
|
SU1881 | Москва | 31.07.26 | 08:10 | регистрация |
|
PC703 | Стамбул | 31.07.26 | 08:20 | регистрация |
|
VF574 | Анкара | 31.07.26 | 08:35 | регистрация |
|
CZ6006 | Урумчи | 31.07.26 | 09:40 | - |
|
TK345 | Стамбул | 31.07.26 | 10:10 | - |
|
MN81 | Каракол | 31.07.26 | 10:20 | - |
|
MN83 | Каракол | 31.07.26 | 10:20 | - |
|
R8311 | Ош | 31.07.26 | 11:05 | - |
|
K1311 | Ош | 31.07.26 | 11:05 | - |
|
KA581 | Лахор | 31.07.26 | 11:30 | - |
|
MN71 | Талас | 31.07.26 | 11:45 | - |
|
MN03 | Ош | 31.07.26 | 12:00 | - |
|
KA585 | Исламабад | 31.07.26 | 12:10 | - |
|
C6220 | Ташкент | 31.07.26 | 14:20 | - |
|
U62986 | Екатеринбург | 31.07.26 | 14:55 | - |
|
R8313 | Ош | 31.07.26 | 15:00 | - |
|
YK181 | Ош | 31.07.26 | 15:00 | - |
|
MN43 | Манас | 31.07.26 | 15:05 | - |
|
GJ8916 | Сиань | 31.07.26 | 15:25 | - |
|
MN05 | Ош | 31.07.26 | 16:20 | - |
|
U62804 | Москва | 31.07.26 | 16:35 | - |
|
YK179 | Ош | 31.07.26 | 17:00 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 31.07.26 | 17:20 | - |
|
SU1887 | Москва | 31.07.26 | 17:55 | - |
|
MN15 | Ош | 31.07.26 | 18:05 | - |
|
KA115 | Ош | 31.07.26 | 18:45 | - |
|
HY778 | Ташкент | 31.07.26 | 18:50 | - |
|
KC110 | Алматы | 31.07.26 | 18:55 | - |
|
YK183 | Ош | 31.07.26 | 19:00 | - |
|
KA503 | Внуково | 31.07.26 | 19:00 | - |
|
MN07 | Ош | 31.07.26 | 19:40 | - |
|
YK959 | Москва | 31.07.26 | 19:45 | - |
|
MN17 | Ош | 31.07.26 | 21:20 | - |
|
CA894 | Пекин | 31.07.26 | 22:10 | - |
|
KA224 | Ош | 31.07.26 | 22:30 | - |
| АК | Рейс | Маршрут | Дата | Время | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN18 | Ош | 31.07.26 | 00:00 | - |
|
FV6795 | Красноярск | 31.07.26 |
00:05
(факт 00:05) |
приземлился |
|
TK346 | Стамбул | 31.07.26 |
00:43
(факт 00:44) |
приземлился |
|
G9312 | Шарджа | 31.07.26 |
00:59
(факт 01:03) |
приземлился |
|
SZ217 | Душанбе | 31.07.26 | 02:00 | - |
|
UT769 | Сургут | 31.07.26 |
03:22
(факт 03:24) |
приземлился |
|
PC708 | Анталия | 31.07.26 | 03:45 | - |
|
TK348 | Стамбул | 31.07.26 |
04:03
(факт 04:07) |
приземлился |
|
PC704 | Стамбул | 31.07.26 |
04:15
(факт 04:17) |
приземлился |
|
SU1982 | Москва | 31.07.26 | 04:50 | - |
|
YK960 | Москва | 31.07.26 |
05:02
(факт 05:03) |
приземлился |
|
SU1882 | Москва | 31.07.26 |
05:06
(факт 05:07) |
приземлился |
|
FZ1689 | Дубаи | 31.07.26 | 06:10 | задержан |
|
PC702 | Стамбул | 31.07.26 | 06:49 | - |
|
SU1880 | Москва | 31.07.26 | 07:10 | - |
|
VF573 | Анкара | 31.07.26 | 07:27 | - |
|
CZ6005 | Урумчи | 31.07.26 | 08:10 | - |
|
KA112 | Ош | 31.07.26 | 08:15 | - |
|
TK344 | Стамбул | 31.07.26 | 08:22 | - |
|
MN86 | Тамчи | 31.07.26 | 09:10 | - |
|
MN02 | Ош | 31.07.26 | 09:35 | - |
|
MN84 | Каракол | 31.07.26 | 09:40 | - |
|
K1310 | Ош | 31.07.26 | 09:50 | - |
|
R8310 | Ош | 31.07.26 | 09:50 | - |
|
MN12 | Ош | 31.07.26 | 10:40 | - |
|
MN66 | Баткен | 31.07.26 | 11:10 | - |
|
MN62 | Раззаков | 31.07.26 | 11:15 | - |
|
GJ8915 | Сиань | 31.07.26 | 12:30 | - |
|
C6219 | Ташкент | 31.07.26 | 13:15 | - |
|
K1312 | Ош | 31.07.26 | 13:20 | - |
|
R8312 | Ош | 31.07.26 | 13:20 | - |
|
U62985 | Екатеринбург | 31.07.26 | 13:45 | - |
|
MN72 | Талас | 31.07.26 | 14:15 | - |
|
MN04 | Ош | 31.07.26 | 14:20 | - |
|
KA578 | Дели | 31.07.26 | 14:50 | - |
|
U62803 | Москва | 31.07.26 | 15:20 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 31.07.26 | 16:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 31.07.26 | 16:35 | - |
|
MN82 | Каракол | 31.07.26 | 17:00 | - |
|
R8314 | Ош | 31.07.26 | 17:20 | - |
|
YK182 | Ош | 31.07.26 | 17:20 | - |
|
MN44 | Манас | 31.07.26 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 31.07.26 | 17:30 | - |
|
YK884 | Москва | 31.07.26 | 17:35 | - |
|
KA586 | Исламабад | 31.07.26 | 17:40 | - |
|
KA582 | Лахор | 31.07.26 | 17:40 | - |
|
KC109 | Алматы | 31.07.26 | 17:45 | - |
|
MN19 | Ош | 31.07.26 | 18:00 | - |
|
MN06 | Ош | 31.07.26 | 19:15 | - |
|
YK180 | Ош | 31.07.26 | 19:20 | - |
|
MN16 | Ош | 31.07.26 | 20:40 | - |
|
CA893 | Пекин | 31.07.26 | 20:40 | - |
|
YK184 | Ош | 31.07.26 | 21:20 | - |
|
KA223 | Ош | 31.07.26 | 21:30 | - |
|
KA116 | Ош | 31.07.26 | 21:50 | - |
|
TW437 | Cеул-инчхон | 31.07.26 | 22:18 | - |
|
MN08 | Ош | 31.07.26 | 22:25 | - |
Расписание доступных рейсов для аэропорта Бишкека. Ознакомьтесь с подробным расписанием и выберите для себя удобное время вылета и прилета на Bookit.kg. На этой странице вы можете найти информацию по интересующему городу, авиакомпании и другую полезную информацию.