| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
FV6794 | Красноярск | 12.01.26 | 01:05 | - |
|
J9656 | Кувейт шаары | 12.01.26 | 02:20 | - |
|
J91656 | Кувейт шаары | 12.01.26 | 03:10 | - |
|
U62448 | Жуковский | 12.01.26 | 03:30 | - |
|
U62734 | Санкт-Петербург | 12.01.26 | 05:00 | кармалган |
|
PC711 | Стамбул | 12.01.26 | 05:40 | - |
|
U62904 | Екатеринбург | 12.01.26 | 05:55 | кармалган |
|
DP744 | Москва | 12.01.26 | 07:05 | - |
|
YK965 | Москва | 12.01.26 | 08:10 | - |
|
MN02 | Бишкек | 12.01.26 | 08:30 | - |
|
K1310 | Бишкек | 12.01.26 | 09:00 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 12.01.26 | 09:40 | - |
|
K9104 | Бишкек | 12.01.26 | 09:40 | - |
|
SU1895 | Москва | 12.01.26 | 09:50 | - |
|
KA112 | Бишкек | 12.01.26 | 10:30 | - |
|
K1312 | Бишкек | 12.01.26 | 12:40 | - |
|
XY700 | Жидда | 12.01.26 | 13:55 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 12.01.26 | 16:05 | - |
|
K9118 | Бишкек | 12.01.26 | 17:40 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 12.01.26 | 17:40 | - |
|
MN06 | Бишкек | 12.01.26 | 18:20 | - |
|
YK180 | Бишкек | 12.01.26 | 18:40 | - |
|
MN16 | Бишкек | 12.01.26 | 19:31 | - |
|
YK747 | Москва | 12.01.26 | 20:00 | - |
|
KA114 | Бишкек | 12.01.26 | 20:10 | - |
|
HR1912 | Бишкек | 12.01.26 | 21:30 | - |
|
K9112 | Бишкек | 12.01.26 | 21:30 | - |
|
K9114 | Бишкек | 12.01.26 | 22:35 | - |
|
MN18 | Бишкек | 12.01.26 | 22:50 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN09 | Бишкек | 12.01.26 | 00:00 | - |
|
J9655 | Кувейт шаары | 12.01.26 | 01:00 | - |
|
J91655 | Кувейт шаары | 12.01.26 | 01:50 | - |
|
U62447 | Жуковский | 12.01.26 | 02:15 | - |
|
U62903 | Екатеринбург | 12.01.26 | 03:35 | - |
|
U62733 | Санкт-Петербург | 12.01.26 | 03:55 | кармалган |
|
PC710 | Стамбул | 12.01.26 | 04:20 | - |
|
U62909 | Москва | 12.01.26 | 04:55 | кармалган |
|
DP743 | Москва | 12.01.26 | 05:45 | - |
|
YK778 | Иркутск | 12.01.26 | 05:50 | - |
|
K1309 | Бишкек | 12.01.26 | 08:00 | - |
|
MN01 | Бишкек | 12.01.26 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 12.01.26 | 08:30 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 12.01.26 | 08:40 | - |
|
K9103 | Бишкек | 12.01.26 | 08:40 | - |
|
K1311 | Бишкек | 12.01.26 | 11:40 | - |
|
XY699 | Жидда | 12.01.26 | 12:35 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 12.01.26 | 15:00 | - |
|
K9117 | Бишкек | 12.01.26 | 16:40 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 12.01.26 | 16:40 | - |
|
YK179 | Бишкек | 12.01.26 | 17:40 | - |
|
MN05 | Бишкек | 12.01.26 | 17:50 | - |
|
YK966 | Москва | 12.01.26 | 18:05 | - |
|
MN15 | Бишкек | 12.01.26 | 19:00 | - |
|
KA113 | Бишкек | 12.01.26 | 19:10 | - |
|
K9111 | Бишкек | 12.01.26 | 20:30 | - |
|
HR1911 | Бишкек | 12.01.26 | 20:30 | - |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.