| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
U62906 | Самара | 11.01.26 |
00:10
(факт 00:34) |
учуп кетти |
|
MN10 | Бишкек | 11.01.26 | 00:30 | - |
|
J9656 | Кувейт шаары | 11.01.26 |
02:20
(факт 03:16) |
учуп кетти |
|
U62910 | Москва | 11.01.26 | 05:15 | каттоо |
|
PC711 | Стамбул | 11.01.26 | 05:40 | - |
|
SU1895. | Москва | 11.01.26 | 05:50 | каттоо |
|
DP744 | Москва | 11.01.26 | 07:05 | - |
|
YK965 | Москва | 11.01.26 | 08:10 | - |
|
U62448 | Жуковский | 11.01.26 | 08:20 | кармалган |
|
MN02 | Бишкек | 11.01.26 | 08:30 | - |
|
K1310 | Бишкек | 11.01.26 | 09:00 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 11.01.26 | 09:40 | - |
|
K9104 | Бишкек | 11.01.26 | 09:40 | - |
|
SU1895 | Москва | 11.01.26 | 09:50 | - |
|
KA555 | Москва | 11.01.26 | 12:00 | - |
|
K1312 | Бишкек | 11.01.26 | 12:40 | - |
|
K9118 | Бишкек | 11.01.26 | 17:40 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 11.01.26 | 17:40 | - |
|
MN06 | Бишкек | 11.01.26 | 18:20 | - |
|
YK180 | Бишкек | 11.01.26 | 18:40 | - |
|
MN16 | Бишкек | 11.01.26 | 19:30 | - |
|
HR1912 | Бишкек | 11.01.26 | 21:30 | - |
|
K9112 | Бишкек | 11.01.26 | 21:30 | - |
|
MN18 | Бишкек | 11.01.26 | 22:40 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN09 | Бишкек | 11.01.26 | 00:00 | - |
|
J9655 | Кувейт шаары | 11.01.26 |
01:50
(факт 01:56) |
конду |
|
U62909 | Москва | 11.01.26 | 04:00 | кармалган |
|
PC710 | Стамбул | 11.01.26 | 04:20 | - |
|
SU1894. | Москва | 11.01.26 | 04:24 | кармалган |
|
YK768 | Красноярск | 11.01.26 | 05:20 | - |
|
DP743 | Москва | 11.01.26 | 05:45 | - |
|
YK748 | Москва | 11.01.26 | 06:05 | - |
|
K9115 | Бишкек | 11.01.26 | 06:55 | - |
|
U62447 | Жуковский | 11.01.26 | 07:15 | кармалган |
|
U62709 | Москва | 11.01.26 | 07:20 | - |
|
MN01 | Бишкек | 11.01.26 | 08:00 | - |
|
K1309 | Бишкек | 11.01.26 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 11.01.26 | 08:30 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 11.01.26 | 08:40 | - |
|
K9103 | Бишкек | 11.01.26 | 08:40 | - |
|
MN11 | Бишкек | 11.01.26 | 08:45 | - |
|
K9131 | Бишкек | 11.01.26 | 09:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 11.01.26 | 09:30 | - |
|
K1311 | Бишкек | 11.01.26 | 11:40 | - |
|
K9119 | Бишкек | 11.01.26 | 12:45 | - |
|
MN21 | Каракол | 11.01.26 | 14:00 | - |
|
MN03 | Бишкек | 11.01.26 | 14:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 11.01.26 | 15:00 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 11.01.26 | 16:40 | - |
|
K9117 | Бишкек | 11.01.26 | 16:40 | - |
|
K9105 | Бишкек | 11.01.26 | 17:00 | - |
|
YK179 | Бишкек | 11.01.26 | 17:40 | - |
|
MN05 | Бишкек | 11.01.26 | 17:50 | - |
|
K9107 | Бишкек | 11.01.26 | 18:05 | - |
|
YK966 | Москва | 11.01.26 | 18:05 | - |
|
MN15 | Бишкек | 11.01.26 | 19:00 | - |
|
KA113 | Бишкек | 11.01.26 | 19:10 | - |
|
HR1911 | Бишкек | 11.01.26 | 20:30 | - |
|
K9111 | Бишкек | 11.01.26 | 20:30 | - |
|
MN07 | Бишкек | 11.01.26 | 20:45 | - |
|
K9113 | Бишкек | 11.01.26 | 21:35 | - |
|
MN17 | Бишкек | 11.01.26 | 22:10 | - |
|
KA556 | Москва | 11.01.26 | 22:20 | - |
|
FV6793 | Красноярск | 11.01.26 | 23:45 | - |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.