Бишкектен учат

АК Учуу Маршрут дата Убакыт Статус
TW TW438 Сеул-Инчхон 21.01.26 01:30
(факт 01:52)
учуп кетти
FV FV6796 Красноярск 21.01.26 02:35 -
J2 J2524 Баку 21.01.26 03:30
(факт 04:32)
учуп кетти
TK TK347 Стамбул 21.01.26 03:55
(факт 04:26)
учуп кетти
J9 J9676 Кувейт 21.01.26 04:00
(факт 04:48)
учуп кетти
G9 G9313 Шарджа 21.01.26 04:30
(факт 04:44)
учуп кетти
K9 K9115 Ош 21.01.26 06:01 -
HR HR1915 Ош 21.01.26 06:01 -
FZ FZ1690 Дубай 21.01.26 06:01
(факт 06:46)
учуп кетти
PC PC703 Стамбул 21.01.26 06:01
(факт 06:27)
учуп кетти
SU SU1883 Москва 21.01.26 06:05
(факт 06:55)
учуп кетти
VF VF280 Стамбул 21.01.26 06:20 -
KA KA503 Внуково 21.01.26 07:00
(факт 07:15)
учуп кетти
MN MN01 Ош 21.01.26 07:05
(факт 07:20)
учуп кетти
K1 K1309 Ош 21.01.26 07:25
(факт 07:32)
учуп кетти
MN MN11 Ош 21.01.26 07:45 -
K9 K9191 Баткен 21.01.26 07:50 -
HR HR1903 Ош 21.01.26 08:00
(факт 08:15)
учуп кетти
K9 K9103 Ош 21.01.26 08:00
(факт 08:15)
учуп кетти
YK YK883 Москва 21.01.26 08:05
(факт 08:05)
учуп кетти
K9 K9131 Ош 21.01.26 08:15 -
HR HR1931 Ош 21.01.26 08:15 -
KA KA111 Ош 21.01.26 08:30 -
MN MN83 Каракол 21.01.26 08:35 -
U6 U62804 Москва 21.01.26 08:40
(факт 09:05)
учуп кетти
MN MN65 Баткен 21.01.26 08:55
(факт 09:15)
учуп кетти
K9 K91701 Москва 21.01.26 09:05 -
HR HR1929 Москва 21.01.26 09:05 -
MN MN41 Manas_jbd 21.01.26 09:30 конуу
HR HR1951 Manas_jbd 21.01.26 10:00 -
K9 K9151 Manas_jbd 21.01.26 10:00 -
MN MN45 Кербен 21.01.26 10:30 каттоо
K1 K1311 Ош 21.01.26 11:00 каттоо
TK TK345 Стамбул 21.01.26 11:10 каттоо
HR HR1921 Ташкент 21.01.26 11:40 -
K9 K91501 Ташкент 21.01.26 11:40 -
HR HR1919 Ош 21.01.26 11:50 -
K9 K9119 Ош 21.01.26 11:50 -
N4 N41488 Казан 21.01.26 11:50 каттоо
CZ CZ6006 Үрүмчү 21.01.26 12:05 каттоо
MN MN03 Ош 21.01.26 13:20 -
MN MN61 Раззаков 21.01.26 13:20 -
K9 K91601 Дели 21.01.26 13:30 -
HR HR1953 Manas_jbd 21.01.26 13:45 -
K9 K9153 Manas_jbd 21.01.26 13:45 -
RSX5512 Шарм-эль-Шейх 21.01.26 14:00 кармалган
PC PC709 Анталия 21.01.26 14:20 кармалган
XY XY698 Жидда 21.01.26 14:40 -
MN MN43 Manas_jbd 21.01.26 14:55 -
HR HR1917 Ош 21.01.26 15:45 -
K9 K9117 Ош 21.01.26 15:45 -
HR HR1905 Ош 21.01.26 16:10 -
K9 K9105 Ош 21.01.26 16:10 -
U6 U62986 Екатеринбург 21.01.26 16:35 -
MN MN05 Ош 21.01.26 16:50 -
SU SU1887 Москва 21.01.26 16:55 -
YK YK179 Ош 21.01.26 17:00 -
HR HR1907 Ош 21.01.26 17:20 -
GJ GJ8532 Чэнду 21.01.26 17:20 каттоо жабылды
K9 K9107 Ош 21.01.26 17:20 -
MN MN15 Ош 21.01.26 18:00 -
KA KA113 Ош 21.01.26 18:10 -
S7 S75542 Новосибирск 21.01.26 18:35 -
HY HY778 Ташкент 21.01.26 18:50 -
HR HR1911 Ош 21.01.26 19:35 -
K9 K9111 Ош 21.01.26 19:35 -
MN MN07 Ош 21.01.26 19:50 -
YK YK959 Москва 21.01.26 20:00 -
KC KC110 Алматы 21.01.26 20:05 -
K9 K9113 Ош 21.01.26 20:50 -
HR HR1913 Ош 21.01.26 20:50 -
MN MN17 Ош 21.01.26 21:10 -
MN MN09 Ош 21.01.26 23:00 -
CZ CZ5068 Пекин 21.01.26 23:50 -

Бишкекке келгендер

АК Учуу Маршрут дата Убакыт Статус
TW TW437 Сеул-Инчхон 21.01.26 00:27
(факт 00:28)
конду
KA ANK7788 Phu Quoc 21.01.26 00:39
(факт 00:48)
конду
MN MN10 Ош 21.01.26 01:30 -
TK TK346 Стамбул 21.01.26 02:14
(факт 02:19)
конду
J9 J9675 Кувейт 21.01.26 02:50
(факт 02:49)
конду
J2 J2523 Баку 21.01.26 02:51
(факт 02:57)
конду
G9 G9312 Шарджа 21.01.26 03:15
(факт 03:17)
конду
YK YK744 Красноярск 21.01.26 03:55 -
PC PC702 Стамбул 21.01.26 04:18
(факт 04:19)
конду
FZ FZ1689 Дубай 21.01.26 04:40
(факт 04:42)
конду
SU SU1882 Москва 21.01.26 05:12
(факт 05:13)
конду
YK YK960 Москва 21.01.26 05:22
(факт 05:23)
конду
U6 U62803 Москва 21.01.26 07:36
(факт 07:39)
конду
K9 K9116 Ош 21.01.26 08:50 -
HR HR1916 Ош 21.01.26 08:50 -
N4 N41487 Казан 21.01.26 09:05 кармалган
MN MN02 Ош 21.01.26 09:28
(факт 09:30)
конду
K1 K1310 Ош 21.01.26 09:35
(факт 09:34)
конду
TK TK344 Стамбул 21.01.26 09:52
(факт 09:48)
конду
CZ CZ6005 Үрүмчү 21.01.26 10:14 -
MN MN12 Ош 21.01.26 10:15 -
HR HR1904 Ош 21.01.26 10:24 -
K9 K9104 Ош 21.01.26 10:24 -
K9 K9192 Каракол 21.01.26 10:40 -
HR HR1992 Каракол 21.01.26 10:40 -
MN MN84 Каракол 21.01.26 11:00 -
K9 K9132 Ош 21.01.26 11:05 -
HR HR1932 Ош 21.01.26 11:05 -
KA KA112 Ош 21.01.26 11:30 -
MN MN42 Manas_jbd 21.01.26 12:10 -
MN MN66 Баткен 21.01.26 12:25 -
K9 K9152 Manas_jbd 21.01.26 12:40 -
HR HR1952 Manas_jbd 21.01.26 12:40 -
PC PC708 Анталия 21.01.26 13:00 кармалган
RSX5511 Шарм-эль-Шейх 21.01.26 13:00 кармалган
MN MN46 Кербен 21.01.26 13:05 -
XY XY697 Жидда 21.01.26 13:15 -
K1 K1312 Ош 21.01.26 13:20 -
HR HR1920 Ош 21.01.26 14:40 -
K9 K9120 Ош 21.01.26 14:40 -
K9 K91502 Ташкент 21.01.26 15:10 -
U6 U62985 Екатеринбург 21.01.26 15:15 -
SU SU1886 Москва 21.01.26 15:40 -
MN MN04 Ош 21.01.26 15:50 -
HR HR1954 Manas_jbd 21.01.26 16:20 -
K9 K9154 Manas_jbd 21.01.26 16:20 -
MN MN62 Раззаков 21.01.26 17:05 -
MN MN44 Manas_jbd 21.01.26 17:15 -
KA KA504 Внуково 21.01.26 17:20 -
S7 S75541 Новосибирск 21.01.26 17:25 -
HY HY777 Ташкент 21.01.26 17:30 -
YK YK884 Москва 21.01.26 17:35 -
K9 K9118 Ош 21.01.26 18:35 -
HR HR1918 Ош 21.01.26 18:35 -
K9 K9106 Ош 21.01.26 18:55 -
HR HR1906 Ош 21.01.26 18:55 -
KC KC109 Алматы 21.01.26 19:05 -
K9 K91702 Москва 21.01.26 19:15 -
HR HR1930 Москва 21.01.26 19:15 -
YK YK180 Ош 21.01.26 19:20 -
MN MN06 Ош 21.01.26 19:20 -
HR HR1908 Ош 21.01.26 20:00 -
K9 K9108 Ош 21.01.26 20:00 -
MN MN16 Ош 21.01.26 20:30 -
K9 K91602 Дели 21.01.26 20:35 -
KA KA114 Ош 21.01.26 21:10 -
MN MN08 Ош 21.01.26 22:20 -
CZ CZ5067 Пекин 21.01.26 22:20 -
HR HR1912 Ош 21.01.26 22:25 -
K9 K9112 Ош 21.01.26 22:25 -
HR HR1914 Ош 21.01.26 23:30 -
K9 K9114 Ош 21.01.26 23:30 -
MN MN18 Ош 21.01.26 23:40 -

Бишкек аэропортунун башкармасы

Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.

Билет сатып алуу үчүн
Бизге жаз
Bookit © 2026 — арзан авиабилеттер