| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
ABY313 | Шарджа | 16.03.26 |
02:10
(факт 02:15) |
учуп кетти |
|
PC703 | Стамбул | 16.03.26 |
03:50
(факт 03:59) |
учуп кетти |
|
TK347 | Стамбул | 16.03.26 |
03:55
(факт 03:56) |
учуп кетти |
|
J9676 | Кувейт | 16.03.26 | 04:00 | - |
|
G9313 | Шарджа | 16.03.26 | 04:30 | - |
|
FZ1690 | Дубай | 16.03.26 | 05:55 | жокко чыгарылды |
|
SU1883 | Москва | 16.03.26 |
06:05
(факт 06:11) |
учуп кетти |
|
MN01 | Ош | 16.03.26 |
07:05
(факт 07:05) |
учуп кетти |
|
PC709 | Анталия | 16.03.26 |
07:30
(факт 07:53) |
учуп кетти |
|
MN11 | Ош | 16.03.26 | 07:45 | - |
|
K9103 | Ош | 16.03.26 |
08:00
(факт 08:02) |
учуп кетти |
|
HR1903 | Ош | 16.03.26 |
08:00
(факт 08:02) |
учуп кетти |
|
VF574 | Анкара | 16.03.26 |
08:20
(факт 08:55) |
учуп кетти |
|
KA111 | Ош | 16.03.26 | 08:30 | - |
|
U62804 | Москва | 16.03.26 | 08:40 | - |
|
MN65 | Баткен | 16.03.26 |
08:55
(факт 09:08) |
учуп кетти |
|
PC705 | Стамбул | 16.03.26 |
09:00
(факт 09:15) |
учуп кетти |
|
MN41 | Manas_jbd | 16.03.26 |
09:30
(факт 09:42) |
учуп кетти |
|
MN55 | Казарман | 16.03.26 | 10:10 | - |
|
K1311 | Ош | 16.03.26 |
11:00
(факт 11:06) |
учуп кетти |
|
TK345 | Стамбул | 16.03.26 |
11:10
(факт 11:13) |
учуп кетти |
|
HR1921 | Ташкент | 16.03.26 |
11:40
(факт 11:49) |
учуп кетти |
|
K91501 | Ташкент | 16.03.26 |
11:40
(факт 11:49) |
учуп кетти |
|
CZ6006 | Үрүмчү | 16.03.26 | 12:05 | каттоо жабылды |
|
KA577 | Дели | 16.03.26 | 12:40 | - |
|
K91601 | Дели | 16.03.26 | 13:00 | - |
|
MN71 | Талас | 16.03.26 | 13:10 | - |
|
MN03 | Ош | 16.03.26 | 13:20 | - |
|
MN61 | Раззаков | 16.03.26 | 13:20 | - |
|
KA581 | Лахор | 16.03.26 | 13:35 | - |
|
MN51 | Нарын | 16.03.26 | 13:40 | - |
|
HR1953 | Manas_jbd | 16.03.26 | 13:45 | - |
|
K9153 | Manas_jbd | 16.03.26 | 13:45 | - |
|
KA585 | Исламабад | 16.03.26 | 14:00 | - |
|
KA222 | Ош | 16.03.26 | 14:05 | - |
|
MN43 | Manas_jbd | 16.03.26 | 14:55 | - |
|
HR1917 | Ош | 16.03.26 | 15:45 | - |
|
K9117 | Ош | 16.03.26 | 15:45 | - |
|
IQ406 | Астана | 16.03.26 | 15:55 | - |
|
HR1905 | Ош | 16.03.26 | 16:10 | - |
|
K9105 | Ош | 16.03.26 | 16:10 | - |
|
U62986 | Екатеринбург | 16.03.26 | 16:25 | - |
|
GJ8916 | Сиань | 16.03.26 | 16:30 | - |
|
MN05 | Ош | 16.03.26 | 16:50 | - |
|
SU1887 | Москва | 16.03.26 | 16:55 | - |
|
K9107 | Ош | 16.03.26 | 17:20 | - |
|
HR1907 | Ош | 16.03.26 | 17:20 | - |
|
MN15 | Ош | 16.03.26 | 18:00 | - |
|
KA224 | Ош | 16.03.26 | 18:05 | - |
|
KA113 | Ош | 16.03.26 | 18:10 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 16.03.26 | 18:35 | - |
|
HY778 | Ташкент | 16.03.26 | 18:50 | - |
|
HR1911 | Ош | 16.03.26 | 19:35 | - |
|
K9111 | Ош | 16.03.26 | 19:35 | - |
|
MN07 | Ош | 16.03.26 | 19:50 | - |
|
YK959 | Москва | 16.03.26 | 20:00 | - |
|
KC110 | Алматы | 16.03.26 | 20:05 | - |
|
K9113 | Ош | 16.03.26 | 20:50 | - |
|
HR1913 | Ош | 16.03.26 | 20:50 | - |
|
MN17 | Ош | 16.03.26 | 21:10 | - |
|
MN09 | Ош | 16.03.26 | 23:00 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
ABY312 | Шарджа | 16.03.26 |
01:04
(факт 01:04) |
конду |
|
MN10 | Ош | 16.03.26 | 01:30 | - |
|
TK346 | Стамбул | 16.03.26 |
02:07
(факт 02:08) |
конду |
|
PC702 | Стамбул | 16.03.26 |
02:17
(факт 02:19) |
конду |
|
J9675 | Кувейт | 16.03.26 | 03:00 | - |
|
G9312 | Шарджа | 16.03.26 | 03:30 | - |
|
SU1882 | Москва | 16.03.26 |
04:42
(факт 04:45) |
конду |
|
FZ1689 | Дубай | 16.03.26 | 04:45 | жокко чыгарылды |
|
VF279 | Стамбул | 16.03.26 | 05:05 | - |
|
YK960 | Москва | 16.03.26 |
05:36
(факт 05:35) |
конду |
|
PC708 | Анталия | 16.03.26 |
06:36
(факт 06:36) |
конду |
|
PC704 | Стамбул | 16.03.26 |
07:20
(факт 07:20) |
конду |
|
VF573 | Анкара | 16.03.26 |
07:22
(факт 07:24) |
конду |
|
U62803 | Москва | 16.03.26 | 07:25 | - |
|
HR1916 | Ош | 16.03.26 | 08:50 | - |
|
K9116 | Ош | 16.03.26 | 08:50 | - |
|
MN02 | Ош | 16.03.26 |
09:14
(факт 09:13) |
конду |
|
TK344 | Стамбул | 16.03.26 |
09:19
(факт 09:20) |
конду |
|
K1310 | Ош | 16.03.26 | 09:40 | - |
|
CZ6005 | Үрүмчү | 16.03.26 |
10:13
(факт 10:13) |
конду |
|
MN12 | Ош | 16.03.26 | 10:15 | - |
|
HR1904 | Ош | 16.03.26 |
10:20
(факт 10:22) |
конду |
|
K9104 | Ош | 16.03.26 |
10:20
(факт 10:22) |
конду |
|
K9192 | Каракол | 16.03.26 | 10:40 | - |
|
HR1992 | Каракол | 16.03.26 | 10:40 | - |
|
HR1932 | Ош | 16.03.26 | 11:05 | - |
|
K9132 | Ош | 16.03.26 | 11:05 | - |
|
KA112 | Ош | 16.03.26 | 11:30 | - |
|
MN42 | Manas_jbd | 16.03.26 |
11:44
(факт 11:47) |
конду |
|
MN66 | Баткен | 16.03.26 | 12:10 | - |
|
K9152 | Manas_jbd | 16.03.26 | 12:40 | - |
|
HR1952 | Manas_jbd | 16.03.26 | 12:40 | - |
|
MN56 | Казарман | 16.03.26 | 12:45 | - |
|
KA221 | Ош | 16.03.26 | 13:00 | - |
|
K1312 | Ош | 16.03.26 | 13:20 | - |
|
GJ8915 | Сиань | 16.03.26 | 14:32 | - |
|
HR1920 | Ош | 16.03.26 | 14:40 | - |
|
K9120 | Ош | 16.03.26 | 14:40 | - |
|
IQ405 | Астана | 16.03.26 | 14:55 | - |
|
U62985 | Екатеринбург | 16.03.26 | 15:00 | - |
|
HR1930 | Ташкент | 16.03.26 | 15:10 | - |
|
K91502 | Ташкент | 16.03.26 | 15:10 | - |
|
MN72 | Талас | 16.03.26 | 15:30 | - |
|
SU1886 | Москва | 16.03.26 | 15:40 | - |
|
MN04 | Ош | 16.03.26 | 15:50 | - |
|
MN52 | Нарын | 16.03.26 | 16:10 | - |
|
K9154 | Manas_jbd | 16.03.26 | 16:20 | - |
|
HR1954 | Manas_jbd | 16.03.26 | 16:20 | - |
|
KA223 | Ош | 16.03.26 | 17:00 | - |
|
MN62 | Раззаков | 16.03.26 | 17:05 | - |
|
MN44 | Manas_jbd | 16.03.26 | 17:15 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 16.03.26 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 16.03.26 | 17:30 | - |
|
HR1918 | Ош | 16.03.26 | 18:35 | - |
|
K9118 | Ош | 16.03.26 | 18:35 | - |
|
HR1906 | Ош | 16.03.26 | 18:55 | - |
|
K9106 | Ош | 16.03.26 | 18:55 | - |
|
KC109 | Алматы | 16.03.26 | 19:05 | - |
|
K91702 | Москва | 16.03.26 | 19:15 | - |
|
YK180 | Ош | 16.03.26 | 19:20 | - |
|
MN06 | Ош | 16.03.26 | 19:20 | - |
|
KA582 | Лахор | 16.03.26 | 19:35 | - |
|
K9108 | Ош | 16.03.26 | 20:00 | - |
|
HR1908 | Ош | 16.03.26 | 20:00 | - |
|
KA578 | Дели | 16.03.26 | 20:20 | - |
|
MN16 | Ош | 16.03.26 | 20:30 | - |
|
K91602 | Дели | 16.03.26 | 20:35 | - |
|
KA114 | Ош | 16.03.26 | 21:10 | - |
|
MN08 | Ош | 16.03.26 | 22:20 | - |
|
K9112 | Ош | 16.03.26 | 22:25 | - |
|
HR1912 | Ош | 16.03.26 | 22:25 | - |
|
K9114 | Ош | 16.03.26 | 23:30 | - |
|
HR1914 | Ош | 16.03.26 | 23:30 | - |
|
MN18 | Ош | 16.03.26 | 23:40 | - |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.