| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9676 | Кувейт | 14.05.26 | 04:00 | - |
|
J2524 | Баку | 14.05.26 | 04:05 | - |
|
VF280 | Стамбул | 14.05.26 | 04:15 | - |
|
K9101 | Ош | 14.05.26 | 05:00 | - |
|
HR1903 | Ош | 14.05.26 | 05:00 | - |
|
CZ5004 | Пекин | 14.05.26 | 05:05 | - |
|
PC705 | Стамбул | 14.05.26 | 05:35 | - |
|
PC709 | Анталия | 14.05.26 | 05:40 | - |
|
FZ1690 | Дубай | 14.05.26 | 05:50 | - |
|
TK349 | Стамбул | 14.05.26 | 05:55 | - |
|
SU1883 | Москва | 14.05.26 | 06:05 | - |
|
K9131 | Ош | 14.05.26 | 07:00 | - |
|
TK343 | Стамбул | 14.05.26 | 07:20 | - |
|
R8309 | Ош | 14.05.26 | 07:25 | - |
|
R8 | Ош | 14.05.26 | 07:25 | - |
|
MN65 | Баткен | 14.05.26 | 07:35 | - |
|
YK879 | Санкт-Петербург | 14.05.26 | 07:40 | - |
|
K91701 | Москва | 14.05.26 | 07:50 | - |
|
K9103 | Ош | 14.05.26 | 08:00 | - |
|
PC703 | Стамбул | 14.05.26 | 08:20 | - |
|
VF574 | Анкара | 14.05.26 | 08:35 | - |
|
XY698 | Жидда | 14.05.26 | 09:30 | - |
|
XY697 | Жидда | 14.05.26 | 09:30 | - |
|
TK345 | Стамбул | 14.05.26 | 10:10 | - |
|
U62986 | Екатеринбург | 14.05.26 | 11:00 | - |
|
K91501 | Ташкент | 14.05.26 | 11:40 | - |
|
MN45 | Кербен | 14.05.26 | 11:45 | - |
|
K91601 | Дели | 14.05.26 | 14:00 | - |
|
MN46 | Бишкек | 14.05.26 | 14:15 | - |
|
C6220 | Ташкент | 14.05.26 | 14:20 | - |
|
MN43 | Manas_jbd | 14.05.26 | 15:05 | - |
|
K9153 | Manas_jbd | 14.05.26 | 15:35 | - |
|
KC108 | Алматы | 14.05.26 | 16:10 | - |
|
IQ406 | Астана | 14.05.26 | 16:55 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 14.05.26 | 17:20 | - |
|
SU1887 | Москва | 14.05.26 | 17:55 | - |
|
MN15 | Ош | 14.05.26 | 18:05 | - |
|
HY778 | Ташкент | 14.05.26 | 18:50 | - |
|
KC110 | Алматы | 14.05.26 | 18:55 | - |
|
K9117 | Ош | 14.05.26 | 19:00 | - |
|
YK959 | Москва | 14.05.26 | 19:45 | - |
|
MN05 | Ош | 14.05.26 | 21:20 | - |
|
K9111 | Ош | 14.05.26 | 21:40 | - |
|
CZ5068 | Пекин | 14.05.26 | 23:45 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN18 | Ош | 14.05.26 | 00:00 | - |
|
J9675 | Кувейт | 14.05.26 | 03:00 | - |
|
J2523 | Баку | 14.05.26 | 03:05 | - |
|
VF279 | Стамбул | 14.05.26 | 03:10 | - |
|
CZ5003 | Пекин | 14.05.26 | 03:30 | - |
|
PC704 | Стамбул | 14.05.26 | 04:15 | - |
|
PC708 | Анталия | 14.05.26 | 04:20 | - |
|
PC709 | Анталия | 14.05.26 | 04:20 | - |
|
TK348 | Стамбул | 14.05.26 | 04:30 | - |
|
FZ1689 | Дубай | 14.05.26 | 04:40 | - |
|
SU1982 | Москва | 14.05.26 | 04:50 | - |
|
SU1882 | Москва | 14.05.26 | 04:50 | - |
|
YK960 | Москва | 14.05.26 | 05:15 | - |
|
TK342 | Стамбул | 14.05.26 | 05:55 | - |
|
PC702 | Стамбул | 14.05.26 | 07:00 | - |
|
VF573 | Анкара | 14.05.26 | 07:25 | - |
|
XY697 | Жидда | 14.05.26 | 08:30 | - |
|
TK344 | Стамбул | 14.05.26 | 08:45 | - |
|
U62985 | Екатеринбург | 14.05.26 | 09:45 | - |
|
R8310 | Ош | 14.05.26 | 09:50 | - |
|
K9132 | Ош | 14.05.26 | 09:55 | - |
|
K9104 | Ош | 14.05.26 | 10:50 | - |
|
MN66 | Баткен | 14.05.26 | 11:10 | - |
|
IQ405 | Астана | 14.05.26 | 13:15 | - |
|
C6219 | Ташкент | 14.05.26 | 13:15 | - |
|
MN46 | Кербен | 14.05.26 | 14:15 | - |
|
KC107 | Алматы | 14.05.26 | 14:25 | - |
|
K91502 | Ташкент | 14.05.26 | 15:10 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 14.05.26 | 16:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 14.05.26 | 16:35 | - |
|
MN44 | Manas_jbd | 14.05.26 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 14.05.26 | 17:30 | - |
|
KC109 | Алматы | 14.05.26 | 17:45 | - |
|
K91702 | Москва | 14.05.26 | 18:00 | - |
|
K9154 | Manas_jbd | 14.05.26 | 18:15 | - |
|
YK880 | Санкт-Петербург | 14.05.26 | 19:00 | - |
|
YK180 | Ош | 14.05.26 | 19:20 | - |
|
MN16 | Ош | 14.05.26 | 20:40 | - |
|
K9118 | Ош | 14.05.26 | 21:20 | - |
|
K91602 | Дели | 14.05.26 | 21:25 | - |
|
CZ5067 | Пекин | 14.05.26 | 22:15 | - |
|
TW437 | Сеул-Инчхон | 14.05.26 | 23:15 | - |
|
MN06 | Ош | 14.05.26 | 23:50 | - |
|
K9112 | Ош | 14.05.26 | 23:55 | - |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.