| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
KA114D | Бишкек | 29.10.25 | 00:10 | - |
|
J9656 | Кувейт шаары | 29.10.25 | 02:20 | - |
|
U62448 | Жуковский | 29.10.25 | 03:30 | - |
|
U62910 | Москва | 29.10.25 | 04:00 | - |
|
U62734 | Санкт-Петербург | 29.10.25 | 05:05 | - |
|
U62806 | Красноярск | 29.10.25 | 05:20 | - |
|
PC711 | Стамбул | 29.10.25 | 05:40 | - |
|
YK965 | Москва | 29.10.25 | 08:10 | - |
|
MN02 | Бишкек | 29.10.25 | 08:30 | - |
|
U62710 | Москва | 29.10.25 | 08:40 | - |
|
K1310 | Бишкек | 29.10.25 | 09:00 | - |
|
MN12 | Бишкек | 29.10.25 | 09:15 | - |
|
K9104 | Бишкек | 29.10.25 | 09:40 | - |
|
SU1895 | Москва | 29.10.25 | 09:50 | - |
|
K1312 | Бишкек | 29.10.25 | 12:40 | - |
|
XY700 | Жидда | 29.10.25 | 13:55 | - |
|
MN04 | Бишкек | 29.10.25 | 14:50 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 29.10.25 | 16:05 | - |
|
K9118 | Бишкек | 29.10.25 | 17:40 | - |
|
MN06 | Бишкек | 29.10.25 | 18:20 | - |
|
YK180 | Бишкек | 29.10.25 | 18:40 | - |
|
MN16 | Бишкек | 29.10.25 | 19:30 | - |
|
YK747 | Москва | 29.10.25 | 20:00 | - |
|
KA114 | Бишкек | 29.10.25 | 20:10 | - |
|
KA555 | Москва | 29.10.25 | 20:30 | - |
|
YK769 | Новосибирск | 29.10.25 | 21:10 | - |
|
MN08 | Бишкек | 29.10.25 | 21:15 | - |
|
K9112 | Бишкек | 29.10.25 | 21:30 | - |
|
K9114 | Бишкек | 29.10.25 | 22:35 | - |
|
MN18 | Бишкек | 29.10.25 | 22:50 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN09 | Бишкек | 29.10.25 | 00:00 | - |
|
J9655 | Кувейт шаары | 29.10.25 | 01:00 | - |
|
U62447 | Жуковский | 29.10.25 | 02:15 | - |
|
U62909 | Москва | 29.10.25 | 02:45 | - |
|
U62733 | Санкт-Петербург | 29.10.25 | 03:50 | - |
|
U62165 | Екатеринбург | 29.10.25 | 04:05 | - |
|
PC710 | Стамбул | 29.10.25 | 04:20 | - |
|
DP743 | Москва | 29.10.25 | 05:45 | - |
|
YK748 | Москва | 29.10.25 | 06:05 | - |
|
K9115 | Бишкек | 29.10.25 | 06:55 | - |
|
U62709 | Москва | 29.10.25 | 07:20 | - |
|
MN01 | Бишкек | 29.10.25 | 08:00 | - |
|
K1309 | Бишкек | 29.10.25 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 29.10.25 | 08:30 | - |
|
K9103 | Бишкек | 29.10.25 | 08:40 | - |
|
MN11 | Бишкек | 29.10.25 | 08:45 | - |
|
K9131 | Бишкек | 29.10.25 | 09:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 29.10.25 | 09:30 | - |
|
K1311 | Бишкек | 29.10.25 | 11:40 | - |
|
XY699 | Жидда | 29.10.25 | 12:35 | - |
|
K9119 | Бишкек | 29.10.25 | 12:45 | - |
|
MN03 | Бишкек | 29.10.25 | 14:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 29.10.25 | 15:00 | - |
|
K9117 | Бишкек | 29.10.25 | 16:40 | - |
|
K9105 | Бишкек | 29.10.25 | 17:00 | - |
|
YK179 | Бишкек | 29.10.25 | 17:40 | - |
|
MN05 | Бишкек | 29.10.25 | 17:50 | - |
|
YK966 | Москва | 29.10.25 | 18:05 | - |
|
K9107 | Бишкек | 29.10.25 | 18:05 | - |
|
KA556 | Москва | 29.10.25 | 18:10 | - |
|
MN15 | Бишкек | 29.10.25 | 19:00 | - |
|
KA113 | Бишкек | 29.10.25 | 19:10 | - |
|
K9111 | Бишкек | 29.10.25 | 20:30 | - |
|
MN07 | Бишкек | 29.10.25 | 20:45 | - |
|
K9113 | Бишкек | 29.10.25 | 21:35 | - |
|
MN17 | Бишкек | 29.10.25 | 22:20 | - |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.