| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN10 | Бишкек | 28.10.25 | 00:30 | - |
|
J9656 | Кувейт шаары | 28.10.25 | 02:20 | - |
|
U62448 | Жуковский | 28.10.25 | 03:30 | - |
|
U62910 | Москва | 28.10.25 | 04:00 | - |
|
U62904 | Екатеринбург | 28.10.25 | 04:50 | - |
|
DP744 | Москва | 28.10.25 | 07:05 | - |
|
YK965 | Москва | 28.10.25 | 08:10 | - |
|
MN02 | Бишкек | 28.10.25 | 08:30 | - |
|
U62710 | Москва | 28.10.25 | 08:40 | - |
|
K1310 | Бишкек | 28.10.25 | 09:00 | - |
|
N41476 | Тюмень | 28.10.25 | 09:10 | - |
|
MN12 | Бишкек | 28.10.25 | 09:15 | - |
|
K9104 | Бишкек | 28.10.25 | 09:40 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 28.10.25 | 09:40 | - |
|
KA112 | Бишкек | 28.10.25 | 10:30 | - |
|
K1312 | Бишкек | 28.10.25 | 12:40 | - |
|
U62874 | Челябинск | 28.10.25 | 14:10 | - |
|
MN04 | Бишкек | 28.10.25 | 14:50 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 28.10.25 | 16:05 | - |
|
YK182 | Бишкек | 28.10.25 | 16:30 | - |
|
S76328 | Иркутск | 28.10.25 | 16:35 | - |
|
K9118 | Бишкек | 28.10.25 | 17:40 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 28.10.25 | 17:40 | - |
|
MN06 | Бишкек | 28.10.25 | 18:20 | - |
|
MN16 | Бишкек | 28.10.25 | 19:30 | - |
|
YK747 | Москва | 28.10.25 | 20:00 | - |
|
KA114 | Бишкек | 28.10.25 | 20:10 | - |
|
MN08 | Бишкек | 28.10.25 | 21:15 | - |
|
HR1912 | Бишкек | 28.10.25 | 21:30 | - |
|
K9112 | Бишкек | 28.10.25 | 21:30 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9655 | Кувейт шаары | 28.10.25 | 01:00 | - |
|
U62447 | Жуковский | 28.10.25 | 02:15 | - |
|
U62909 | Москва | 28.10.25 | 02:45 | - |
|
U62873 | Челябинск | 28.10.25 | 03:05 | - |
|
DP743 | Москва | 28.10.25 | 05:45 | - |
|
YK748 | Москва | 28.10.25 | 06:05 | - |
|
U62709 | Москва | 28.10.25 | 07:20 | - |
|
N41475 | Тюмень | 28.10.25 | 07:50 | - |
|
K1309 | Бишкек | 28.10.25 | 08:00 | - |
|
MN01 | Бишкек | 28.10.25 | 08:00 | - |
|
K9103 | Бишкек | 28.10.25 | 08:40 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 28.10.25 | 08:40 | - |
|
MN11 | Бишкек | 28.10.25 | 08:45 | - |
|
KA111 | Бишкек | 28.10.25 | 09:30 | - |
|
K1311 | Бишкек | 28.10.25 | 11:40 | - |
|
U62903 | Екатеринбург | 28.10.25 | 12:55 | - |
|
U62705 | Нижневартовск | 28.10.25 | 12:55 | - |
|
MN03 | Бишкек | 28.10.25 | 14:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 28.10.25 | 15:00 | - |
|
S76327 | Иркутск | 28.10.25 | 15:25 | - |
|
YK181 | Бишкек | 28.10.25 | 15:30 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 28.10.25 | 16:40 | - |
|
K9117 | Бишкек | 28.10.25 | 16:40 | - |
|
MN05 | Бишкек | 28.10.25 | 17:50 | - |
|
YK966 | Москва | 28.10.25 | 18:05 | - |
|
K9107 | Бишкек | 28.10.25 | 18:05 | - |
|
KA113 | Бишкек | 28.10.25 | 19:10 | - |
|
MN15 | Бишкек | 28.10.25 | 19:30 | - |
|
HR1911 | Бишкек | 28.10.25 | 20:30 | - |
|
K9111 | Бишкек | 28.10.25 | 20:30 | - |
|
MN07 | Бишкек | 28.10.25 | 20:45 | - |
|
K9113 | Бишкек | 28.10.25 | 21:35 | - |
|
MN17 | Бишкек | 28.10.25 | 22:20 | - |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.