| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
HR1915 | Ош | 27.10.25 | 00:00 | - |
|
K9115 | Ош | 27.10.25 | 00:00 | - |
|
PC703 | Стамбул | 27.10.25 | 03:50 | - |
|
TK347 | Стамбул | 27.10.25 | 03:55 | - |
|
J9676 | Кувейт | 27.10.25 | 04:00 | - |
|
G9313 | Шарджа | 27.10.25 | 04:30 | - |
|
FZ1690 | Дубай | 27.10.25 | 05:55 | - |
|
SU1883 | Москва | 27.10.25 | 06:05 | - |
|
MN01 | Ош | 27.10.25 | 07:05 | - |
|
K1309 | Ош | 27.10.25 | 07:25 | - |
|
PC709 | Анталия | 27.10.25 | 07:30 | - |
|
MN11 | Ош | 27.10.25 | 07:45 | - |
|
K9191 | Баткен | 27.10.25 | 07:50 | - |
|
K9103 | Ош | 27.10.25 | 08:00 | - |
|
HR1903 | Ош | 27.10.25 | 08:00 | - |
|
PC7003 | Стамбул | 27.10.25 | 08:10 | - |
|
HR1931 | Ош | 27.10.25 | 08:15 | - |
|
K9131 | Ош | 27.10.25 | 08:15 | - |
| VF574 | Анкара | 27.10.25 | 08:20 | - | |
|
KA111 | Ош | 27.10.25 | 08:30 | - |
|
U62804 | Москва | 27.10.25 | 08:40 | - |
|
PC705 | Стамбул | 27.10.25 | 09:00 | - |
|
K91701 | Москва | 27.10.25 | 09:05 | - |
|
HR1929 | Москва | 27.10.25 | 09:05 | - |
|
K9151 | Манас_jbd | 27.10.25 | 10:00 | - |
|
HR1951 | Манас_jbd | 27.10.25 | 10:00 | - |
|
MN41 | Манас_jbd | 27.10.25 | 10:10 | - |
|
MN65 | Баткен | 27.10.25 | 10:55 | - |
|
K1311 | Ош | 27.10.25 | 11:00 | - |
|
TK345 | Стамбул | 27.10.25 | 11:10 | - |
|
K91501 | Ташкент | 27.10.25 | 11:40 | - |
|
HR1921 | Ташкент | 27.10.25 | 11:40 | - |
|
K9119 | Ош | 27.10.25 | 11:50 | - |
|
HR1919 | Ош | 27.10.25 | 11:50 | - |
|
CZ6006 | Үрүмчү | 27.10.25 | 12:45 | - |
|
MN51 | Нарын | 27.10.25 | 13:10 | - |
|
MN03 | Ош | 27.10.25 | 13:20 | - |
|
K91601 | Дели | 27.10.25 | 13:30 | - |
|
HR1953 | Манас_jbd | 27.10.25 | 13:45 | - |
|
K9153 | Манас_jbd | 27.10.25 | 13:45 | - |
|
KA581 | Лахор | 27.10.25 | 14:00 | - |
|
MN43 | Манас_jbd | 27.10.25 | 14:55 | - |
|
HR1917 | Ош | 27.10.25 | 15:45 | - |
|
K9117 | Ош | 27.10.25 | 15:45 | - |
|
K9105 | Ош | 27.10.25 | 16:10 | - |
|
HR1905 | Ош | 27.10.25 | 16:10 | - |
|
U62986 | Екатеринбург | 27.10.25 | 16:25 | - |
|
GJ8916 | Сиань | 27.10.25 | 16:30 | - |
|
MN05 | Ош | 27.10.25 | 16:50 | - |
|
SU1887 | Москва | 27.10.25 | 16:55 | - |
|
YK179 | Ош | 27.10.25 | 17:00 | - |
|
HR1907 | Ош | 27.10.25 | 17:20 | - |
|
K9107 | Ош | 27.10.25 | 17:20 | - |
|
MN15 | Ош | 27.10.25 | 18:00 | - |
|
KA113 | Ош | 27.10.25 | 18:10 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 27.10.25 | 18:35 | - |
|
HY778 | Ташкент | 27.10.25 | 18:50 | - |
|
K9111 | Ош | 27.10.25 | 19:35 | - |
|
HR1911 | Ош | 27.10.25 | 19:35 | - |
|
YK959 | Москва | 27.10.25 | 20:00 | - |
|
KC110 | Алматы | 27.10.25 | 20:05 | - |
|
HR1913 | Ош | 27.10.25 | 20:50 | - |
|
K9113 | Ош | 27.10.25 | 20:50 | - |
|
MN17 | Ош | 27.10.25 | 21:10 | - |
|
MN09 | Ош | 27.10.25 | 23:00 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
PC702 | Стамбул | 27.10.25 | 02:30 | - |
|
TK346 | Стамбул | 27.10.25 | 02:35 | - |
|
J9675 | Кувейт | 27.10.25 | 03:00 | - |
|
G9312 | Шарджа | 27.10.25 | 03:30 | - |
|
YK762 | Новосибирск | 27.10.25 | 04:10 | - |
|
FZ1689 | Дубай | 27.10.25 | 04:45 | - |
|
SU1882 | Москва | 27.10.25 | 04:50 | - |
|
YK960 | Москва | 27.10.25 | 05:20 | - |
|
PC708 | Анталия | 27.10.25 | 06:10 | - |
|
VF573 | Анкара | 27.10.25 | 07:20 | - |
|
U62803 | Москва | 27.10.25 | 07:25 | - |
|
PC704 | Стамбул | 27.10.25 | 07:30 | - |
|
HR1916 | Ош | 27.10.25 | 08:50 | - |
|
K9116 | Ош | 27.10.25 | 08:50 | - |
|
MN02 | Ош | 27.10.25 | 09:30 | - |
|
K1310 | Ош | 27.10.25 | 09:40 | - |
|
TK344 | Стамбул | 27.10.25 | 09:45 | - |
|
MN12 | Ош | 27.10.25 | 10:15 | - |
|
HR1992 | Каракол | 27.10.25 | 10:40 | - |
|
K9192 | Каракол | 27.10.25 | 10:40 | - |
|
HR1904 | Ош | 27.10.25 | 10:50 | - |
|
K9104 | Ош | 27.10.25 | 10:50 | - |
|
K9132 | Ош | 27.10.25 | 11:05 | - |
|
HR1932 | Ош | 27.10.25 | 11:05 | - |
|
CZ6005 | Үрүмчү | 27.10.25 | 11:15 | - |
|
KA112 | Ош | 27.10.25 | 11:30 | - |
|
MN56 | Казарман | 27.10.25 | 12:30 | - |
|
MN42 | Манас_jbd | 27.10.25 | 12:35 | - |
|
K9152 | Манас_jbd | 27.10.25 | 12:40 | - |
|
HR1952 | Манас_jbd | 27.10.25 | 12:40 | - |
|
K1312 | Ош | 27.10.25 | 13:20 | - |
|
MN66 | Баткен | 27.10.25 | 14:05 | - |
|
GJ8915 | Сиань | 27.10.25 | 14:15 | - |
|
HR1920 | Ош | 27.10.25 | 14:40 | - |
|
K9120 | Ош | 27.10.25 | 14:40 | - |
|
U62985 | Екатеринбург | 27.10.25 | 15:00 | - |
|
K91502 | Ташкент | 27.10.25 | 15:10 | - |
|
HR1930 | Ташкент | 27.10.25 | 15:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 27.10.25 | 15:20 | - |
|
MN52 | Нарын | 27.10.25 | 15:30 | - |
|
MN04 | Ош | 27.10.25 | 15:50 | - |
|
HR1954 | Манас_jbd | 27.10.25 | 16:20 | - |
|
K9154 | Манас_jbd | 27.10.25 | 16:20 | - |
|
MN44 | Манас_jbd | 27.10.25 | 17:15 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 27.10.25 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 27.10.25 | 17:30 | - |
|
HR1918 | Ош | 27.10.25 | 18:35 | - |
|
K9118 | Ош | 27.10.25 | 18:35 | - |
|
HR1906 | Ош | 27.10.25 | 18:55 | - |
|
K9106 | Ош | 27.10.25 | 18:55 | - |
|
KC109 | Алматы | 27.10.25 | 19:05 | - |
|
K91702 | Москва | 27.10.25 | 19:15 | - |
|
YK180 | Ош | 27.10.25 | 19:20 | - |
|
MN06 | Ош | 27.10.25 | 19:20 | - |
|
KA586 | Исламабад | 27.10.25 | 19:35 | - |
|
HR1908 | Ош | 27.10.25 | 20:00 | - |
|
K9108 | Ош | 27.10.25 | 20:00 | - |
|
KA582 | Лахор | 27.10.25 | 20:05 | - |
|
MN16 | Ош | 27.10.25 | 20:30 | - |
|
K91602 | Дели | 27.10.25 | 20:35 | - |
|
KA114 | Ош | 27.10.25 | 21:10 | - |
|
HR1912 | Ош | 27.10.25 | 22:25 | - |
|
K9112 | Ош | 27.10.25 | 22:25 | - |
|
HR1914 | Ош | 27.10.25 | 23:30 | - |
|
K9114 | Ош | 27.10.25 | 23:30 | - |
|
MN18 | Ош | 27.10.25 | 23:40 | - |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.