| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9676 | Кувейт | 25.10.25 | 04:00 | - |
|
G9313 | Шарджа | 25.10.25 | 04:20 | жокко чыгарылды |
|
J2524 | Баку | 25.10.25 |
04:25
(факт 04:25) |
учуп кетти |
|
C6216 | Наманган | 25.10.25 | 04:35 | - |
|
VF280 | Стамбул | 25.10.25 |
04:40
(факт 04:57) |
учуп кетти |
|
K9101 | Ош | 25.10.25 | 04:55 | - |
|
HR1901 | Ош | 25.10.25 | 04:55 | - |
| RSX5512 | Шарм-эль-Шейх | 25.10.25 |
05:00
(факт 05:34) |
учуп кетти | |
|
PC709 | Анталия | 25.10.25 |
05:10
(факт 05:24) |
учуп кетти |
|
PC705 | Стамбул | 25.10.25 |
05:35
(факт 05:44) |
учуп кетти |
|
TK349 | Стамбул | 25.10.25 |
06:01
(факт 06:10) |
учуп кетти |
|
FZ1690 | Дубай | 25.10.25 |
06:01
(факт 06:05) |
учуп кетти |
|
SU1883 | Москва | 25.10.25 |
06:05
(факт 06:16) |
учуп кетти |
|
K9115 | Ош | 25.10.25 | 06:10 | - |
|
HR1915 | Ош | 25.10.25 | 06:10 | - |
|
K91701 | Москва | 25.10.25 | 06:20 | - |
|
C6220 | Ташкент | 25.10.25 |
06:20
(факт 07:09) |
учуп кетти |
|
KA111 | Ош | 25.10.25 |
06:30
(факт 06:41) |
учуп кетти |
|
MN11 | Ош | 25.10.25 |
07:05
(факт 07:06) |
учуп кетти |
|
K1309 | Ош | 25.10.25 |
07:20
(факт 07:37) |
учуп кетти |
|
YK879 | Санкт-Петербург | 25.10.25 |
07:40
(факт 07:48) |
учуп кетти |
|
HR1961 | Раззаков | 25.10.25 | 07:45 | - |
|
K9161 | Раззаков | 25.10.25 | 07:45 | - |
|
MN01 | Ош | 25.10.25 |
07:50
(факт 08:03) |
учуп кетти |
|
HR1903 | Ош | 25.10.25 |
08:00
(факт 08:08) |
учуп кетти |
|
K9103 | Ош | 25.10.25 |
08:00
(факт 08:08) |
учуп кетти |
|
YK883 | Москва | 25.10.25 | 08:05 | - |
|
VF574 | Анкара | 25.10.25 |
08:35
(факт 09:29) |
учуп кетти |
|
TK343 | Стамбул | 25.10.25 |
09:15
(факт 09:51) |
учуп кетти |
|
CZ6006 | Үрүмчү | 25.10.25 |
09:40
(факт 09:47) |
учуп кетти |
|
SU1983 | Москва | 25.10.25 |
10:00
(факт 10:09) |
учуп кетти |
|
TK345 | Стамбул | 25.10.25 |
10:05
(факт 10:23) |
учуп кетти |
|
U62804 | Москва | 25.10.25 | 10:20 | конуу |
|
MN61 | Раззаков | 25.10.25 | 10:25 | каттоо жабылды |
|
K91801 | Алматы | 25.10.25 | 10:30 | - |
|
HR1933 | Алматы | 25.10.25 | 10:30 | - |
|
MN65 | Баткен | 25.10.25 | 11:15 | каттоо |
|
MN51 | Нарын | 25.10.25 | 11:15 | - |
|
K91501 | Ташкент | 25.10.25 | 11:40 | каттоо |
|
HR1929 | Ташкент | 25.10.25 | 11:40 | каттоо |
|
HR1951 | Манас_jbd | 25.10.25 | 11:45 | каттоо |
|
K9151 | Манас_jbd | 25.10.25 | 11:45 | каттоо |
|
K9171 | Баткен | 25.10.25 | 12:25 | - |
|
HR1971 | Баткен | 25.10.25 | 12:25 | - |
|
MN41 | Манас_jbd | 25.10.25 | 12:30 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 25.10.25 | 14:25 | - |
|
MN43 | Манас_jbd | 25.10.25 | 14:35 | - |
|
YK181 | Ош | 25.10.25 | 14:50 | - |
|
HR1953 | Манас_jbd | 25.10.25 | 15:05 | - |
|
K9153 | Манас_jbd | 25.10.25 | 15:05 | - |
|
G9333 | Шарджа | 25.10.25 | 15:40 | - |
|
K9117 | Ош | 25.10.25 | 15:45 | - |
|
HR1917 | Ош | 25.10.25 | 15:45 | - |
|
HR1905 | Ош | 25.10.25 | 16:10 | - |
|
K9105 | Ош | 25.10.25 | 16:10 | - |
|
KA113 | Ош | 25.10.25 | 16:15 | - |
|
MN05 | Ош | 25.10.25 | 16:20 | - |
|
YK179 | Ош | 25.10.25 | 17:00 | - |
|
HR1907 | Ош | 25.10.25 | 17:20 | - |
|
K9107 | Ош | 25.10.25 | 17:20 | - |
|
MN15 | Ош | 25.10.25 | 17:50 | - |
|
SU1887 | Москва | 25.10.25 | 17:55 | - |
|
HR1909 | Ош | 25.10.25 | 18:00 | - |
|
K9109 | Ош | 25.10.25 | 18:00 | - |
|
U62456 | Москва | 25.10.25 | 18:15 | - |
|
HY778 | Ташкент | 25.10.25 | 19:05 | - |
|
MN07 | Ош | 25.10.25 | 19:20 | - |
|
KC110 | Алматы | 25.10.25 | 19:25 | - |
|
K9111 | Ош | 25.10.25 | 19:30 | - |
|
HR1911 | Ош | 25.10.25 | 19:30 | - |
|
K1313 | Ош | 25.10.25 | 20:30 | - |
|
YK959 | Москва | 25.10.25 | 20:45 | - |
|
K9113 | Ош | 25.10.25 | 20:50 | - |
|
HR1913 | Ош | 25.10.25 | 20:50 | - |
|
MN17 | Ош | 25.10.25 | 21:00 | - |
|
CZ5068 | Пекин | 25.10.25 | 23:45 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9675 | Кувейт | 25.10.25 | 03:00 | - |
|
C6215 | Наманган | 25.10.25 | 03:05 | - |
|
J2523 | Баку | 25.10.25 |
03:13
(факт 03:15) |
конду |
|
G9312 | Шарджа | 25.10.25 | 03:20 | жокко чыгарылды |
|
KA504 | Внуково | 25.10.25 |
03:25
(факт 03:26) |
конду |
|
VF279 | Стамбул | 25.10.25 |
03:25
(факт 03:30) |
конду |
|
PC708 | Анталия | 25.10.25 |
03:38
(факт 03:41) |
конду |
|
YK960 | Москва | 25.10.25 |
03:43
(факт 03:44) |
конду |
|
PC704 | Стамбул | 25.10.25 |
03:47
(факт 03:48) |
конду |
| RSX5511 | Шарм-эль-Шейх | 25.10.25 |
04:00
(факт 04:00) |
конду | |
|
TK348 | Стамбул | 25.10.25 |
04:20
(факт 04:27) |
конду |
|
FZ1689 | Дубай | 25.10.25 |
04:27
(факт 04:31) |
конду |
|
SU1882 | Москва | 25.10.25 |
04:52
(факт 04:55) |
конду |
|
C6219 | Ташкент | 25.10.25 |
05:51
(факт 05:52) |
конду |
|
C6220 | Бишкек | 25.10.25 | 06:20 | - |
|
PC702 | Стамбул | 25.10.25 | 06:55 | - |
|
N41487 | Казан | 25.10.25 | 06:55 | - |
|
CZ6005 | Үрүмчү | 25.10.25 |
07:48
(факт 07:49) |
конду |
|
HR1902 | Ош | 25.10.25 | 07:50 | - |
|
K9102 | Ош | 25.10.25 | 07:50 | - |
|
TK342 | Стамбул | 25.10.25 |
08:03
(факт 08:05) |
конду |
|
VF573 | Анкара | 25.10.25 |
08:06
(факт 08:10) |
конду |
|
SU1982 | Москва | 25.10.25 |
08:36
(факт 08:35) |
конду |
|
TK344 | Стамбул | 25.10.25 |
08:43
(факт 08:39) |
конду |
|
HR1916 | Ош | 25.10.25 | 09:00 | - |
|
K9116 | Ош | 25.10.25 | 09:00 | - |
|
U62803 | Москва | 25.10.25 |
09:14
(факт 09:22) |
конду |
|
KA112 | Ош | 25.10.25 |
09:20
(факт 09:15) |
конду |
|
MN12 | Ош | 25.10.25 |
09:40
(факт 09:41) |
конду |
|
K1310 | Ош | 25.10.25 |
09:50
(факт 09:44) |
конду |
|
MN02 | Ош | 25.10.25 |
10:20
(факт 10:20) |
конду |
|
HR1904 | Ош | 25.10.25 | 10:30 | - |
|
K9104 | Ош | 25.10.25 | 10:30 | - |
|
HR1962 | Раззаков | 25.10.25 | 11:20 | - |
|
K9162 | Раззаков | 25.10.25 | 11:20 | - |
|
HR1934 | Алматы | 25.10.25 | 13:00 | - |
|
K91802 | Алматы | 25.10.25 | 13:00 | - |
|
MN52 | Нарын | 25.10.25 | 13:05 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 25.10.25 | 13:20 | - |
|
MN62 | Раззаков | 25.10.25 | 13:45 | - |
|
K9152 | Манас_jbd | 25.10.25 | 14:20 | - |
|
HR1952 | Манас_jbd | 25.10.25 | 14:20 | - |
|
MN66 | Баткен | 25.10.25 | 14:25 | - |
|
G9332 | Шарджа | 25.10.25 | 14:40 | - |
|
MN42 | Манас_jbd | 25.10.25 | 14:50 | - |
|
HR1930 | Ташкент | 25.10.25 | 15:10 | - |
|
K91502 | Ташкент | 25.10.25 | 15:10 | - |
|
K9172 | Баткен | 25.10.25 | 15:40 | - |
|
HR1972 | Баткен | 25.10.25 | 15:40 | - |
|
K91702 | Москва | 25.10.25 | 16:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 25.10.25 | 16:35 | - |
|
U62455 | Москва | 25.10.25 | 17:00 | - |
|
MN44 | Манас_jbd | 25.10.25 | 17:05 | - |
|
K9154 | Манас_jbd | 25.10.25 | 17:30 | - |
|
HR1954 | Манас_jbd | 25.10.25 | 17:30 | - |
|
YK884 | Москва | 25.10.25 | 17:35 | - |
|
HY777 | Ташкент | 25.10.25 | 17:45 | - |
|
KA335 | Ош | 25.10.25 | 17:50 | - |
|
K9118 | Ош | 25.10.25 | 17:55 | - |
|
HR1918 | Ош | 25.10.25 | 17:55 | - |
|
KC109 | Алматы | 25.10.25 | 18:25 | - |
|
MN06 | Ош | 25.10.25 | 18:55 | - |
|
YK880 | Санкт-Петербург | 25.10.25 | 19:00 | - |
|
HR1906 | Ош | 25.10.25 | 19:05 | - |
|
K9106 | Ош | 25.10.25 | 19:05 | - |
|
YK180 | Ош | 25.10.25 | 19:20 | - |
|
KA114 | Ош | 25.10.25 | 19:25 | - |
|
HR1908 | Ош | 25.10.25 | 19:55 | - |
|
K9108 | Ош | 25.10.25 | 19:55 | - |
|
MN16 | Ош | 25.10.25 | 20:25 | - |
|
K9110 | Ош | 25.10.25 | 20:50 | - |
|
HR1910 | Ош | 25.10.25 | 20:50 | - |
|
MN08 | Ош | 25.10.25 | 22:00 | - |
|
CZ5067 | Пекин | 25.10.25 | 22:10 | - |
|
K9112 | Ош | 25.10.25 | 22:20 | - |
|
HR1912 | Ош | 25.10.25 | 22:20 | - |
|
K1314 | Ош | 25.10.25 | 22:50 | - |
|
TW437 | Сеул-Инчхон | 25.10.25 | 23:15 | - |
|
MN18 | Ош | 25.10.25 | 23:30 | - |
|
K9114 | Ош | 25.10.25 | 23:40 | - |
|
HR1914 | Ош | 25.10.25 | 23:40 | - |
|
GJ8531 | Чэнду | 25.10.25 | 23:45 | - |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.