| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN10 | Бишкек | 10.01.26 | 00:30 | - |
|
FV6794 | Красноярск | 10.01.26 |
01:55
(факт 02:13) |
учуп кетти |
|
U62910 | Москва | 10.01.26 | 04:00 | - |
|
J9656 | Кувейт шаары | 10.01.26 |
04:15
(факт 04:56) |
учуп кетти |
|
U62514 | Казан | 10.01.26 |
05:25
(факт 05:40) |
учуп кетти |
|
U62734 | Санкт-Петербург | 10.01.26 |
06:40
(факт 07:05) |
учуп кетти |
|
K9116 | Бишкек | 10.01.26 | 07:55 | - |
|
MN02 | Бишкек | 10.01.26 |
08:30
(факт 08:43) |
учуп кетти |
|
K1310 | Бишкек | 10.01.26 |
09:00
(факт 09:13) |
учуп кетти |
|
MN12 | Бишкек | 10.01.26 | 09:15 | - |
|
KA567 | Сургут | 10.01.26 | 09:30 | каттоо жабылды |
|
K9104 | Бишкек | 10.01.26 | 09:40 | каттоо жабылды |
|
HR1904 | Бишкек | 10.01.26 | 09:40 | каттоо жабылды |
|
DP744 | Москва | 10.01.26 | 09:45 | конуу |
|
YK865 | Екатеринбург | 10.01.26 | 10:00 | конуу |
|
K9132 | Бишкек | 10.01.26 | 10:10 | - |
|
KA112 | Бишкек | 10.01.26 | 10:30 | - |
|
MN18D | Бишкек | 10.01.26 | 11:10 | - |
|
MN18. | Бишкек | 10.01.26 | 11:10 | - |
|
U62906 | Самара | 10.01.26 | 11:10 | - |
|
U62448. | Жуковский | 10.01.26 | 11:20 | кармалган |
|
U62448 | Жуковский | 10.01.26 | 12:05 | кармалган |
|
CZ8008 | Үрүмчү | 10.01.26 | 12:20 | кармалган |
|
K1312 | Бишкек | 10.01.26 | 12:40 | - |
|
U62710 | Москва | 10.01.26 | 13:40 | кармалган |
|
K9120 | Бишкек | 10.01.26 | 13:45 | - |
|
U62166 | Екатеринбург | 10.01.26 | 13:50 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 10.01.26 | 16:05 | - |
|
YK182 | Бишкек | 10.01.26 | 16:30 | - |
|
K9118 | Бишкек | 10.01.26 | 17:40 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 10.01.26 | 17:40 | - |
|
K9106 | Бишкек | 10.01.26 | 18:00 | - |
|
MN04 | Бишкек | 10.01.26 | 18:00 | кармалган |
|
K9108 | Бишкек | 10.01.26 | 19:05 | - |
|
SU1895 | Москва | 10.01.26 | 19:30 | кармалган |
|
YK747 | Москва | 10.01.26 | 20:00 | - |
|
KA114 | Бишкек | 10.01.26 | 20:10 | - |
|
MN16 | Бишкек | 10.01.26 | 20:30 | кармалган |
|
YK767 | Красноярск | 10.01.26 | 20:40 | - |
|
MN08 | Бишкек | 10.01.26 | 21:15 | - |
|
K9112 | Бишкек | 10.01.26 | 21:30 | - |
|
MN06 | Бишкек | 10.01.26 | 21:30 | кармалган |
|
HR1912 | Бишкек | 10.01.26 | 21:30 | - |
|
K9114 | Бишкек | 10.01.26 | 22:35 | - |
|
MN18 | Бишкек | 10.01.26 | 23:55 | кармалган |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN09 | Бишкек | 10.01.26 | 00:00 | - |
|
FV6793 | Красноярск | 10.01.26 |
00:35
(факт 00:36) |
конду |
|
U62909 | Москва | 10.01.26 | 02:45 | - |
|
J9655 | Кувейт шаары | 10.01.26 |
03:15
(факт 03:33) |
конду |
|
U62905 | Самара | 10.01.26 |
04:15
(факт 04:17) |
конду |
|
U62733 | Санкт-Петербург | 10.01.26 |
05:36
(факт 05:30) |
конду |
|
K9115 | Бишкек | 10.01.26 | 06:55 | - |
|
YK748 | Москва | 10.01.26 |
07:10
(факт 07:19) |
конду |
|
DP743 | Москва | 10.01.26 |
07:45
(факт 08:46) |
конду |
|
MN01 | Бишкек | 10.01.26 |
08:00
(факт 08:04) |
конду |
|
K1309 | Бишкек | 10.01.26 |
08:20
(факт 08:19) |
конду |
|
MN11 | Бишкек | 10.01.26 | 08:45 | - |
|
K9103 | Бишкек | 10.01.26 |
09:00
(факт 08:57) |
конду |
|
HR1903 | Бишкек | 10.01.26 |
09:00
(факт 08:57) |
конду |
|
K9131 | Бишкек | 10.01.26 | 09:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 10.01.26 | 09:30 | - |
|
U62447. | Жуковский | 10.01.26 | 10:25 | кармалган |
|
CZ8007 | Үрүмчү | 10.01.26 | 11:20 | кармалган |
|
K1311 | Бишкек | 10.01.26 | 11:40 | - |
|
U62447 | Жуковский | 10.01.26 | 12:30 | кармалган |
|
U62805 | Красноярск | 10.01.26 | 12:35 | - |
|
U62513 | Казан | 10.01.26 | 12:40 | кармалган |
|
K9119 | Бишкек | 10.01.26 | 12:45 | - |
|
SU1894 | Москва | 10.01.26 | 12:45 | кармалган |
|
S75545 | Новосибирск | 10.01.26 | 15:00 | - |
|
YK181 | Бишкек | 10.01.26 | 15:30 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 10.01.26 | 16:40 | - |
|
YK181D | Бишкек | 10.01.26 | 16:40 | - |
|
K9117 | Бишкек | 10.01.26 | 16:40 | - |
|
K9105 | Бишкек | 10.01.26 | 17:00 | - |
|
YK866 | Екатеринбург | 10.01.26 | 17:30 | - |
|
MN03 | Бишкек | 10.01.26 | 17:30 | кармалган |
|
K9107 | Бишкек | 10.01.26 | 18:05 | - |
|
KA113 | Бишкек | 10.01.26 | 19:10 | - |
|
MN15 | Бишкек | 10.01.26 | 20:00 | кармалган |
|
HR1911 | Бишкек | 10.01.26 | 20:30 | - |
|
K9111 | Бишкек | 10.01.26 | 20:30 | - |
|
MN07 | Бишкек | 10.01.26 | 20:45 | - |
|
MN05 | Бишкек | 10.01.26 | 21:00 | кармалган |
|
KA568 | Сургут | 10.01.26 | 21:05 | - |
|
K9113 | Бишкек | 10.01.26 | 21:35 | - |
|
U62709 | Москва | 10.01.26 | 22:55 | - |
|
MN17 | Бишкек | 10.01.26 | 23:30 | кармалган |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.