| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
TW438 | Сеул-Инчхон | 26.10.25 | 00:30 | - |
|
GJ8532 | Чэнду | 26.10.25 | 00:45 | - |
|
FV6664 | Красноярск | 26.10.25 | 02:10 | - |
|
TK347 | Стамбул | 26.10.25 | 02:30 | - |
|
J9676 | Кувейт | 26.10.25 | 04:00 | - |
|
G9313 | Шарджа | 26.10.25 | 04:20 | - |
|
U62414 | Адлер | 26.10.25 | 04:30 | - |
|
K9101 | Ош | 26.10.25 | 04:55 | - |
|
HR1901 | Ош | 26.10.25 | 04:55 | - |
|
J2524 | Баку | 26.10.25 | 05:30 | кармалган |
|
PC705 | Стамбул | 26.10.25 | 05:35 | - |
|
FZ1690 | Дубай | 26.10.25 | 05:50 | - |
|
TK349 | Стамбул | 26.10.25 | 05:55 | - |
|
SU1883 | Москва | 26.10.25 | 06:05 | - |
|
VF280 | Стамбул | 26.10.25 | 06:20 | - |
|
KA503 | Внуково | 26.10.25 | 07:00 | - |
|
MN01 | Ош | 26.10.25 | 07:05 | - |
|
K1309 | Ош | 26.10.25 | 07:25 | - |
|
MN11 | Ош | 26.10.25 | 07:45 | - |
|
PC709 | Анталия | 26.10.25 | 07:55 | - |
|
K9103 | Ош | 26.10.25 | 08:00 | - |
|
YK883 | Москва | 26.10.25 | 08:05 | - |
|
N41488 | Казан | 26.10.25 | 08:25 | - |
|
SU1983 | Москва | 26.10.25 | 10:00 | - |
|
K9151 | Манас_jbd | 26.10.25 | 10:00 | - |
|
MN41 | Манас_jbd | 26.10.25 | 10:10 | - |
|
MN61 | Раззаков | 26.10.25 | 10:40 | - |
|
K1311 | Ош | 26.10.25 | 11:00 | - |
|
MN81 | Каракол | 26.10.25 | 11:05 | - |
|
TK345 | Стамбул | 26.10.25 | 11:10 | - |
|
K91501 | Ташкент | 26.10.25 | 11:40 | - |
|
CZ6006 | Үрүмчү | 26.10.25 | 12:45 | - |
|
MN03 | Ош | 26.10.25 | 13:20 | - |
|
SZ218 | Душанбе | 26.10.25 | 13:40 | - |
|
K9153 | Манас_jbd | 26.10.25 | 13:45 | - |
|
MN43 | Манас_jbd | 26.10.25 | 14:55 | - |
|
K9117 | Ош | 26.10.25 | 15:45 | - |
|
MN05 | Ош | 26.10.25 | 16:50 | - |
|
SU1887 | Москва | 26.10.25 | 16:55 | - |
|
YK179 | Ош | 26.10.25 | 17:00 | - |
|
MN15 | Ош | 26.10.25 | 18:00 | - |
|
TK6518 | Шанхай | 26.10.25 | 18:05 | - |
|
KA113 | Ош | 26.10.25 | 18:10 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 26.10.25 | 18:35 | - |
|
HY778 | Ташкент | 26.10.25 | 18:50 | - |
|
YK959 | Москва | 26.10.25 | 20:00 | - |
|
KC110 | Алматы | 26.10.25 | 20:05 | - |
|
YK761 | Новосибирск | 26.10.25 | 22:45 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
FV6663 | Красноярск | 26.10.25 | 00:35 | - |
|
TK346 | Стамбул | 26.10.25 | 01:05 | - |
|
J9675 | Кувейт | 26.10.25 | 03:00 | - |
|
U62413 | Адлер | 26.10.25 | 03:15 | - |
|
G9312 | Шарджа | 26.10.25 | 03:20 | - |
|
J2523 | Баку | 26.10.25 | 04:05 | кармалган |
|
PC704 | Стамбул | 26.10.25 | 04:10 | - |
|
TK348 | Стамбул | 26.10.25 | 04:30 | - |
|
FZ1689 | Дубай | 26.10.25 | 04:40 | - |
|
SU1882 | Москва | 26.10.25 | 04:50 | - |
|
VF279 | Стамбул | 26.10.25 | 05:15 | - |
|
YK960 | Москва | 26.10.25 | 06:15 | - |
|
N41487 | Казан | 26.10.25 | 06:55 | - |
|
PC702 | Стамбул | 26.10.25 | 06:55 | - |
|
PC708 | Анталия | 26.10.25 | 07:10 | - |
|
SU1982 | Москва | 26.10.25 | 08:45 | - |
|
MN02 | Ош | 26.10.25 | 09:30 | - |
|
K1310 | Ош | 26.10.25 | 09:40 | - |
|
TK344 | Стамбул | 26.10.25 | 09:45 | - |
|
MN12 | Ош | 26.10.25 | 10:15 | - |
|
K9104 | Ош | 26.10.25 | 10:50 | - |
|
CZ6005 | Үрүмчү | 26.10.25 | 11:15 | - |
|
SZ217 | Душанбе | 26.10.25 | 12:20 | - |
|
MN42 | Манас_jbd | 26.10.25 | 12:35 | - |
|
K9152 | Манас_jbd | 26.10.25 | 12:40 | - |
|
K1312 | Ош | 26.10.25 | 13:20 | - |
|
MN62 | Раззаков | 26.10.25 | 14:10 | - |
|
K91502 | Ташкент | 26.10.25 | 15:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 26.10.25 | 15:20 | - |
|
MN04 | Ош | 26.10.25 | 15:50 | - |
|
K9154 | Манас_jbd | 26.10.25 | 16:20 | - |
|
TK6518 | Стамбул | 26.10.25 | 16:40 | - |
|
MN44 | Манас_jbd | 26.10.25 | 17:15 | - |
|
MN82 | Каракол | 26.10.25 | 17:20 | - |
|
KA504 | Внуково | 26.10.25 | 17:20 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 26.10.25 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 26.10.25 | 17:30 | - |
|
YK884 | Москва | 26.10.25 | 17:35 | - |
|
K9118 | Ош | 26.10.25 | 18:35 | - |
|
KC109 | Алматы | 26.10.25 | 19:05 | - |
|
MN06 | Ош | 26.10.25 | 19:20 | - |
|
YK180 | Ош | 26.10.25 | 19:20 | - |
|
MN16 | Ош | 26.10.25 | 20:30 | - |
|
KA114 | Ош | 26.10.25 | 21:10 | - |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.