| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
U62910 | Москва | 03.07.26 | 04:15 | - |
|
U62448 | Жуковский | 03.07.26 | 04:20 | кармалган |
|
DP744 | Москва | 03.07.26 | 06:10 | - |
|
YK881 | Санкт-Петербург | 03.07.26 | 06:50 | - |
|
U62874 | Челябинск | 03.07.26 | 07:00 | - |
|
PC711 | Стамбул | 03.07.26 | 07:10 | - |
|
U62710 | Москва | 03.07.26 | 07:25 | - |
|
U62890 | Екатеринбург | 03.07.26 | 07:35 | кармалган |
|
KA555 | Москва | 03.07.26 | 07:45 | - |
|
YK965 | Москва | 03.07.26 | 08:05 | - |
|
MN02 | Бишкек | 03.07.26 | 08:40 | - |
|
R8310 | Бишкек | 03.07.26 | 09:10 | - |
|
K1310 | Бишкек | 03.07.26 | 09:10 | - |
|
K9104 | Бишкек | 03.07.26 | 09:50 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 03.07.26 | 09:50 | - |
|
MN25 | Тамчы | 03.07.26 | 12:00 | - |
|
K1312 | Бишкек | 03.07.26 | 12:40 | - |
|
R8312 | Бишкек | 03.07.26 | 12:40 | - |
|
MN22 | Каракол | 03.07.26 | 14:00 | - |
|
S76328 | Иркутск | 03.07.26 | 16:30 | - |
|
MN19 | Бишкек | 03.07.26 | 17:00 | - |
|
MN06 | Бишкек | 03.07.26 | 17:55 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 03.07.26 | 18:05 | - |
|
K9183 | Тамчы | 03.07.26 | 18:10 | - |
|
YK180 | Бишкек | 03.07.26 | 18:40 | - |
|
K9108 | Бишкек | 03.07.26 | 19:10 | - |
|
MN16 | Бишкек | 03.07.26 | 19:40 | - |
|
K9110 | Бишкек | 03.07.26 | 20:00 | - |
|
YK747 | Москва | 03.07.26 | 20:10 | - |
|
KA116 | Бишкек | 03.07.26 | 20:45 | - |
|
MN08 | Бишкек | 03.07.26 | 21:10 | - |
|
K9112 | Бишкек | 03.07.26 | 21:25 | - |
|
K9106 | Бишкек | 03.07.26 | 21:55 | - |
|
MN18 | Бишкек | 03.07.26 | 23:00 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9655 | Кувейт шаары | 03.07.26 | 01:00 | - |
|
U62909 | Москва | 03.07.26 | 02:30 | - |
|
U62447 | Жуковский | 03.07.26 | 03:30 | кармалган |
|
U62733 | Санкт-Петербург | 03.07.26 | 03:40 | - |
|
DP743 | Москва | 03.07.26 | 05:00 | - |
|
U62705 | Нижневартовск | 03.07.26 | 05:45 | - |
|
PC710 | Стамбул | 03.07.26 | 05:50 | - |
|
U62709 | Москва | 03.07.26 | 06:10 | - |
|
YK748 | Москва | 03.07.26 | 06:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 03.07.26 | 06:15 | - |
|
U62889 | Екатеринбург | 03.07.26 | 06:35 | кармалган |
|
K9115 | Бишкек | 03.07.26 | 07:05 | - |
|
K9131 | Бишкек | 03.07.26 | 07:55 | - |
|
R8309 | Бишкек | 03.07.26 | 08:00 | - |
|
MN01 | Бишкек | 03.07.26 | 08:00 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 03.07.26 | 08:55 | - |
|
K9103 | Бишкек | 03.07.26 | 08:55 | - |
|
MN11 | Бишкек | 03.07.26 | 11:20 | - |
|
R8311 | Бишкек | 03.07.26 | 11:40 | - |
|
K1311 | Бишкек | 03.07.26 | 11:40 | - |
|
HR1919 | Бишкек | 03.07.26 | 12:45 | - |
|
K9119 | Бишкек | 03.07.26 | 12:45 | - |
|
MN03 | Бишкек | 03.07.26 | 12:50 | - |
|
MN21 | Каракол | 03.07.26 | 13:20 | - |
|
S76327 | Иркутск | 03.07.26 | 15:20 | - |
|
YK181 | Бишкек | 03.07.26 | 15:40 | - |
|
MN26 | Тамчы | 03.07.26 | 16:15 | - |
|
K9117 | Бишкек | 03.07.26 | 16:20 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 03.07.26 | 16:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 03.07.26 | 16:55 | - |
|
K9105 | Бишкек | 03.07.26 | 17:05 | - |
|
MN05 | Бишкек | 03.07.26 | 17:15 | - |
|
YK179 | Бишкек | 03.07.26 | 17:40 | - |
|
YK966 | Москва | 03.07.26 | 18:00 | - |
|
K9107 | Бишкек | 03.07.26 | 18:10 | - |
|
KA556 | Москва | 03.07.26 | 18:15 | - |
|
MN15 | Бишкек | 03.07.26 | 19:00 | - |
|
YK882 | Санкт-Петербург | 03.07.26 | 19:00 | - |
|
K9109 | Бишкек | 03.07.26 | 19:00 | - |
|
KA115 | Бишкек | 03.07.26 | 19:45 | - |
|
K9111 | Бишкек | 03.07.26 | 20:25 | - |
|
MN07 | Бишкек | 03.07.26 | 20:30 | - |
|
K9184 | Тамчы | 03.07.26 | 20:55 | - |
|
MN17 | Бишкек | 03.07.26 | 22:20 | - |
|
FV6783 | Красноярск | 03.07.26 | 23:10 | - |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.