АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62874 | Челябинск | 15.01.25 |
01:05
(факт 01:21) |
учуп кетти | |
U62710 | Москва | 15.01.25 |
04:50
(факт 05:25) |
учуп кетти | |
U62448 | Жуковский | 15.01.25 |
05:15
(факт 06:01) |
учуп кетти | |
PC711 | Стамбул | 15.01.25 |
05:40
(факт 05:42) |
учуп кетти | |
J91656 | Кувейт шаары | 15.01.25 |
06:30
(факт 06:32) |
учуп кетти | |
DP744 | Москва | 15.01.25 |
07:05
(факт 07:15) |
учуп кетти | |
YK965 | Москва | 15.01.25 | 08:10 | конуу | |
K1310 | Бишкек | 15.01.25 | 08:25 | каттоо | |
KGN02 | Бишкек | 15.01.25 | 08:40 | каттоо | |
N41476 | Тюмень | 15.01.25 | 09:25 | каттоо | |
K9132 | Бишкек | 15.01.25 | 09:40 | ||
SU1895 | Москва | 15.01.25 | 09:50 | каттоо | |
J9654 | Кувейт шаары | 15.01.25 | 10:40 | каттоо | |
U62260 | Иркутск | 15.01.25 | 11:15 | ||
XY700 | Жидда | 15.01.25 | 12:40 | ||
YK182 | Бишкек | 15.01.25 | 15:10 | ||
S75546 | Новосибирск | 15.01.25 | 17:40 | ||
K9118 | Бишкек | 15.01.25 | 18:00 | ||
YK180 | Бишкек | 15.01.25 | 18:40 | ||
KGN16 | Бишкек | 15.01.25 | 19:15 | ||
YK747 | Москва | 15.01.25 | 20:00 | ||
K9120 | Бишкек | 15.01.25 | 21:40 | ||
K1314 | Бишкек | 15.01.25 | 22:10 | ||
KGN08 | Бишкек | 15.01.25 | 22:20 | ||
FV6794 | Красноярск | 15.01.25 | 23:55 |
АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62705 | Нижневартовск | 15.01.25 |
00:00
(факт 00:09) |
конду | |
U62709 | Москва | 15.01.25 |
03:43
(факт 03:45) |
конду | |
U62447 | Жуковский | 15.01.25 |
04:04
(факт 04:01) |
конду | |
PC710 | Стамбул | 15.01.25 |
04:20
(факт 04:07) |
конду | |
J91655 | Кувейт шаары | 15.01.25 |
05:10
(факт 04:59) |
конду | |
DP743 | Москва | 15.01.25 |
05:45
(факт 05:52) |
конду | |
K1309 | Бишкек | 15.01.25 |
07:30
(факт 07:31) |
конду | |
N41475 | Тюмень | 15.01.25 | 08:00 | ||
KGN01 | Бишкек | 15.01.25 |
08:00
(факт 07:40) |
конду | |
SU1894 | Москва | 15.01.25 | 08:30 | ||
K9131 | Бишкек | 15.01.25 | 08:50 | ||
J9653 | Кувейт шаары | 15.01.25 | 09:20 | ||
U62589 | Екатеринбург | 15.01.25 | 10:00 | ||
XY699 | Жидда | 15.01.25 | 11:20 | ||
YK181 | Бишкек | 15.01.25 | 14:10 | ||
S75545 | Новосибирск | 15.01.25 | 16:30 | ||
K9117 | Бишкек | 15.01.25 | 17:00 | ||
YK179 | Бишкек | 15.01.25 | 17:40 | ||
YK966 | Москва | 15.01.25 | 18:05 | ||
KGN15 | Бишкек | 15.01.25 | 18:45 | ||
K9119 | Бишкек | 15.01.25 | 20:40 | ||
KGZ313 | Бишкек | 15.01.25 | 21:10 | ||
KGN07 | Бишкек | 15.01.25 | 21:50 | ||
FV6793 | Красноярск | 15.01.25 | 22:35 | ||
U62259 | Иркутск | 15.01.25 | 22:55 |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.