АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62734 | Санкт-Петербург | 29.12.24 | 04:05 | ||
U62710 | Москва | 29.12.24 | 04:50 | ||
U62448 | Жуковский | 29.12.24 | 05:15 | ||
J91656 | Кувейт шаары | 29.12.24 | 05:55 | ||
DP744 | Москва | 29.12.24 | 07:05 | ||
YK965 | Москва | 29.12.24 | 08:10 | ||
K1310 | Бишкек | 29.12.24 | 08:25 | ||
KGN02 | Бишкек | 29.12.24 | 08:40 | ||
K9102 | Бишкек | 29.12.24 | 08:50 | ||
KA555 | Москва | 29.12.24 | 09:25 | ||
K9132 | Бишкек | 29.12.24 | 09:40 | ||
SU1895 | Москва | 29.12.24 | 09:50 | ||
J9654 | Кувейт шаары | 29.12.24 | 10:40 | ||
YK182 | Бишкек | 29.12.24 | 15:10 | ||
K9118 | Бишкек | 29.12.24 | 18:00 | ||
KGN06 | Бишкек | 29.12.24 | 18:15 | ||
YK180 | Бишкек | 29.12.24 | 18:40 | ||
K9116 | Бишкек | 29.12.24 | 19:00 | ||
KGN16 | Бишкек | 29.12.24 | 19:15 | ||
YK777 | Иркутск | 29.12.24 | 19:30 | ||
KA114 | Бишкек | 29.12.24 | 20:20 | ||
K9120 | Бишкек | 29.12.24 | 21:40 | ||
KGN08 | Бишкек | 29.12.24 | 22:20 | ||
K9122 | Бишкек | 29.12.24 | 22:45 |
АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62733 | Санкт-Петербург | 29.12.24 | 02:45 | ||
U62709 | Москва | 29.12.24 | 03:20 | ||
U62447 | Жуковский | 29.12.24 | 03:45 | ||
J91655 | Кувейт шаары | 29.12.24 | 04:35 | ||
YK768 | Красноярск | 29.12.24 | 05:20 | ||
DP743 | Москва | 29.12.24 | 05:45 | ||
K1309 | Бишкек | 29.12.24 | 07:30 | ||
K9101 | Бишкек | 29.12.24 | 07:55 | ||
KGN01 | Бишкек | 29.12.24 | 08:00 | ||
SU1894 | Москва | 29.12.24 | 08:30 | ||
K9131 | Бишкек | 29.12.24 | 08:50 | ||
J9653 | Кувейт шаары | 29.12.24 | 09:20 | ||
YK181 | Бишкек | 29.12.24 | 14:10 | ||
K9117 | Бишкек | 29.12.24 | 17:00 | ||
KGN05 | Бишкек | 29.12.24 | 17:25 | ||
YK179 | Бишкек | 29.12.24 | 17:40 | ||
K9115 | Бишкек | 29.12.24 | 18:00 | ||
KA556 | Москва | 29.12.24 | 18:00 | ||
KGN15 | Бишкек | 29.12.24 | 18:45 | ||
KA113 | Бишкек | 29.12.24 | 19:20 | ||
K9119 | Бишкек | 29.12.24 | 20:40 | ||
K9121 | Бишкек | 29.12.24 | 21:50 | ||
KGN07 | Бишкек | 29.12.24 | 21:50 | ||
FV6793 | Красноярск | 29.12.24 | 23:45 |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.