АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
ANK7797 | Пхукет | 05.12.24 |
01:50
(факт 02:01) |
учуп кетти | |
TK347 | Стамбул | 05.12.24 |
03:45
(факт 03:55) |
учуп кетти | |
SU1881 | Москва | 05.12.24 |
04:40
(факт 04:55) |
учуп кетти | |
FZ1690 | Дубай | 05.12.24 |
05:45
(факт 05:46) |
учуп кетти | |
PC703 | Стамбул | 05.12.24 |
06:20
(факт 06:20) |
учуп кетти | |
K1309 | Ош | 05.12.24 |
06:50
(факт 06:58) |
учуп кетти | |
KGN01 | Ош | 05.12.24 |
07:00
(факт 07:19) |
учуп кетти | |
YK879 | Санкт-Петербург | 05.12.24 |
07:20
(факт 07:39) |
учуп кетти | |
K9131 | Ош | 05.12.24 |
08:00
(факт 08:06) |
учуп кетти | |
YK883 | Москва | 05.12.24 | 08:05 | каттоо жабылды | |
U62804 | Москва | 05.12.24 | 08:40 | конуу | |
KA577 | Дели | 05.12.24 | 08:45 | конуу | |
K9157 | Жалал Абад | 05.12.24 | 10:00 | ||
TK345 | Стамбул | 05.12.24 | 10:50 | каттоо | |
XY698 | Жидда | 05.12.24 | 11:20 | ||
KGN61 | Раззаков | 05.12.24 | 11:45 | ||
YK181 | Ош | 05.12.24 | 13:30 | ||
K9155 | Жалал Абад | 05.12.24 | 13:50 | ||
5W7158 | Абу-Даби | 05.12.24 | 15:15 | ||
S75542 | Новосибирск | 05.12.24 | 15:25 | ||
K9117 | Ош | 05.12.24 | 16:10 | ||
SU1887 | Москва | 05.12.24 | 16:55 | ||
YK179 | Ош | 05.12.24 | 17:00 | ||
KGN15 | Ош | 05.12.24 | 17:40 | ||
KA113 | Ош | 05.12.24 | 18:20 | ||
HY778 | Ташкент | 05.12.24 | 18:50 | ||
U62986 | Екатеринбург | 05.12.24 | 19:45 | ||
K9119 | Ош | 05.12.24 | 19:50 | ||
YK959 | Москва | 05.12.24 | 20:00 | ||
KC110 | Алматы | 05.12.24 | 20:05 | ||
K1313 | Ош | 05.12.24 | 20:30 | ||
KGN07 | Ош | 05.12.24 | 20:45 | ||
CZ5068 | Пекин | 05.12.24 | 23:50 |
АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
TK346 | Стамбул | 05.12.24 |
01:55
(факт 01:58) |
конду | |
SU1880 | Москва | 05.12.24 |
03:22
(факт 03:28) |
конду | |
FZ1689 | Дубай | 05.12.24 |
04:18
(факт 04:20) |
конду | |
PC702 | Стамбул | 05.12.24 |
04:40
(факт 04:40) |
конду | |
YK960 | Москва | 05.12.24 |
05:59
(факт 05:59) |
конду | |
U62803 | Москва | 05.12.24 |
07:05
(факт 07:08) |
конду | |
K1310 | Ош | 05.12.24 | 09:10 | ||
TK344 | Стамбул | 05.12.24 | 09:12 | ||
KGN02 | Ош | 05.12.24 | 09:40 | ||
XY697 | Жидда | 05.12.24 | 09:45 | ||
K9132 | Ош | 05.12.24 | 10:30 | ||
K9158 | Жалал Абад | 05.12.24 | 12:35 | ||
5W7157 | Абу-Даби | 05.12.24 | 14:15 | ||
S75541 | Новосибирск | 05.12.24 | 14:25 | ||
KGN62 | Раззаков | 05.12.24 | 15:05 | ||
SU1886 | Москва | 05.12.24 | 15:20 | ||
YK182 | Ош | 05.12.24 | 15:50 | ||
K9156 | Жалал Абад | 05.12.24 | 16:25 | ||
KA578 | Дели | 05.12.24 | 16:45 | ||
HY777 | Ташкент | 05.12.24 | 17:30 | ||
YK884 | Москва | 05.12.24 | 17:55 | ||
U62985 | Екатеринбург | 05.12.24 | 18:30 | ||
K9118 | Ош | 05.12.24 | 18:50 | ||
KC109 | Алматы | 05.12.24 | 19:05 | ||
YK180 | Ош | 05.12.24 | 19:20 | ||
YK880 | Санкт-Петербург | 05.12.24 | 19:25 | ||
KGN16 | Ош | 05.12.24 | 20:15 | ||
ANK7798 | Пхукет | 05.12.24 | 21:55 | ||
CZ5067 | Пекин | 05.12.24 | 22:20 | ||
K9120 | Ош | 05.12.24 | 22:30 | ||
KGN08 | Ош | 05.12.24 | 23:20 |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.