| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
FV6784 | Красноярск | 05.05.26 | 00:30 | каттоо |
|
U62734 | Санкт-Петербург | 05.05.26 | 02:45 | - |
|
U62448 | Жуковский | 05.05.26 | 03:25 | - |
|
U62910 | Москва | 05.05.26 | 03:45 | - |
|
N41476 | Тюмень | 05.05.26 | 06:50 | - |
|
K9102 | Бишкек | 05.05.26 | 06:55 | - |
|
U68706 | Нижневартовск | 05.05.26 | 07:00 | - |
|
PC711 | Стамбул | 05.05.26 | 07:10 | - |
|
KA112 | Бишкек | 05.05.26 | 07:15 | - |
|
YK965 | Москва | 05.05.26 | 08:05 | - |
|
K9116 | Бишкек | 05.05.26 | 08:10 | - |
|
DP744 | Москва | 05.05.26 | 08:15 | кармалган |
|
MN02 | Бишкек | 05.05.26 | 08:40 | - |
|
K9132 | Бишкек | 05.05.26 | 08:55 | - |
|
KA116 | Бишкек | 05.05.26 | 08:55 | - |
|
K1310 | Бишкек | 05.05.26 | 09:10 | - |
|
R8310 | Бишкек | 05.05.26 | 09:10 | - |
|
CZ8008 | Үрүмчү | 05.05.26 | 09:15 | - |
| EU3056 | Кашгар | 05.05.26 | 09:40 | - | |
|
MN12 | Бишкек | 05.05.26 | 09:40 | - |
|
K9104 | Бишкек | 05.05.26 | 09:50 | - |
|
R8312 | Бишкек | 05.05.26 | 12:40 | - |
|
K1312 | Бишкек | 05.05.26 | 12:40 | - |
|
MN04 | Бишкек | 05.05.26 | 13:20 | - |
|
K9118 | Бишкек | 05.05.26 | 17:20 | - |
|
U62904 | Екатеринбург | 05.05.26 | 17:30 | - |
|
MN06 | Бишкек | 05.05.26 | 17:55 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 05.05.26 | 18:05 | - |
|
K9106 | Бишкек | 05.05.26 | 18:10 | - |
|
YK180 | Бишкек | 05.05.26 | 18:40 | - |
|
K9108 | Бишкек | 05.05.26 | 19:10 | - |
|
MN16 | Бишкек | 05.05.26 | 19:40 | - |
|
K9110 | Бишкек | 05.05.26 | 20:00 | - |
|
MN08 | Бишкек | 05.05.26 | 21:10 | - |
|
K9112 | Бишкек | 05.05.26 | 21:25 | - |
|
K9114 | Бишкек | 05.05.26 | 22:20 | - |
|
MN18 | Бишкек | 05.05.26 | 23:00 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9655 | Кувейт шаары | 05.05.26 | 01:00 | - |
|
U62733 | Санкт-Петербург | 05.05.26 | 01:30 | - |
|
U62447 | Жуковский | 05.05.26 | 02:10 | - |
|
U62909 | Москва | 05.05.26 | 02:30 | - |
|
N41475 | Тюмень | 05.05.26 | 05:30 | - |
|
U62903 | Екатеринбург | 05.05.26 | 05:45 | - |
|
PC710 | Стамбул | 05.05.26 | 05:50 | - |
|
YK748 | Москва | 05.05.26 | 06:10 | - |
|
U62709 | Москва | 05.05.26 | 06:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 05.05.26 | 06:15 | - |
|
K9115 | Бишкек | 05.05.26 | 07:05 | - |
|
DP743 | Москва | 05.05.26 | 07:45 | кармалган |
|
CZ8007 | Үрүмчү | 05.05.26 | 07:45 | - |
|
KA556 | Москва | 05.05.26 | 07:55 | - |
|
K9131 | Бишкек | 05.05.26 | 07:55 | - |
|
R8309 | Бишкек | 05.05.26 | 08:00 | - |
|
MN01 | Бишкек | 05.05.26 | 08:00 | - |
| EU3055 | Кашгар | 05.05.26 | 08:35 | - | |
|
K9103 | Бишкек | 05.05.26 | 08:55 | - |
|
MN11 | Бишкек | 05.05.26 | 09:00 | - |
|
K1311 | Бишкек | 05.05.26 | 11:40 | - |
|
R8311 | Бишкек | 05.05.26 | 11:40 | - |
|
MN03 | Бишкек | 05.05.26 | 12:50 | - |
|
U68705 | Нижневартовск | 05.05.26 | 16:15 | - |
|
K9117 | Бишкек | 05.05.26 | 16:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 05.05.26 | 16:55 | - |
|
K9105 | Бишкек | 05.05.26 | 17:05 | - |
|
MN05 | Бишкек | 05.05.26 | 17:15 | - |
|
YK179 | Бишкек | 05.05.26 | 17:40 | - |
|
YK966 | Москва | 05.05.26 | 18:00 | - |
|
K9107 | Бишкек | 05.05.26 | 18:10 | - |
|
MN15 | Бишкек | 05.05.26 | 19:00 | - |
|
K9109 | Бишкек | 05.05.26 | 19:00 | - |
|
KA115 | Бишкек | 05.05.26 | 19:45 | - |
|
K9111 | Бишкек | 05.05.26 | 20:25 | - |
|
MN07 | Бишкек | 05.05.26 | 20:30 | - |
|
K9113 | Бишкек | 05.05.26 | 21:20 | - |
|
MN17 | Бишкек | 05.05.26 | 22:20 | - |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.