| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
U62514 | Казан | 29.04.26 | 00:40 | - |
|
U62910 | Москва | 29.04.26 | 03:45 | - |
|
U62734 | Санкт-Петербург | 29.04.26 | 04:55 | - |
|
YK881 | Санкт-Петербург | 29.04.26 | 06:50 | - |
|
K9102 | Бишкек | 29.04.26 | 06:55 | - |
|
DP744 | Москва | 29.04.26 | 07:00 | кармалган |
|
PC711 | Стамбул | 29.04.26 | 07:10 | - |
|
KA112 | Бишкек | 29.04.26 | 07:15 | - |
|
U62710 | Москва | 29.04.26 | 07:25 | - |
|
KA555 | Москва | 29.04.26 | 07:45 | - |
|
YK965 | Москва | 29.04.26 | 08:05 | - |
|
K9116 | Бишкек | 29.04.26 | 08:10 | - |
|
MN02 | Бишкек | 29.04.26 | 08:40 | - |
|
K9132 | Бишкек | 29.04.26 | 08:55 | - |
|
HR1932 | Бишкек | 29.04.26 | 08:55 | - |
|
R8310 | Бишкек | 29.04.26 | 09:10 | - |
|
K1310 | Бишкек | 29.04.26 | 09:10 | - |
|
MN12 | Бишкек | 29.04.26 | 09:40 | - |
|
SU1895 | Москва | 29.04.26 | 09:50 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 29.04.26 | 09:50 | - |
|
K9104 | Бишкек | 29.04.26 | 09:50 | - |
|
U62166 | Екатеринбург | 29.04.26 | 10:10 | - |
|
K1312 | Бишкек | 29.04.26 | 12:40 | - |
|
R8312 | Бишкек | 29.04.26 | 12:40 | - |
|
MN04 | Бишкек | 29.04.26 | 13:20 | - |
|
K9120 | Бишкек | 29.04.26 | 13:45 | - |
|
S76328 | Иркутск | 29.04.26 | 16:30 | - |
|
YK182 | Бишкек | 29.04.26 | 16:40 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 29.04.26 | 17:20 | - |
|
K9118 | Бишкек | 29.04.26 | 17:20 | - |
|
MN06 | Бишкек | 29.04.26 | 17:55 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 29.04.26 | 18:05 | - |
|
K9106 | Бишкек | 29.04.26 | 18:10 | - |
|
K9108 | Бишкек | 29.04.26 | 19:10 | - |
|
MN16 | Бишкек | 29.04.26 | 19:40 | - |
|
K9110 | Бишкек | 29.04.26 | 20:00 | - |
|
KA116 | Бишкек | 29.04.26 | 20:45 | - |
|
YK769 | Новосибирск | 29.04.26 | 21:10 | - |
|
MN08 | Бишкек | 29.04.26 | 21:10 | - |
|
MN18 | Бишкек | 29.04.26 | 23:00 | - |
|
U62806 | Красноярск | 29.04.26 | 23:05 | - |
|
C6216 | Ташкент | 29.04.26 | 23:20 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9655 | Кувейт шаары | 29.04.26 | 01:00 | - |
|
U62447 | Жуковский | 29.04.26 | 02:10 | - |
|
U62909 | Москва | 29.04.26 | 02:30 | - |
|
U62733 | Санкт-Петербург | 29.04.26 | 03:40 | - |
|
PC710 | Стамбул | 29.04.26 | 05:50 | - |
|
YK748 | Москва | 29.04.26 | 06:10 | - |
|
U62709 | Москва | 29.04.26 | 06:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 29.04.26 | 06:15 | - |
|
DP743 | Москва | 29.04.26 | 06:20 | кармалган |
|
K9115 | Бишкек | 29.04.26 | 07:05 | - |
|
HR1931 | Бишкек | 29.04.26 | 07:55 | - |
|
K9131 | Бишкек | 29.04.26 | 07:55 | - |
|
R8309 | Бишкек | 29.04.26 | 08:00 | - |
|
MN01 | Бишкек | 29.04.26 | 08:00 | - |
|
K1309 | Бишкек | 29.04.26 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 29.04.26 | 08:30 | - |
|
U62513 | Казан | 29.04.26 | 08:55 | - |
|
K9103 | Бишкек | 29.04.26 | 08:55 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 29.04.26 | 08:55 | - |
|
MN11 | Бишкек | 29.04.26 | 09:00 | - |
|
K1311 | Бишкек | 29.04.26 | 11:40 | - |
|
R8311 | Бишкек | 29.04.26 | 11:40 | - |
|
K9119 | Бишкек | 29.04.26 | 12:45 | - |
|
MN03 | Бишкек | 29.04.26 | 12:50 | - |
|
S76327 | Иркутск | 29.04.26 | 15:20 | - |
|
YK181 | Бишкек | 29.04.26 | 15:40 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 29.04.26 | 16:20 | - |
|
K9117 | Бишкек | 29.04.26 | 16:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 29.04.26 | 16:55 | - |
|
K9105 | Бишкек | 29.04.26 | 17:05 | - |
|
MN05 | Бишкек | 29.04.26 | 17:15 | - |
|
YK179 | Бишкек | 29.04.26 | 17:40 | - |
|
YK966 | Москва | 29.04.26 | 18:00 | - |
|
K9107 | Бишкек | 29.04.26 | 18:10 | - |
|
KA556 | Москва | 29.04.26 | 18:15 | - |
|
K9109 | Бишкек | 29.04.26 | 19:00 | - |
|
YK882 | Санкт-Петербург | 29.04.26 | 19:00 | - |
|
KA115 | Бишкек | 29.04.26 | 19:45 | - |
|
MN07 | Бишкек | 29.04.26 | 20:30 | - |
|
U62805 | Красноярск | 29.04.26 | 21:45 | - |
|
C6215 | Ташкент | 29.04.26 | 22:00 | - |
|
MN17 | Бишкек | 29.04.26 | 22:20 | - |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.