| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
FV6784 | Красноярск | 18.04.26 | 00:30 | - |
|
U62734 | Санкт-Петербург | 18.04.26 | 02:45 | - |
|
U62448 | Жуковский | 18.04.26 | 03:25 | - |
|
DP744 | Москва | 18.04.26 | 06:10 | - |
|
U62710 | Москва | 18.04.26 | 07:25 | - |
|
HR1932 | Бишкек | 18.04.26 | 08:55 | - |
|
K9132 | Бишкек | 18.04.26 | 08:55 | - |
|
K1310 | Бишкек | 18.04.26 | 09:10 | - |
|
R8310 | Бишкек | 18.04.26 | 09:10 | - |
|
CZ8008 | Үрүмчү | 18.04.26 | 09:15 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 18.04.26 | 09:50 | - |
|
K9104 | Бишкек | 18.04.26 | 09:50 | - |
|
SU1895 | Москва | 18.04.26 | 09:50 | - |
|
YK865 | Екатеринбург | 18.04.26 | 09:55 | - |
|
YK767 | Красноярск | 18.04.26 | 10:20 | - |
|
K1312 | Бишкек | 18.04.26 | 12:40 | - |
|
R8312 | Бишкек | 18.04.26 | 12:40 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 18.04.26 | 17:20 | - |
|
K9118 | Бишкек | 18.04.26 | 17:20 | - |
|
MN06 | Бишкек | 18.04.26 | 17:55 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 18.04.26 | 18:05 | - |
|
MN16 | Бишкек | 18.04.26 | 19:40 | - |
|
YK747 | Москва | 18.04.26 | 20:10 | - |
|
MN08 | Бишкек | 18.04.26 | 21:10 | - |
|
HR1912 | Бишкек | 18.04.26 | 21:25 | - |
|
K9112 | Бишкек | 18.04.26 | 21:25 | - |
|
C6216 | Ташкент | 18.04.26 | 22:30 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
J9655 | Кувейт шаары | 18.04.26 | 01:00 | - |
|
U62733 | Санкт-Петербург | 18.04.26 | 01:30 | - |
|
U62447 | Жуковский | 18.04.26 | 02:10 | - |
|
U62909 | Москва | 18.04.26 | 02:30 | - |
|
DP743 | Москва | 18.04.26 | 05:00 | - |
|
YK748 | Москва | 18.04.26 | 06:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 18.04.26 | 06:15 | - |
|
K9115 | Бишкек | 18.04.26 | 07:05 | - |
|
CZ8007 | Үрүмчү | 18.04.26 | 07:45 | - |
|
HR1931 | Бишкек | 18.04.26 | 07:55 | - |
|
K9131 | Бишкек | 18.04.26 | 07:55 | - |
|
K1309 | Бишкек | 18.04.26 | 08:00 | - |
|
MN01 | Бишкек | 18.04.26 | 08:00 | - |
|
R8309 | Бишкек | 18.04.26 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 18.04.26 | 08:30 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 18.04.26 | 08:55 | - |
|
K9103 | Бишкек | 18.04.26 | 08:55 | - |
|
MN11 | Бишкек | 18.04.26 | 09:00 | - |
|
R8311 | Бишкек | 18.04.26 | 11:40 | - |
|
K1311 | Бишкек | 18.04.26 | 11:40 | - |
|
K9119 | Бишкек | 18.04.26 | 12:45 | - |
|
MN03 | Бишкек | 18.04.26 | 12:50 | - |
|
YK181 | Бишкек | 18.04.26 | 15:40 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 18.04.26 | 16:20 | - |
|
K9117 | Бишкек | 18.04.26 | 16:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 18.04.26 | 16:55 | - |
|
K9105 | Бишкек | 18.04.26 | 17:05 | - |
|
MN05 | Бишкек | 18.04.26 | 17:15 | - |
|
YK866 | Екатеринбург | 18.04.26 | 17:20 | - |
|
YK179 | Бишкек | 18.04.26 | 17:40 | - |
|
K9107 | Бишкек | 18.04.26 | 18:10 | - |
|
MN15 | Бишкек | 18.04.26 | 19:00 | - |
|
YK768 | Красноярск | 18.04.26 | 19:00 | - |
|
K9109 | Бишкек | 18.04.26 | 19:00 | - |
|
KA115 | Бишкек | 18.04.26 | 19:45 | - |
|
K9111 | Бишкек | 18.04.26 | 20:25 | - |
|
HR1911 | Бишкек | 18.04.26 | 20:25 | - |
|
MN07 | Бишкек | 18.04.26 | 20:30 | - |
|
C6215 | Ташкент | 18.04.26 | 21:10 | - |
|
MN17 | Бишкек | 18.04.26 | 22:20 | - |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.