| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | MN10 | Бишкек | 01.11.25 | 00:30 | - | 
|   | FV6794 | Красноярск | 01.11.25 | 01:55 | - | 
|   | J9656 | Кувейт шаары | 01.11.25 | 02:20 | - | 
|   | U62514 | Казан | 01.11.25 | 02:35 | - | 
|   | U62734 | Санкт-Петербург | 01.11.25 | 02:50 | - | 
|   | U62448 | Жуковский | 01.11.25 | 03:30 | - | 
|   | U62910 | Москва | 01.11.25 | 04:00 | - | 
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | MN09 | Бишкек | 01.11.25 | 00:00 | - | 
|   | FV6793 | Красноярск | 01.11.25 | 00:35 | - | 
|   | J9655 | Кувейт шаары | 01.11.25 | 01:00 | - | 
|   | U62905 | Самара | 01.11.25 | 01:20 | - | 
|   | U62733 | Санкт-Петербург | 01.11.25 | 01:35 | - | 
|   | U62447 | Жуковский | 01.11.25 | 02:15 | - | 
|   | U62909 | Москва | 01.11.25 | 02:45 | - | 
|   | DP743 | Москва | 01.11.25 | 05:45 | - | 
|   | YK748 | Москва | 01.11.25 | 06:05 | - | 
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.