АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62734 | Санкт-Петербург | 27.12.24 |
04:05
(факт 04:50) |
учуп кетти | |
U62904 | Екатеринбург | 27.12.24 |
04:30
(факт 04:59) |
учуп кетти | |
U62710 | Москва | 27.12.24 |
04:50
(факт 06:49) |
учуп кетти | |
U62448 | Жуковский | 27.12.24 |
05:15
(факт 06:20) |
учуп кетти | |
PC711 | Стамбул | 27.12.24 |
05:40
(факт 06:27) |
учуп кетти | |
YK881 | Санкт-Петербург | 27.12.24 |
06:45
(факт 07:06) |
учуп кетти | |
DP744 | Москва | 27.12.24 |
07:05
(факт 07:24) |
учуп кетти | |
KA555 | Москва | 27.12.24 |
07:50
(факт 07:51) |
учуп кетти | |
KGN02 | Бишкек | 27.12.24 | 08:40 | каттоо жабылды | |
K9102 | Бишкек | 27.12.24 | 08:50 | конуу | |
J91654 | Кувейт шаары | 27.12.24 | 09:00 | конуу | |
K9132 | Бишкек | 27.12.24 | 09:40 | каттоо | |
K1310 | Бишкек | 27.12.24 | 11:10 | ||
XY700 | Жидда | 27.12.24 | 14:40 | кармалган | |
S76318 | Иркутск | 27.12.24 | 16:40 | ||
S75546 | Новосибирск | 27.12.24 | 17:40 | ||
K9118 | Бишкек | 27.12.24 | 18:00 | ||
KGN06 | Бишкек | 27.12.24 | 18:15 | ||
YK180 | Бишкек | 27.12.24 | 18:40 | ||
K9116 | Бишкек | 27.12.24 | 19:00 | ||
KGN16 | Бишкек | 27.12.24 | 19:15 | ||
U62252 | Minvody | 27.12.24 | 19:30 | ||
YK747 | Москва | 27.12.24 | 20:00 | ||
YK769 | Новосибирск | 27.12.24 | 21:10 | ||
K9120 | Бишкек | 27.12.24 | 21:40 | ||
K1314 | Бишкек | 27.12.24 | 22:10 | ||
KGN08 | Бишкек | 27.12.24 | 22:20 | ||
K9122 | Бишкек | 27.12.24 | 22:45 | ||
U62906 | Самара | 27.12.24 | 23:25 |
АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
KA333 | Бишкек |
27.12.24
(факт 26.12.24) |
00:00 | конду | |
U62903 | Екатеринбург | 27.12.24 |
02:50
(факт 02:49) |
конду | |
U62733 | Санкт-Петербург | 27.12.24 |
03:00
(факт 02:59) |
конду | |
U62447 | Жуковский | 27.12.24 |
04:15
(факт 04:26) |
конду | |
PC710 | Стамбул | 27.12.24 |
04:20
(факт 04:33) |
конду | |
U62709 | Москва | 27.12.24 |
04:40
(факт 04:40) |
конду | |
DP743 | Москва | 27.12.24 |
06:00
(факт 06:00) |
конду | |
YK748 | Москва | 27.12.24 |
06:05
(факт 06:05) |
конду | |
J91653 | Кувейт шаары | 27.12.24 |
07:40
(факт 07:43) |
конду | |
KGN01 | Бишкек | 27.12.24 |
08:00
(факт 08:01) |
конду | |
K9101 | Бишкек | 27.12.24 |
08:10
(факт 08:05) |
конду | |
K9131 | Бишкек | 27.12.24 | 09:00 | ||
K1309 | Бишкек | 27.12.24 | 10:10 | ||
XY699 | Жидда | 27.12.24 | 13:20 | кармалган | |
S76317 | Иркутск | 27.12.24 | 15:30 | ||
S75545 | Новосибирск | 27.12.24 | 16:30 | ||
K9117 | Бишкек | 27.12.24 | 17:00 | ||
KGN05 | Бишкек | 27.12.24 | 17:35 | ||
YK179 | Бишкек | 27.12.24 | 17:40 | ||
KA556 | Москва | 27.12.24 | 18:00 | ||
K9115 | Бишкек | 27.12.24 | 18:00 | ||
U62589 | Екатеринбург | 27.12.24 | 18:15 | ||
KGN15 | Бишкек | 27.12.24 | 18:45 | ||
YK882 | Санкт-Петербург | 27.12.24 | 19:25 | ||
K9119 | Бишкек | 27.12.24 | 20:40 | ||
K1313 | Бишкек | 27.12.24 | 21:10 | ||
K9121 | Бишкек | 27.12.24 | 21:50 | ||
KGN07 | Бишкек | 27.12.24 | 21:50 | ||
U62905 | Самара | 27.12.24 | 22:10 |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.