| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | TK347 | Стамбул | 01.11.25 | 03:55 | - | 
|   | J9676 | Кувейт | 01.11.25 | 04:00 | - | 
|   | G9313 | Шарджа | 01.11.25 | 04:30 | - | 
|   | PC703 | Стамбул | 01.11.25 | 05:50 | - | 
|   | FZ1690 | Дубай | 01.11.25 | 05:55 | - | 
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | MN10 | Ош | 01.11.25 | 01:30 | - | 
|   | TK346 | Стамбул | 01.11.25 | 02:35 | - | 
|   | J9675 | Кувейт | 01.11.25 | 03:00 | - | 
|   | G9312 | Шарджа | 01.11.25 | 03:30 | - | 
|   | PC702 | Стамбул | 01.11.25 | 04:30 | - | 
|   | FZ1689 | Дубай | 01.11.25 | 04:45 | - | 
|   | VF279 | Стамбул | 01.11.25 | 05:05 | - | 
|   | YK960 | Москва | 01.11.25 | 05:20 | - | 
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.