| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
C6218 | Ташкент | 13.07.26 |
00:50
(факт 00:50) |
учуп кетти |
|
TK347 | Стамбул | 13.07.26 |
02:25
(факт 02:35) |
учуп кетти |
|
J9676 | Кувейт | 13.07.26 | 04:00 | - |
|
VF280 | Стамбул | 13.07.26 | 04:15 | каттоо |
|
KA577 | Дели | 13.07.26 | 04:40 | каттоо |
|
HR1903 | Ош | 13.07.26 | 04:45 | - |
|
K9101 | Ош | 13.07.26 | 04:45 | - |
|
PC709 | Анталия | 13.07.26 | 05:30 | каттоо |
|
PC705 | Стамбул | 13.07.26 | 05:35 | каттоо |
|
FZ1690 | Дубай | 13.07.26 | 05:50 | каттоо |
|
TK349 | Стамбул | 13.07.26 | 05:55 | каттоо |
|
SU1883 | Москва | 13.07.26 | 06:05 | - |
|
MN01 | Ош | 13.07.26 | 06:55 | - |
|
MN85 | Тамчы | 13.07.26 | 07:10 | - |
|
MN83 | Каракол | 13.07.26 | 07:10 | - |
|
MN61 | Раззаков | 13.07.26 | 07:30 | - |
|
MN65 | Баткен | 13.07.26 | 07:35 | - |
|
HR1929 | Москва | 13.07.26 | 07:50 | - |
|
K91701 | Москва | 13.07.26 | 07:50 | - |
|
MN11 | Ош | 13.07.26 | 07:55 | - |
|
YK883 | Москва | 13.07.26 | 08:05 | - |
|
VF574 | Анкара | 13.07.26 | 08:35 | - |
|
CZ6006 | Үрүмчү | 13.07.26 | 09:40 | - |
|
TK345 | Стамбул | 13.07.26 | 10:10 | - |
|
HR1921 | Ташкент | 13.07.26 | 11:40 | - |
|
K91501 | Ташкент | 13.07.26 | 11:40 | - |
|
MN51 | Нарын | 13.07.26 | 11:45 | - |
|
MN55 | Казарман | 13.07.26 | 11:45 | - |
|
MN03 | Ош | 13.07.26 | 12:00 | - |
|
KA585 | Исламабад | 13.07.26 | 12:10 | - |
|
MN43 | Манас | 13.07.26 | 15:05 | - |
|
GJ8916 | Сиань | 13.07.26 | 15:25 | - |
|
KC108 | Алматы | 13.07.26 | 15:30 | - |
|
G9333 | Шарджа | 13.07.26 | 15:40 | - |
|
IQ406 | Астана | 13.07.26 | 15:55 | - |
|
U62986 | Екатеринбург | 13.07.26 | 16:00 | - |
|
U62804 | Москва | 13.07.26 | 16:35 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 13.07.26 | 17:20 | - |
|
SU1887 | Москва | 13.07.26 | 17:55 | - |
|
MN15 | Ош | 13.07.26 | 18:05 | - |
|
MN05 | Ош | 13.07.26 | 18:40 | - |
|
YK857 | Казан | 13.07.26 | 18:40 | - |
|
KA115 | Ош | 13.07.26 | 18:45 | - |
|
HY778 | Ташкент | 13.07.26 | 18:50 | - |
|
KC110 | Алматы | 13.07.26 | 18:55 | - |
|
YK959 | Москва | 13.07.26 | 19:45 | - |
|
MN17 | Ош | 13.07.26 | 21:20 | - |
|
MN07 | Ош | 13.07.26 | 21:45 | - |
|
KA224 | Ош | 13.07.26 | 22:30 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN18 | Ош | 13.07.26 | 00:00 | - |
|
TK346 | Стамбул | 13.07.26 |
00:58
(факт 01:02) |
конду |
|
VF279 | Стамбул | 13.07.26 |
02:49
(факт 02:50) |
конду |
|
J9675 | Кувейт | 13.07.26 | 03:00 | - |
|
PC708 | Анталия | 13.07.26 | 03:50 | - |
|
PC704 | Стамбул | 13.07.26 | 04:05 | - |
|
TK348 | Стамбул | 13.07.26 | 04:30 | - |
|
FZ1689 | Дубай | 13.07.26 | 04:35 | - |
|
SU1982 | Москва | 13.07.26 | 04:50 | - |
|
SU1882 | Москва | 13.07.26 | 04:50 | - |
|
YK960 | Москва | 13.07.26 | 05:15 | - |
|
PC702 | Стамбул | 13.07.26 | 07:00 | - |
|
U62887 | Екатеринбург | 13.07.26 | 07:10 | - |
|
VF573 | Анкара | 13.07.26 | 07:25 | - |
|
CZ6005 | Үрүмчү | 13.07.26 | 08:10 | - |
|
XY697 | Жидда | 13.07.26 | 08:30 | - |
|
TK344 | Стамбул | 13.07.26 | 08:35 | - |
|
MN86 | Тамчы | 13.07.26 | 09:10 | - |
|
MN02 | Ош | 13.07.26 | 09:35 | - |
|
MN84 | Каракол | 13.07.26 | 09:40 | - |
|
K1310 | Ош | 13.07.26 | 09:50 | - |
|
R8310 | Ош | 13.07.26 | 09:50 | - |
|
MN12 | Ош | 13.07.26 | 10:40 | - |
|
MN66 | Баткен | 13.07.26 | 11:10 | - |
|
MN62 | Раззаков | 13.07.26 | 11:15 | - |
|
GJ8915 | Сиань | 13.07.26 | 12:30 | - |
|
KA578 | Дели | 13.07.26 | 12:45 | - |
|
MN56 | Казарман | 13.07.26 | 14:15 | - |
|
MN52 | Нарын | 13.07.26 | 14:15 | - |
|
MN42 | Манас | 13.07.26 | 14:15 | - |
|
MN04 | Ош | 13.07.26 | 14:20 | - |
|
KC107 | Алматы | 13.07.26 | 14:30 | - |
|
G9332 | Шарджа | 13.07.26 | 14:40 | - |
|
U62985 | Екатеринбург | 13.07.26 | 14:45 | - |
|
IQ405 | Астана | 13.07.26 | 14:55 | - |
|
K91502 | Ташкент | 13.07.26 | 15:10 | - |
|
U62803 | Москва | 13.07.26 | 15:20 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 13.07.26 | 16:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 13.07.26 | 16:35 | - |
|
MN44 | Манас | 13.07.26 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 13.07.26 | 17:30 | - |
|
YK884 | Москва | 13.07.26 | 17:35 | - |
|
KA586 | Исламабад | 13.07.26 | 17:40 | - |
|
KC109 | Алматы | 13.07.26 | 17:45 | - |
|
HR1930 | Москва | 13.07.26 | 18:00 | - |
|
K91702 | Москва | 13.07.26 | 18:00 | - |
|
MN19 | Ош | 13.07.26 | 18:00 | - |
|
MN16 | Ош | 13.07.26 | 20:40 | - |
|
MN06 | Ош | 13.07.26 | 21:15 | - |
|
KA223 | Ош | 13.07.26 | 21:30 | - |
|
KA116 | Ош | 13.07.26 | 21:50 | - |
|
MN08 | Ош | 13.07.26 | 22:10 | - |
|
C6219 | Ташкент | 13.07.26 | 23:20 | - |
|
C6217 | Ташкент | 13.07.26 | 23:20 | - |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.