| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
GJ8532 | Чэнду | 01.03.26 |
00:45
(факт 01:09) |
учуп кетти |
|
TW438 | Сеул-Инчхон | 01.03.26 |
01:30
(факт 02:24) |
учуп кетти |
|
J2524 | Баку | 01.03.26 | 03:30 | жокко чыгарылды |
|
TK347 | Стамбул | 01.03.26 |
03:55
(факт 04:12) |
учуп кетти |
|
J9676 | Кувейт | 01.03.26 | 04:00 | - |
|
G9313 | Шарджа | 01.03.26 | 04:30 | жокко чыгарылды |
|
U62986 | Екатеринбург | 01.03.26 | 04:45 | конуу |
|
PC703 | Стамбул | 01.03.26 | 05:50 | каттоо |
|
FZ1690 | Дубай | 01.03.26 | 05:55 | жокко чыгарылды |
|
VF280 | Стамбул | 01.03.26 | 06:20 | каттоо |
|
KA503 | Внуково | 01.03.26 | 07:00 | - |
|
MN01 | Ош | 01.03.26 | 07:05 | - |
|
K1309 | Ош | 01.03.26 | 07:25 | - |
|
PC709 | Анталия | 01.03.26 | 07:30 | - |
|
MN11 | Ош | 01.03.26 | 07:45 | - |
|
K9103 | Ош | 01.03.26 | 08:00 | - |
|
HR1903 | Ош | 01.03.26 | 08:00 | - |
|
YK883 | Москва | 01.03.26 | 08:05 | - |
|
N41488 | Казан | 01.03.26 | 08:20 | - |
|
KA111 | Ош | 01.03.26 | 08:30 | - |
|
MN83 | Каракол | 01.03.26 | 08:35 | - |
|
U62804 | Москва | 01.03.26 | 08:40 | - |
|
MN65 | Баткен | 01.03.26 | 08:55 | - |
|
K91701 | Москва | 01.03.26 | 09:05 | - |
|
HR1929 | Москва | 01.03.26 | 09:05 | - |
|
SU1983 | Москва | 01.03.26 | 09:25 | - |
|
MN41 | Manas_jbd | 01.03.26 | 09:30 | - |
|
K1311 | Ош | 01.03.26 | 11:00 | - |
|
TK345 | Стамбул | 01.03.26 | 11:10 | - |
|
K91501 | Ташкент | 01.03.26 | 11:40 | - |
|
HR1921 | Ташкент | 01.03.26 | 11:40 | - |
|
HR1919 | Ош | 01.03.26 | 11:50 | - |
|
K9119 | Ош | 01.03.26 | 11:50 | - |
|
CZ6006 | Үрүмчү | 01.03.26 | 12:05 | - |
|
K91601 | Дели | 01.03.26 | 13:00 | - |
|
MN61 | Раззаков | 01.03.26 | 13:20 | - |
|
MN03 | Ош | 01.03.26 | 13:20 | - |
|
SZ218 | Душанбе | 01.03.26 | 13:40 | - |
|
MN81 | Каракол | 01.03.26 | 13:50 | - |
|
XY698 | Жидда | 01.03.26 | 14:40 | - |
|
MN43 | Manas_jbd | 01.03.26 | 14:55 | - |
|
HR1917 | Ош | 01.03.26 | 15:45 | - |
|
K9117 | Ош | 01.03.26 | 15:45 | - |
|
MN05 | Ош | 01.03.26 | 16:50 | - |
|
SU1887 | Москва | 01.03.26 | 16:55 | - |
|
YK179 | Ош | 01.03.26 | 17:00 | - |
|
MN15 | Ош | 01.03.26 | 18:00 | - |
|
KA113 | Ош | 01.03.26 | 18:10 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 01.03.26 | 18:35 | - |
|
HY778 | Ташкент | 01.03.26 | 18:50 | - |
|
KA581 | Лахор | 01.03.26 | 19:00 | - |
|
MN07 | Ош | 01.03.26 | 19:50 | - |
|
YK959 | Москва | 01.03.26 | 20:00 | - |
|
KC110 | Алматы | 01.03.26 | 20:05 | - |
|
MN17 | Ош | 01.03.26 | 21:10 | - |
|
MN09 | Ош | 01.03.26 | 23:00 | - |
|
CZ5004 | Пекин | 01.03.26 | 23:50 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
TW437 | Сеул-Инчхон | 01.03.26 |
00:16
(факт 00:19) |
конду |
|
ANK7788 | Phu Quoc | 01.03.26 |
01:15
(факт 01:17) |
конду |
|
MN10 | Ош | 01.03.26 | 01:30 | - |
|
TK346 | Стамбул | 01.03.26 |
02:20
(факт 02:21) |
конду |
|
J2523 | Баку | 01.03.26 | 02:30 | жокко чыгарылды |
|
J9675 | Кувейт | 01.03.26 | 03:00 | - |
|
U62985 | Екатеринбург | 01.03.26 |
03:23
(факт 03:23) |
конду |
|
G9312 | Шарджа | 01.03.26 | 03:30 | жокко чыгарылды |
|
FZ1689 | Дубай | 01.03.26 | 04:45 | жокко чыгарылды |
|
PC702 | Стамбул | 01.03.26 | 04:45 | - |
|
VF279 | Стамбул | 01.03.26 | 05:05 | - |
|
YK960 | Москва | 01.03.26 | 05:40 | - |
|
PC708 | Анталия | 01.03.26 | 06:10 | - |
|
N41487 | Казан | 01.03.26 | 06:55 | - |
|
U62803 | Москва | 01.03.26 | 07:25 | - |
|
SU1982 | Москва | 01.03.26 | 08:10 | - |
|
MN02 | Ош | 01.03.26 | 09:30 | - |
|
K1310 | Ош | 01.03.26 | 09:40 | - |
|
TK344 | Стамбул | 01.03.26 | 09:45 | - |
|
MN12 | Ош | 01.03.26 | 10:15 | - |
|
CZ6005 | Үрүмчү | 01.03.26 | 10:35 | - |
|
K9104 | Ош | 01.03.26 | 10:50 | - |
|
HR1904 | Ош | 01.03.26 | 10:50 | - |
|
MN84 | Каракол | 01.03.26 | 11:00 | - |
|
KA112 | Ош | 01.03.26 | 11:30 | - |
|
MN42 | Manas_jbd | 01.03.26 | 12:10 | - |
|
SZ217 | Душанбе | 01.03.26 | 12:20 | - |
|
MN66 | Баткен | 01.03.26 | 12:25 | - |
|
XY697 | Жидда | 01.03.26 | 13:15 | - |
|
K1312 | Ош | 01.03.26 | 13:20 | - |
|
K9120 | Ош | 01.03.26 | 14:40 | - |
|
HR1920 | Ош | 01.03.26 | 14:40 | - |
|
HR1930 | Ташкент | 01.03.26 | 15:10 | - |
|
K91502 | Ташкент | 01.03.26 | 15:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 01.03.26 | 15:40 | - |
|
MN04 | Ош | 01.03.26 | 15:50 | - |
|
MN82 | Каракол | 01.03.26 | 16:20 | - |
|
MN62 | Раззаков | 01.03.26 | 17:05 | - |
|
MN44 | Manas_jbd | 01.03.26 | 17:15 | - |
|
KA504 | Внуково | 01.03.26 | 17:20 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 01.03.26 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 01.03.26 | 17:30 | - |
|
YK884 | Москва | 01.03.26 | 17:35 | - |
|
HR1918 | Ош | 01.03.26 | 18:35 | - |
|
K9118 | Ош | 01.03.26 | 18:35 | - |
|
KC109 | Алматы | 01.03.26 | 19:05 | - |
|
K91702 | Москва | 01.03.26 | 19:15 | - |
|
MN06 | Ош | 01.03.26 | 19:20 | - |
|
YK180 | Ош | 01.03.26 | 19:20 | - |
|
MN16 | Ош | 01.03.26 | 20:30 | - |
|
K91602 | Дели | 01.03.26 | 20:35 | - |
|
KA114 | Ош | 01.03.26 | 21:10 | - |
|
CZ5003 | Пекин | 01.03.26 | 22:20 | - |
|
MN08 | Ош | 01.03.26 | 22:20 | - |
|
MN18 | Ош | 01.03.26 | 23:40 | - |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.