АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
TW604 | Сеул-Инчхон | 16.10.24 |
00:40
(факт 01:01) |
учуп кетти | |
U62986 | Екатеринбург | 16.10.24 |
00:50
(факт 00:56) |
учуп кетти | |
FV6796 | Красноярск | 16.10.24 |
01:00
(факт 01:10) |
учуп кетти | |
GJ8532 | Чэнду | 16.10.24 |
01:10
(факт 01:18) |
учуп кетти | |
TK347 | Стамбул | 16.10.24 |
02:30
(факт 02:43) |
учуп кетти | |
G9352 | Шарджа | 16.10.24 | 04:20 | конуу | |
PC709 | Анталия | 16.10.24 | 05:10 | regis posad | |
PC705 | Стамбул | 16.10.24 | 05:30 | каттоо | |
FZ1690 | Дубай | 16.10.24 | 05:50 | каттоо | |
TK349 | Стамбул | 16.10.24 | 05:55 | каттоо | |
SU1883 | Москва | 16.10.24 | 06:05 | каттоо | |
KGN103 | Ош | 16.10.24 | 06:55 | ||
KA503 | Внуково | 16.10.24 | 07:00 | ||
K1309 | Ош | 16.10.24 | 07:10 | ||
K9131 | Ош | 16.10.24 | 08:00 | ||
YK883 | Москва | 16.10.24 | 08:05 | ||
K9113 | Жалал Абад | 16.10.24 | 08:10 | ||
U62804 | Москва | 16.10.24 | 08:40 | ||
CZ6006 | Үрүмчү | 16.10.24 | 09:40 | ||
TK345 | Стамбул | 16.10.24 | 10:15 | ||
SU1983 | Москва | 16.10.24 | 10:20 | ||
KGN107 | Ош | 16.10.24 | 11:05 | ||
K91501 | Ташкент | 16.10.24 | 11:40 | ||
YK181 | Ош | 16.10.24 | 13:30 | ||
5W7158 | Абу-Даби | 16.10.24 | 15:15 | ||
S75542 | Новосибирск | 16.10.24 | 15:35 | ||
K9123 | Жалал Абад | 16.10.24 | 16:00 | ||
K9117 | Ош | 16.10.24 | 16:10 | ||
KGN105 | Ош | 16.10.24 | 16:20 | ||
SU1887 | Москва | 16.10.24 | 16:55 | ||
YK179 | Ош | 16.10.24 | 17:00 | ||
KA224 | Ош | 16.10.24 | 17:30 | ||
HY778 | Ташкент | 16.10.24 | 18:50 | ||
KC110 | Алматы | 16.10.24 | 19:25 | ||
YK959 | Москва | 16.10.24 | 19:45 |
АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
GJ8531 | Чэнду | 16.10.24 | 00:10 | конду | |
TK346 | Стамбул | 16.10.24 |
00:35
(факт 00:35) |
конду | |
G9351 | Шарджа | 16.10.24 |
03:15
(факт 03:14) |
конду | |
YK744 | Красноярск | 16.10.24 |
03:31
(факт 03:28) |
конду | |
PC708 | Анталия | 16.10.24 |
03:32
(факт 03:33) |
конду | |
PC704 | Стамбул | 16.10.24 |
03:45
(факт 04:02) |
конду | |
TK348 | Стамбул | 16.10.24 |
04:04
(факт 04:07) |
конду | |
SU1882 | Москва | 16.10.24 | 04:55 | ||
FZ1689 | Дубай | 16.10.24 | 05:05 | ||
YK960 | Москва | 16.10.24 | 05:15 | ||
U62803 | Москва | 16.10.24 | 07:20 | ||
CZ6005 | Үрүмчү | 16.10.24 | 08:10 | ||
TK344 | Стамбул | 16.10.24 | 08:55 | ||
SU1982 | Москва | 16.10.24 | 09:05 | ||
K1310 | Ош | 16.10.24 | 09:40 | ||
KGN104 | Ош | 16.10.24 | 10:05 | ||
K9132 | Ош | 16.10.24 | 10:25 | ||
K9114 | Жалал Абад | 16.10.24 | 10:35 | ||
KGN108 | Ош | 16.10.24 | 14:10 | ||
5W7157 | Абу-Даби | 16.10.24 | 14:15 | ||
S75541 | Новосибирск | 16.10.24 | 14:35 | ||
K91502 | Ташкент | 16.10.24 | 15:10 | ||
SU1886 | Москва | 16.10.24 | 15:15 | ||
YK182 | Ош | 16.10.24 | 15:50 | ||
KA223 | Ош | 16.10.24 | 16:35 | ||
KA504 | Внуково | 16.10.24 | 17:25 | ||
HY777 | Ташкент | 16.10.24 | 17:30 | ||
YK884 | Москва | 16.10.24 | 17:35 | ||
KC109 | Алматы | 16.10.24 | 18:25 | ||
K9124 | Жалал Абад | 16.10.24 | 18:30 | ||
K9118 | Ош | 16.10.24 | 18:50 | ||
YK180 | Ош | 16.10.24 | 19:20 | ||
KGN106 | Ош | 16.10.24 | 19:25 |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.