| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
GJ8532 | Чэнду | 07.01.26 |
00:45
(факт 00:46) |
учуп кетти |
|
TW438 | Сеул-Инчхон | 07.01.26 |
01:30
(факт 01:38) |
учуп кетти |
|
FV6796 | Красноярск | 07.01.26 |
02:55
(факт 02:55) |
учуп кетти |
|
J2524 | Баку | 07.01.26 |
03:30
(факт 03:41) |
учуп кетти |
|
G9313 | Шарджа | 07.01.26 |
04:50
(факт 05:04) |
учуп кетти |
|
HR1915 | Ош | 07.01.26 | 06:01 | - |
|
K9115 | Ош | 07.01.26 | 06:01 | - |
|
J9676 | Кувейт | 07.01.26 |
06:01
(факт 06:22) |
учуп кетти |
|
FZ1690 | Дубай | 07.01.26 |
06:02
(факт 06:15) |
учуп кетти |
|
PC703 | Стамбул | 07.01.26 |
06:03
(факт 06:18) |
учуп кетти |
|
SU1883 | Москва | 07.01.26 |
06:05
(факт 06:40) |
учуп кетти |
|
MN01 | Ош | 07.01.26 |
07:05
(факт 07:40) |
учуп кетти |
|
K1309 | Ош | 07.01.26 |
07:25
(факт 07:33) |
учуп кетти |
|
PC709 | Анталия | 07.01.26 |
07:30
(факт 07:45) |
учуп кетти |
|
MN11 | Ош | 07.01.26 | 07:45 | - |
|
K9191 | Баткен | 07.01.26 | 07:50 | - |
|
K9103 | Ош | 07.01.26 |
08:00
(факт 08:09) |
учуп кетти |
|
HR1903 | Ош | 07.01.26 |
08:00
(факт 08:09) |
учуп кетти |
|
YK883 | Москва | 07.01.26 |
08:05
(факт 08:05) |
учуп кетти |
|
HR1931 | Ош | 07.01.26 | 08:15 | - |
|
K9131 | Ош | 07.01.26 | 08:15 | - |
|
KA503 | Внуково | 07.01.26 |
08:20
(факт 08:20) |
учуп кетти |
|
KA111 | Ош | 07.01.26 | 08:30 | - |
|
MN83 | Каракол | 07.01.26 | 08:35 | - |
|
U62804 | Москва | 07.01.26 |
08:40
(факт 09:23) |
учуп кетти |
|
MN65 | Баткен | 07.01.26 |
08:55
(факт 09:15) |
учуп кетти |
|
HR1929 | Москва | 07.01.26 | 09:05 | - |
|
K91701 | Москва | 07.01.26 | 09:05 | - |
|
HR1951 | Манас_jbd | 07.01.26 |
10:00
(факт 10:13) |
учуп кетти |
|
K9151 | Манас_jbd | 07.01.26 |
10:00
(факт 10:13) |
учуп кетти |
|
MN45 | Кербен | 07.01.26 |
10:30
(факт 10:35) |
учуп кетти |
|
K1311 | Ош | 07.01.26 |
11:00
(факт 11:04) |
учуп кетти |
| RSX5512 | Шарм-эль-Шейх | 07.01.26 | 11:15 | каттоо жабылды | |
|
K91501 | Ташкент | 07.01.26 | 11:40 | - |
|
HR1921 | Ташкент | 07.01.26 | 11:40 | - |
|
K9119 | Ош | 07.01.26 | 11:50 | - |
|
HR1919 | Ош | 07.01.26 | 11:50 | - |
|
TK347 | Стамбул | 07.01.26 | 12:45 | каттоо |
|
TK347D | Стамбул | 07.01.26 | 12:45 | конуу |
|
MN61 | Раззаков | 07.01.26 | 13:20 | каттоо |
|
MN03 | Ош | 07.01.26 | 13:20 | - |
|
K91601 | Дели | 07.01.26 | 13:30 | - |
|
HR1953 | Манас_jbd | 07.01.26 | 13:45 | - |
|
MN41 | Манас_jbd | 07.01.26 | 13:45 | - |
|
K9153 | Манас_jbd | 07.01.26 | 13:45 | - |
|
N41488 | Казан | 07.01.26 | 13:45 | каттоо |
|
CZ6006 | Үрүмчү | 07.01.26 | 13:55 | каттоо |
|
XY698 | Жидда | 07.01.26 | 14:40 | каттоо |
|
MN43 | Манас_jbd | 07.01.26 | 14:55 | - |
|
HR1917 | Ош | 07.01.26 | 15:45 | - |
|
K9117 | Ош | 07.01.26 | 15:45 | - |
|
K9105 | Ош | 07.01.26 | 16:10 | - |
|
HR1905 | Ош | 07.01.26 | 16:10 | - |
|
U62986 | Екатеринбург | 07.01.26 | 16:35 | - |
|
MN05 | Ош | 07.01.26 | 16:50 | - |
|
SU1887 | Москва | 07.01.26 | 16:55 | - |
|
YK179 | Ош | 07.01.26 | 17:00 | - |
|
HR1907 | Ош | 07.01.26 | 17:20 | - |
|
K9107 | Ош | 07.01.26 | 17:20 | - |
|
TK345 | Стамбул | 07.01.26 | 17:55 | кармалган |
|
MN15 | Ош | 07.01.26 | 18:00 | - |
|
KA113 | Ош | 07.01.26 | 18:10 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 07.01.26 | 18:35 | - |
|
HY778 | Ташкент | 07.01.26 | 18:50 | - |
|
HR1911 | Ош | 07.01.26 | 19:35 | - |
|
K9111 | Ош | 07.01.26 | 19:35 | - |
|
MN07 | Ош | 07.01.26 | 19:50 | - |
|
YK959 | Москва | 07.01.26 | 20:00 | - |
|
KC110 | Алматы | 07.01.26 | 20:05 | - |
|
K9113 | Ош | 07.01.26 | 20:50 | - |
|
HR1913 | Ош | 07.01.26 | 20:50 | - |
|
MN17 | Ош | 07.01.26 | 21:10 | - |
|
MN09 | Ош | 07.01.26 | 23:00 | - |
|
CZ5068 | Пекин | 07.01.26 | 23:50 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
TW437 | Сеул-Инчхон | 07.01.26 |
00:06
(факт 00:07) |
конду |
|
ANK7788 | Phu Quoc | 07.01.26 |
00:54
(факт 00:55) |
конду |
|
MN10 | Ош | 07.01.26 | 01:30 | - |
|
FV6795 | Красноярск | 07.01.26 |
01:36
(факт 01:35) |
конду |
|
J2523 | Баку | 07.01.26 |
02:41
(факт 02:39) |
конду |
|
TK346 | Стамбул | 07.01.26 |
02:43
(факт 02:42) |
конду |
|
G9312 | Шарджа | 07.01.26 |
03:48
(факт 03:48) |
конду |
|
PC702 | Стамбул | 07.01.26 |
04:17
(факт 04:15) |
конду |
|
FZ1689 | Дубай | 07.01.26 |
04:41
(факт 04:38) |
конду |
|
J9675 | Кувейт | 07.01.26 |
04:43
(факт 04:42) |
конду |
|
SU1882 | Москва | 07.01.26 |
04:51
(факт 04:55) |
конду |
|
YK960 | Москва | 07.01.26 |
05:56
(факт 05:58) |
конду |
|
PC708 | Анталия | 07.01.26 |
06:08
(факт 06:11) |
конду |
|
U62803 | Москва | 07.01.26 |
08:00
(факт 08:02) |
конду |
|
K9116 | Ош | 07.01.26 | 08:50 | - |
|
HR1916 | Ош | 07.01.26 | 08:50 | - |
| RSX5511 | Шарм-эль-Шейх | 07.01.26 |
09:40
(факт 09:38) |
конду | |
|
MN02 | Ош | 07.01.26 |
09:41
(факт 09:46) |
конду |
|
K1310 | Ош | 07.01.26 |
09:42
(факт 09:41) |
конду |
|
MN12 | Ош | 07.01.26 | 10:15 | - |
|
HR1904 | Ош | 07.01.26 |
10:28
(факт 10:27) |
конду |
|
K9104 | Ош | 07.01.26 |
10:28
(факт 10:27) |
конду |
|
K9192 | Каракол | 07.01.26 | 10:40 | - |
|
HR1992 | Каракол | 07.01.26 | 10:40 | - |
|
MN84 | Каракол | 07.01.26 | 11:00 | - |
|
K9132 | Ош | 07.01.26 | 11:05 | - |
|
HR1932 | Ош | 07.01.26 | 11:05 | - |
|
KA112 | Ош | 07.01.26 | 11:30 | - |
|
N41487 | Казан | 07.01.26 |
11:57
(факт 11:57) |
конду |
|
MN66 | Баткен | 07.01.26 |
12:00
(факт 12:03) |
конду |
|
CZ6005 | Үрүмчү | 07.01.26 |
12:02
(факт 12:06) |
конду |
|
K9152 | Манас_jbd | 07.01.26 | 12:30 | - |
|
HR1952 | Манас_jbd | 07.01.26 | 12:30 | - |
|
MN46 | Кербен | 07.01.26 | 13:05 | - |
|
XY697 | Жидда | 07.01.26 | 13:08 | - |
|
K1312 | Ош | 07.01.26 | 13:20 | - |
|
K9120 | Ош | 07.01.26 | 14:40 | - |
|
HR1920 | Ош | 07.01.26 | 14:40 | - |
|
K91502 | Ташкент | 07.01.26 | 15:10 | - |
|
U62985 | Екатеринбург | 07.01.26 | 15:15 | - |
|
SU1886 | Москва | 07.01.26 | 15:40 | - |
|
MN04 | Ош | 07.01.26 | 15:50 | - |
|
MN42 | Манас_jbd | 07.01.26 | 16:05 | - |
|
HR1954 | Манас_jbd | 07.01.26 | 16:20 | - |
|
K9154 | Манас_jbd | 07.01.26 | 16:20 | - |
|
TK344 | Стамбул | 07.01.26 | 16:30 | кармалган |
|
MN62 | Раззаков | 07.01.26 | 17:05 | - |
|
MN44 | Манас_jbd | 07.01.26 | 17:15 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 07.01.26 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 07.01.26 | 17:30 | - |
|
YK884 | Москва | 07.01.26 | 17:35 | - |
|
HR1918 | Ош | 07.01.26 | 18:35 | - |
|
K9118 | Ош | 07.01.26 | 18:35 | - |
|
KA504 | Внуково | 07.01.26 | 18:40 | кармалган |
|
K9106 | Ош | 07.01.26 | 18:55 | - |
|
HR1906 | Ош | 07.01.26 | 18:55 | - |
|
KC109 | Алматы | 07.01.26 | 19:05 | - |
|
K91702 | Москва | 07.01.26 | 19:15 | - |
|
HR1930 | Москва | 07.01.26 | 19:15 | - |
|
MN06 | Ош | 07.01.26 | 19:20 | - |
|
YK180 | Ош | 07.01.26 | 19:20 | - |
|
HR1908 | Ош | 07.01.26 | 20:00 | - |
|
K9108 | Ош | 07.01.26 | 20:00 | - |
|
MN16 | Ош | 07.01.26 | 20:30 | - |
|
K91602 | Дели | 07.01.26 | 20:35 | - |
|
KA114 | Ош | 07.01.26 | 21:10 | - |
|
MN08 | Ош | 07.01.26 | 22:20 | - |
|
CZ5067 | Пекин | 07.01.26 | 22:20 | - |
|
K9112 | Ош | 07.01.26 | 22:25 | - |
|
HR1912 | Ош | 07.01.26 | 22:25 | - |
|
HR1914 | Ош | 07.01.26 | 23:30 | - |
|
K9114 | Ош | 07.01.26 | 23:30 | - |
|
MN18 | Ош | 07.01.26 | 23:50 | - |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.