| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
VF280 | Стамбул | 16.06.26 | 04:15 | каттоо |
|
HR1903 | Ош | 16.06.26 | 05:00 | - |
|
K9101 | Ош | 16.06.26 | 05:00 | - |
|
PC709 | Анталия | 16.06.26 | 05:10 | - |
|
PC705 | Стамбул | 16.06.26 | 05:35 | - |
|
FZ1690 | Дубай | 16.06.26 | 05:50 | - |
|
TK349 | Стамбул | 16.06.26 | 05:55 | - |
|
SU1883 | Москва | 16.06.26 | 06:05 | - |
| R9309 | Ош | 16.06.26 | 07:25 | - | |
|
MN61 | Раззаков | 16.06.26 | 07:30 | - |
|
MN65 | Баткен | 16.06.26 | 07:35 | - |
|
YK879 | Санкт-Петербург | 16.06.26 | 07:40 | - |
|
K9103 | Ош | 16.06.26 | 08:00 | - |
|
YK883 | Москва | 16.06.26 | 08:05 | - |
|
PC703 | Стамбул | 16.06.26 | 08:20 | - |
|
U62414 | Адлер | 16.06.26 | 08:25 | - |
|
VF574 | Анкара | 16.06.26 | 08:35 | - |
|
KA561 | Сургут | 16.06.26 | 09:00 | - |
|
TK345 | Стамбул | 16.06.26 | 10:10 | - |
|
K91501 | Ташкент | 16.06.26 | 11:40 | - |
|
MN45 | Кербен | 16.06.26 | 11:45 | - |
|
MN71 | Талас | 16.06.26 | 11:45 | - |
|
K9151 | Манас | 16.06.26 | 11:55 | - |
|
K91601 | Дели | 16.06.26 | 14:00 | - |
|
C6220 | Ташкент | 16.06.26 | 14:20 | - |
|
MN43 | Манас | 16.06.26 | 15:05 | - |
|
U62152 | Санкт-Петербург | 16.06.26 | 15:25 | - |
|
K9153 | Манас | 16.06.26 | 15:35 | - |
|
K9117 | Ош | 16.06.26 | 15:45 | - |
|
IQ406 | Астана | 16.06.26 | 15:55 | - |
|
MN05 | Ош | 16.06.26 | 16:20 | - |
|
U62804 | Москва | 16.06.26 | 16:35 | - |
|
S75542 | Новосибирск | 16.06.26 | 17:20 | - |
|
SU1887 | Москва | 16.06.26 | 17:55 | - |
|
MN15 | Ош | 16.06.26 | 18:05 | - |
|
KA115 | Ош | 16.06.26 | 18:45 | - |
|
HY778 | Ташкент | 16.06.26 | 18:50 | - |
|
KC110 | Алматы | 16.06.26 | 18:55 | - |
|
MN07 | Ош | 16.06.26 | 19:40 | - |
|
YK959 | Москва | 16.06.26 | 19:45 | - |
|
U62888 | Екатеринбург | 16.06.26 | 19:55 | - |
|
YK743 | Красноярск | 16.06.26 | 20:00 | - |
|
K9113 | Ош | 16.06.26 | 20:30 | - |
|
WZ4752 | Махачкала | 16.06.26 | 22:35 | - |
|
CZ5068 | Пекин | 16.06.26 | 23:45 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN18 | Ош | 16.06.26 | 00:00 | - |
|
YK858 | Казан | 16.06.26 | 02:55 | - |
|
J9675 | Кувейт | 16.06.26 | 03:00 | - |
|
VF279 | Стамбул | 16.06.26 | 03:10 | - |
|
HR1918 | Ош | 16.06.26 | 03:10 | - |
|
PC708 | Анталия | 16.06.26 | 04:00 | - |
|
PC704 | Стамбул | 16.06.26 | 04:10 | - |
|
TK348 | Стамбул | 16.06.26 | 04:20 | - |
|
FZ1689 | Дубай | 16.06.26 | 04:40 | - |
|
SU1882 | Москва | 16.06.26 | 04:40 | - |
|
YK960 | Москва | 16.06.26 | 05:15 | - |
|
TK342 | Стамбул | 16.06.26 | 05:55 | - |
|
PC702 | Стамбул | 16.06.26 | 07:00 | - |
|
U62887 | Екатеринбург | 16.06.26 | 07:10 | - |
|
VF573 | Анкара | 16.06.26 | 07:20 | - |
|
KA112 | Ош | 16.06.26 | 08:15 | - |
|
TK344 | Стамбул | 16.06.26 | 08:35 | - |
|
R8310 | Ош | 16.06.26 | 09:50 | - |
|
K9104 | Ош | 16.06.26 | 10:50 | - |
|
MN66 | Баткен | 16.06.26 | 11:10 | - |
|
MN62 | Раззаков | 16.06.26 | 11:15 | - |
|
C6219 | Ташкент | 16.06.26 | 13:15 | - |
|
U62151 | Санкт-Петербург | 16.06.26 | 14:10 | - |
|
MN46 | Кербен | 16.06.26 | 14:15 | - |
|
MN72 | Талас | 16.06.26 | 14:15 | - |
|
K9152 | Манас | 16.06.26 | 14:35 | - |
|
IQ405 | Астана | 16.06.26 | 14:55 | - |
|
K91502 | Ташкент | 16.06.26 | 15:10 | - |
|
U62803 | Москва | 16.06.26 | 15:20 | - |
|
S75541 | Новосибирск | 16.06.26 | 16:10 | - |
|
SU1886 | Москва | 16.06.26 | 16:35 | - |
|
MN44 | Манас | 16.06.26 | 17:25 | - |
|
HY777 | Ташкент | 16.06.26 | 17:30 | - |
|
YK884 | Москва | 16.06.26 | 17:35 | - |
|
KC109 | Алматы | 16.06.26 | 17:45 | - |
|
K9118 | Ош | 16.06.26 | 18:10 | - |
|
K9154 | Манас | 16.06.26 | 18:15 | - |
|
U62413 | Адлер | 16.06.26 | 18:40 | - |
|
MN06 | Ош | 16.06.26 | 19:00 | - |
|
YK880 | Санкт-Петербург | 16.06.26 | 19:00 | - |
|
KA562 | Сургут | 16.06.26 | 19:10 | - |
|
MN16 | Ош | 16.06.26 | 20:40 | - |
|
K91602 | Дели | 16.06.26 | 21:25 | - |
|
WZ4751 | Махачкала | 16.06.26 | 21:35 | - |
|
KA116 | Ош | 16.06.26 | 21:45 | - |
|
MN08 | Ош | 16.06.26 | 22:10 | - |
|
CZ5067 | Пекин | 16.06.26 | 22:15 | - |
|
TW437 | Сеул-Инчхон | 16.06.26 | 23:15 | - |
|
K9114 | Ош | 16.06.26 | 23:25 | - |
|
GJ8531 | Чэнду | 16.06.26 | 23:45 | - |
Бишкек аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.